高考志愿报考
榕和老师:高考志愿报考专家,专注于高考志愿填报、职业生涯规划、新...
发布时间: 2024-11-20 11:32:28
排名不分先后 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北财经大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 526 | 2450 |
2 | 南京财经大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 526 | 2527 |
3 | 扬州大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 526 | 2527 |
4 | 华中师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 527 | 2449 |
5 | 山西大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 527 | 2449 |
6 | 首都师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 528 | 2393 |
7 | 广东外语外贸大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 528 | 2393 |
8 | 浙江师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 528 | 2393 |
9 | 东北农业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 528 | 2393 |
10 | 内蒙古大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 528 | 2393 |
11 | 中国计量大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 528 | 2393 |
12 | 华中师范大学(B) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 529 | 2317 |
13 | 中央民族大学(B) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 529 | 2317 |
14 | 大连海事大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 529 | 2317 |
15 | 华中农业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 529 | 2317 |
16 | 北京体育大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 529 | 2317 |
17 | 上海政法学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 529 | 2317 |
18 | 湘潭大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 529 | 2317 |
19 | 苏州大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 530 | 2262 |
20 | 上海师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 530 | 2262 |
21 | 上海海事大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 530 | 2262 |
22 | 东北师范大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 531 | 2198 |
23 | 陕西师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 532 | 2120 |
24 | 哈尔滨工程大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 532 | 2120 |
25 | 中国石油大学(华东) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 532 | 2120 |
26 | 贵州大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 532 | 2120 |
27 | 北京印刷学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 532 | 2120 |
28 | 西南财经大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
29 | 东北师范大学(B) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
30 | 合肥工业大学宣城校区 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
31 | 安徽大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
32 | 西北农林科技大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
33 | 北京第二外国语学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
34 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 535 | 1940 |
35 | 福州大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 535 | 1940 |
36 | 中国矿业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 535 | 1940 |
37 | 北京工商大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 535 | 1870 |
38 | 武汉大学(护理学) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
39 | 华北电力大学(保定) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
40 | 中国地质大学(武汉) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
41 | 南昌大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
42 | 长安大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
43 | 中国地质大学(北京) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
44 | 辽宁大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
45 | 北京语言大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 537 | 1816 |
46 | 中国药科大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 537 | 1816 |
47 | 云南大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 537 | 1753 |
48 | 中央民族大学(只招收朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生其它) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 538 | 1752 |
49 | 北京林业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 538 | 1752 |
50 | 西南大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 538 | 1752 |
51 | 中国矿业大学(北京) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 538 | 1752 |
52 | 上海外国语大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 539 | 1697 |
53 | 江南大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 539 | 1638 |
54 | 上海戏剧学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 539 | 1697 |
55 | 山东师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 539 | 1697 |
56 | 华北电力大学(北京) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 540 | 1637 |
57 | 北京化工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 540 | 1637 |
58 | 东北财经大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 540 | 1590 |
59 | 宁波大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 540 | 1637 |
60 | 吉林大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 541 | 1589 |
61 | 深圳大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 541 | 1589 |
62 | 武汉理工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 541 | 1589 |
63 | 河海大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 541 | 1589 |
64 | 中央戏剧学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 541 | 1589 |
65 | 中国石油大学(北京) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 541 | 1589 |
66 | 中国海洋大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 542 | 1544 |
以上就是小编为大家整理的关于2024年吉林高考文科类534分左右能报考哪些大学,附66所2024高考能报的大学及分数线的全部内容,更多相关知识请持续关注培训啦网!