考试驿站
一个专注于让大家快速通过考试的博主
发布时间: 2024-11-20 11:32:25
排名不分先后 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 530 | 2262 |
2 | 上海师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 530 | 2262 |
3 | 上海海事大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 530 | 2262 |
4 | 东北师范大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 531 | 2198 |
5 | 陕西师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 532 | 2120 |
6 | 哈尔滨工程大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 532 | 2120 |
7 | 中国石油大学(华东) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 532 | 2120 |
8 | 贵州大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 532 | 2120 |
9 | 北京印刷学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 532 | 2120 |
10 | 西南财经大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
11 | 东北师范大学(B) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
12 | 合肥工业大学宣城校区 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
13 | 安徽大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
14 | 西北农林科技大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
15 | 北京第二外国语学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
16 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 535 | 1940 |
17 | 福州大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 535 | 1940 |
18 | 中国矿业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 535 | 1940 |
19 | 北京工商大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 535 | 1870 |
20 | 武汉大学(护理学) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
21 | 华北电力大学(保定) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
22 | 中国地质大学(武汉) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
23 | 南昌大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
24 | 长安大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
25 | 中国地质大学(北京) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
26 | 辽宁大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
27 | 北京语言大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 537 | 1816 |
28 | 中国药科大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 537 | 1816 |
29 | 云南大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 537 | 1753 |
30 | 中央民族大学(只招收朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生其它) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 538 | 1752 |
31 | 北京林业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 538 | 1752 |
32 | 西南大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 538 | 1752 |
33 | 中国矿业大学(北京) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 538 | 1752 |
34 | 北京化工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 532 | 9398 |
35 | 合肥工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 538 | 8544 |
36 | 中国药科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 538 | 8544 |
37 | 安徽大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 530 | 9672 |
38 | 南昌大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
39 | 北京中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
40 | 长安大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 535 | 8985 |
41 | 大连海事大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 532 | 9398 |
42 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
43 | 上海政法学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
44 | 北京协和医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 530 | 9672 |
45 | 天津师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
46 | 宁夏大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 536 | 8809 |
47 | 遵义医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
48 | 遵义医科大学(珠海校区) | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
49 | 成都医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
50 | 华北理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
51 | 南京师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
52 | 暨南大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
53 | 西南交通大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 535 | 14196 |
54 | 江南大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 536 | 13996 |
55 | 合肥工业大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 538 | 13629 |
56 | 华中农业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 533 | 14606 |
57 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 533 | 14606 |
58 | 广州中医药大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
59 | 天津师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
60 | 温州医科大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
61 | 河南大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 530 | 15162 |
62 | 东北林业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 531 | 14970 |
63 | 西安外国语大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
64 | 北方工业大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
65 | 西安理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 533 | 14606 |
66 | 燕山大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 530 | 15162 |
67 | 西南石油大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
68 | 浙江工商大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 536 | 13996 |
69 | 大连外国语大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 538 | 13629 |
70 | 中国计量大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
71 | 武汉工程大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
72 | 江苏大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
73 | 新乡医学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
74 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
75 | 三峡大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
76 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 吉林 | 530 | 15162 |
77 | 东北电力大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 535 | 14196 |
78 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
79 | 山西财经大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
80 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
81 | 吉林师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
82 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 535 | 14196 |
关于2024年吉林高考534分能报考哪些大学,附75所2024高考能报的大学及分数线的介绍就到这里,以上就是小编整理的2024年吉林高考534分能报考哪些大学,附75所2024高考能报的大学及分数线全部内容了,欢迎大家留言讨论。访问培训啦网了解更多相关内容