学习这件小事
没有花边,也没有哗众取宠,有的只是我对教育的观察和思考。
发布时间: 2025-04-19 09:00:01
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北经济学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 43874 |
2 | 哈尔滨师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44419 |
3 | 江苏理工学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44235 |
4 | 金陵科技学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44016 |
5 | 哈尔滨商业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44233 |
6 | 贵州师范大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44405 |
7 | 贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44215 |
8 | 新疆财经大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 43806 |
9 | 南京医科大学康达学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44303 |
10 | 上海财经大学浙江学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44189 |
11 | 珠海科技学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44329 |
12 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44197 |
13 | 上海杉达学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44424 |
14 | 北京科技大学天津学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 43938 |
15 | 天津财经大学珠江学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44068 |
16 | 武汉晴川学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 43956 |
17 | 武汉城市学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 43853 |
18 | 上海建桥学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44361 |
19 | 电子科技大学中山学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44437 |
20 | 西安交通工程学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 43928 |
21 | 闽南科技学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44355 |
22 | 广州南方学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44248 |
23 | 天津天狮学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44302 |
24 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44013 |
25 | 浙江师范大学行知学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44292 |
26 | 上海师范大学天华学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44322 |
27 | 宁波财经学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44420 |
28 | 绍兴文理学院元培学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 43924 |
29 | 青岛城市学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44260 |
30 | 河北科技学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 43841 |
31 | 广州新华学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44239 |
32 | 广东白云学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44138 |
33 | 大连理工大学城市学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44237 |
34 | 长春人文学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44080 |
35 | 吉林师范大学博达学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44273 |
36 | 保定理工学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44341 |
37 | 三亚学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 43881 |
38 | 浙江越秀外国语学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44412 |
39 | 浙江树人学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44298 |
40 | 江西服装学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44417 |
41 | 黑龙江财经学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44230 |
42 | 沈阳城市学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44348 |
43 | 广东科技学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44336 |
44 | 广东理工学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44401 |
45 | 温州商学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44107 |
46 | 桂林信息科技学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44212 |
47 | 广州城市理工学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44337 |
48 | 华南农业大学珠江学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44027 |
49 | 大连东软信息学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44437 |
50 | 武汉设计工程学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44377 |
51 | 上海中侨职业技术大学 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 43926 |
52 | 哈尔滨石油学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 43972 |
53 | 海南科技职业大学 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44434 |
54 | 哈尔滨广厦学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44410 |
55 | 广州工商学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44261 |
56 | 山东英才学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44309 |
57 | 海口经济学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44183 |
58 | 长春光华学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44353 |
59 | 长春建筑学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44176 |
60 | 哈尔滨远东理工学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44414 |
61 | 辽宁对外经贸学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44402 |
62 | 大连科技学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44364 |
63 | 哈尔滨信息工程学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44323 |
64 | 辽宁传媒学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44413 |
65 | 沈阳城市建设学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44279 |
66 | 长春电子科技学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44437 |
67 | 哈尔滨华德学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44429 |
68 | 黑龙江工商学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44108 |
69 | 黑龙江外国语学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44284 |
70 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 43973 |
71 | 齐齐哈尔工程学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44252 |
72 | 长春大学旅游学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44306 |
73 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 471 | 44437 |
74 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 465 | 41341 |
75 | 大连医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 465 | 41872 |
76 | 南京信息工程大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 468 | 39723 |
77 | 上海中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 460 | 44231 |
78 | 辽宁大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 467 | 40330 |
79 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 470 | 38678 |
80 | 上海师范大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 463 | 42462 |
81 | 海南大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 463 | 42968 |
82 | 贵州大学(人武校区) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 462 | 43271 |
83 | 宁波大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 455 | 47455 |
84 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 469 | 39534 |
85 | 温州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 468 | 39895 |
86 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 465 | 41858 |
87 | 河南大学(护理学类专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 468 | 40055 |
88 | 东北林业大学(定向) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 470 | 39186 |
89 | 北京建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 471 | 38188 |
90 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 465 | 41819 |
91 | 长沙理工大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 462 | 42999 |
92 | 北京工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 463 | 42442 |
93 | 山东师范大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 461 | 43706 |
94 | 燕山大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 456 | 46520 |
95 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 464 | 42267 |
96 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 471 | 38252 |
97 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 471 | 38556 |
98 | 天津中医药大学(护理学类专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 459 | 44852 |
99 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 462 | 43063 |
100 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 459 | 44738 |
101 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 470 | 38898 |
102 | 武汉工程大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 459 | 45050 |
103 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 463 | 42968 |
104 | 天津外国语大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 463 | 42968 |
105 | 天津外国语大学(外国语言文学类) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 471 | 38677 |
106 | 福建师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 471 | 38293 |
107 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 469 | 39593 |
108 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 466 | 41223 |
109 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 461 | 43793 |
110 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 459 | 45231 |
111 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 460 | 44236 |
112 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 贵州 | 471 | 38183 |
113 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 469 | 39321 |
114 | 中南民族大学(少数民族) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 461 | 43816 |
115 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 468 | 39807 |
116 | 陕西科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 459 | 45103 |
117 | 陕西科技大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 460 | 44204 |
118 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 467 | 40675 |
119 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 464 | 42172 |
120 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 465 | 41670 |
121 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 458 | 45900 |
122 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 470 | 38891 |
123 | 广西医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 455 | 47728 |
124 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 471 | 38530 |
125 | 重庆理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 455 | 47729 |
126 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 459 | 45338 |
127 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 463 | 42968 |
128 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 458 | 45896 |
129 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 464 | 42308 |
130 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 458 | 45900 |
131 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 471 | 38250 |
132 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 459 | 45161 |
133 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 462 | 43450 |
134 | 安徽工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 468 | 40200 |
135 | 云南师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 464 | 41918 |
136 | 哈尔滨理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 465 | 41810 |
137 | 常州大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 462 | 43088 |
138 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 468 | 40175 |
139 | 皖南医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 469 | 39663 |
140 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 462 | 43064 |
141 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 460 | 44722 |
142 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 468 | 39834 |
143 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 460 | 44453 |
144 | 大连交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 457 | 45970 |
145 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 466 | 40832 |
146 | 中国人民警察大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 466 | 41077 |
147 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 471 | 38677 |
148 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 460 | 44489 |
149 | 湖北医药学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 466 | 41258 |
150 | 承德医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 457 | 46363 |
151 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 469 | 39554 |
152 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 465 | 41834 |
153 | 上海电机学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 457 | 46501 |
154 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 459 | 45206 |
155 | 温州肯恩大学 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 贵州 | 458 | 45341 |
156 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 471 | 38457 |
157 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 463 | 42718 |
158 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 471 | 38567 |
159 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 467 | 40373 |
160 | 锦州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 456 | 46946 |
161 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 456 | 46725 |
162 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 456 | 46574 |
163 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 455 | 47729 |
164 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 471 | 38203 |
165 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 462 | 43003 |
166 | 厦门医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 458 | 45818 |
167 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 457 | 46340 |
168 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 467 | 40401 |
169 | 湖南医药学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 459 | 44803 |
170 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 462 | 43565 |
171 | 北京农学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 464 | 42145 |
172 | 大连民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 462 | 43565 |
173 | 河北北方学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 457 | 45944 |
174 | 成都师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 461 | 43942 |
175 | 长治医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 456 | 46592 |
176 | 长沙学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 455 | 47258 |
177 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 457 | 46171 |
178 | 甘肃医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 456 | 46575 |
179 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 462 | 42970 |
180 | 江西农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 459 | 44749 |
181 | 贵州民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 470 | 38961 |
182 | 贵州中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 463 | 42861 |
183 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 455 | 47097 |
184 | 贵州财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 464 | 42125 |
185 | 贵州理工学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 455 | 47651 |
186 | 贵州理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 贵州 | 458 | 45565 |
以上就是培训啦网的小编对2024年贵州高考463分左右能考上哪些大学?附186所能报的大学和大学分数线以及该文的详细介绍与分解,相信大家看完之后都已经对这方面有了更详细的认识与了解。