学习有道
阅读、高效学习、自我提升、思维等方面的知识分享。
发布时间: 2025-03-13 19:52:01
院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 服装表演类统考74 | 表演(服装表演方向) | 532.825 |
海南大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐表演类(器乐)) | 319.6 |
海南大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 324.1 |
海南大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(舞蹈类) | 308.2 |
海南大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第104组(服装表演类) | 311.9 |
海南大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第105组(美术与设计类) | 315.1 |
海南大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 服装表演 | 500 |
海南大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考72 | 绘画 | 547 |
海南大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 512 |
海南大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考73 | 视觉传达设计 | 549 |
海南大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考71 | 舞蹈编导 | 522.625 |
海南大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 舞蹈类 | 516 |
海南大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考68 | 音乐表演(钢琴方向) | 524.388 |
海南大学 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐表演(声乐) | 530 |
海南大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考67 | 音乐表演(声乐方向) | 539.275 |
海南大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考70 | 音乐表演(唢呐方向) | 483.35 |
海南大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考69 | 音乐表演(小提琴方向) | 477.338 |
海南大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 10(音乐表演声乐 | 514 |
海南大学 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 003(美术与设计类) | 552.93 |
海南大学 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 004(美术与设计类) | 553.25 |
海南大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A01组美术与设计类 | 555.25 |
海南大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A02组美术与设计类 | 558.16 |
海南大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A01组 | 第A01组美术与设计类1751 | 555.25 |
海南大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A02组 | 第A02组美术与设计类1751 | 558.16 |
海南大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 2V绘画 | 548.75 |
海南大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 2W视觉传达设计 | 554 |
海南大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 31音乐表演(小提琴方向) | 463.11 |
海南大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 33音乐表演(单簧管方向) | 508.72 |
海南大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 34音乐表演(双簧管方向) | 489.88 |
海南大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 36音乐表演(小号方向) | 444.79 |
海南大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 37音乐表演(长号方向) | 505.19 |
海南大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 3G表演(服装表演方向) | 537.58 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 绘画 | 223.4 |
海南大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 224.4 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 01美术与设计类 | 341 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 02舞蹈类 | 326.6 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 04音乐表演(器乐) | 318.2 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 80音乐表演(器乐) | 332.8 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 81音乐表演(器乐) | 322.4 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 82音乐表演(器乐) | 296.2 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 83音乐表演(器乐) | 314.1 |
海南大学 | 2024 | 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 03音乐表演(声乐) | 340.9 |
海南大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第012组(不限) | 513.4 |
海南大学 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 第013组(不限) | 518.4 |
以上是海南大学2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考海南大学前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。