考试驿站
一个专注于让大家快速通过考试的博主
发布时间: 2025-03-13 19:39:01
沈阳化工大学2024高考在吉林专业录取分数线
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳化工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 496 | 505 | 501.33 |
沈阳化工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 安全工程 | 本科批 | 496 | 505 | 499.25 |
沈阳化工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 生物工程 | 本科批 | 500 | 504 | 502 |
沈阳化工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 应用化学 | 本科批 | 500 | 508 | 505.75 |
沈阳化工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 环境工程 | 本科批 | 502 | 505 | 503.33 |
沈阳化工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 应急管理 | 本科批 | 505 | 505 | 505 |
沈阳化工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 506 | 509 | 507.5 |
沈阳化工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 油气储运工程 | 本科批 | 507 | 510 | 508.5 |
沈阳化工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 制药工程 | 本科批 | 507 | 509 | 508 |
沈阳化工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 508 | 508 | 508 |
沈阳化工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 能源化学工程 | 本科批 | 509 | 511 | 510 |
沈阳化工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 金属材料工程 | 本科批 | 510 | 513 | 511.5 |
沈阳化工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 电子科学与技术 | 本科批 | 511 | 511 | 511 |
沈阳化工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 高分子材料与工程(卓越工程师班) | 本科批 | 511 | 518 | 514.5 |
沈阳化工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 材料化学 | 本科批 | 512 | 512 | 512 |
沈阳化工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 化学 | 本科批 | 513 | 513 | 513 |
沈阳化工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 514 | 523 | 518.5 |
沈阳化工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 514 | 531 | 522.5 |
沈阳化工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 能源与动力工程 | 本科批 | 516 | 516 | 516 |
沈阳化工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 会计学 | 本科批 | 516 | 516 | 516 |
沈阳化工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 人工智能 | 本科批 | 517 | 517 | 517 |
沈阳化工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 电子信息工程 | 本科批 | 518 | 523 | 520.5 |
沈阳化工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 519 | 519 | 519 |
沈阳化工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 自动化 | 本科批 | 519 | 519 | 519 |
沈阳化工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 520 | 534 | 525.33 |
沈阳化工大学 | 2024 | 吉林 | 物理类 | 软件工程 | 本科批 | 523 | 523 | 523 |
以上是培训啦网整理的沈阳化工大学2024高考在吉林各专业分数线,吉林考生在报考沈阳化工大学前需参考沈阳化工大学在吉林的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估沈阳化工大学的分数线。
【微语】不敢闭眼,觉得心中压抑的。喘不过来。