考试驿站
一个专注于让大家快速通过考试的博主
发布时间: 2025-04-17 22:26:01
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理科 | 应用心理学 | 489 |
山西大学 | 2024 | 内蒙古 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理科 | 应用心理学 | 489 |
山西大学 | 2024 | 陕西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 应用心理学 | 502.1220762 |
山西大学 | 2024 | 陕西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 应用心理学 | 502.1220762 |
山西大学 | 2024 | 黑龙江 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 533 |
山西大学 | 2024 | 黑龙江 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 应用心理学 | 533 |
山西大学 | 2024 | 湖南 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(首选物理) | 应用心理学 | 547 |
山西大学 | 2024 | 湖南 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 普通类(首选物理) | 应用心理学 | 547 |
山西大学 | 2024 | 云南 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 应用心理学 | 555.9700842 |
山西大学 | 2024 | 云南 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 应用心理学 | 555.9700842 |
山西大学 | 2024 | 山西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科第一批A类 | 理工 | 应用心理学 | 536.0951172 |
山西大学 | 2024 | 江西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 569.974016 |
山西大学 | 2024 | 江西 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理类 | 应用心理学 | 569.974016 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科一批 | 理科综合 | 应用心理学 | 548.115097 |
山西大学 | 2024 | 河南 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理科综合 | 应用心理学 | 548.115097 |
山西大学 | 2024 | 安徽 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理科目组合 | 应用心理学 | 580.961568 |
山西大学 | 2024 | 安徽 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组合 | 应用心理学 | 580.961568 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 普通类(物理) | 应用心理学 | 581 |
山西大学 | 2024 | 湖北 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 普通类(物理) | 应用心理学 | 581 |
山西大学 | 2024 | 四川 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 理工 | 应用心理学 | 556.1082421 |
山西大学 | 2024 | 四川 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 理工 | 应用心理学 | 556.1082421 |
山西大学 | 2024 | 福建 | 双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 普通批 | 物理科目组 | 应用心理学 | 571 |
以上是培训啦网整理的山西大学2024年各省录取分数线,在报考山西大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。