考试驿站
一个专注于让大家快速通过考试的博主
发布时间: 2025-02-14 19:00:01
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机类 | 551 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 材料类 | 549 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 药学 | 547 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 生物科学类 | 542 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 地球信息科学与技术 | 540 |
中国海洋大学 | 2022 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 数学类 | 540 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 计算机类 | 549 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 数学类 | 543 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 生物科学类 | 542 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 药学 | 539 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 材料类 | 539 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 勘查技术与工程 | 539 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 地球信息科学与技术 | 537 |
中国海洋大学 | 2023 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 理工 | 化学 | 537 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 物理类 | 计算机类 | 593 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 物理类 | 自动化 | 587 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 物理类 | 环境工程 | 583 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 物理类 | 化学 | 579 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 物理类 | 材料类 | 578 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 物理类 | 生物科学类 | 576 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 物理类 | 地球信息科学与技术 | 575 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 物理类 | 药学 | 574 |
中国海洋大学 | 2024 | 甘肃 | 985/211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 国家专项计划 | 物理类 | 勘查技术与工程 | 574 |
以上是培训啦网整理的中国海洋大学2024年在甘肃录取分数线和最低分排名统计,甘肃考生在报考中国海洋大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。