志愿填报郭老师
专注于高考志愿填报与报考信息分享
发布时间: 2025-04-18 23:13:01
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 首选科目 | 高考省份 | 2022最低录取线 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州交通大学(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 516 | 28299 |
2 | 武汉生物工程学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 516 | 28299 |
3 | 武昌首义学院(物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 516 | 28299 |
4 | 厦门华厦学院(物 或 化 或 生) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 516 | 28299 |
5 | 河北东方学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 516 | 28299 |
6 | 郑州经贸学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 516 | 28299 |
7 | 赣南师范大学(化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 517 | 28048 |
8 | 天津外国语大学滨海外事学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 517 | 28048 |
9 | 武汉生物工程学院(化 或 生) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 517 | 28048 |
10 | 武汉文理学院(物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 517 | 28048 |
11 | 成都理工大学工程技术学院(物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 517 | 28048 |
12 | 重庆城市科技学院(物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 517 | 28048 |
13 | 郑州工商学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 517 | 28048 |
14 | 郑州工商学院(物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 517 | 28048 |
15 | 常州大学怀德学院(物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 517 | 28048 |
16 | 烟台南山学院(物 或 化) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 517 | 28048 |
17 | 南宁学院(物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 517 | 28048 |
18 | 河北东方学院(史 或 地) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 517 | 28048 |
19 | 昆明文理学院(地 或 物 或 化) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 517 | 28048 |
20 | 云南大学滇池学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 517 | 28048 |
21 | 保定理工学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 517 | 28048 |
22 | 兰州信息科技学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 517 | 28048 |
23 | 云南财经大学(不限) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 517 | 26369 |
24 | 浙江万里学院(不限) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 517 | 26369 |
25 | 青海民族大学(史 或 地) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 517 | 26369 |
26 | 黄淮学院(物) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 517 | 26369 |
27 | 许昌学院(物) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 517 | 26369 |
28 | 重庆外语外事学院(不限) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 517 | 26369 |
29 | 北京中医药大学东方学院(不限) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 517 | 26369 |
30 | 珠海科技学院(物) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 517 | 26369 |
31 | 河北工程大学科信学院(物) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 517 | 26369 |
32 | 重庆工商大学派斯学院(不限) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 517 | 26369 |
33 | 三峡大学科技学院(不限) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 517 | 26369 |
34 | 武汉文理学院(物 或 化 或 生) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 517 | 26369 |
35 | 广州商学院(物) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 517 | 26369 |
36 | 南宁学院(不限) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 517 | 26369 |
37 | 天津天狮学院(不限) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 517 | 26369 |
38 | 昆明文理学院(不限) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 517 | 26369 |
39 | 嘉应学院(3)(物 和 化) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 517 | 25165 |
40 | 郑州工程技术学院(2)(物) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 517 | 25165 |
41 | 东华理工大学长江学院(2)(不限) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 517 | 25165 |
42 | 江西师范大学科学技术学院(2)(不限) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 517 | 25165 |
43 | 南京邮电大学通达学院(1)(不限) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 517 | 25165 |
44 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(3)(化 或 生) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 517 | 25165 |
45 | 重庆人文科技学院(6)(政) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 517 | 25165 |
46 | 西安培华学院(3)(物 或 化 或 生) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 517 | 25165 |
47 | 安徽建筑大学城市建设学院(1)(不限) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 517 | 25165 |
48 | 重庆对外经贸学院(物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 518 | 27805 |
49 | 武汉生物工程学院(物 或 化 或 生) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 518 | 27805 |
50 | 西安培华学院(地 或 政 或 生) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 518 | 27805 |
51 | 西安培华学院(史 或 地 或 生) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 518 | 27805 |
52 | 江西财经大学现代经济管理学院(物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 518 | 27805 |
53 | 湖北文理学院理工学院(物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 518 | 27805 |
54 | 柳州工学院(化) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 518 | 27805 |
55 | 兰州工商学院(史 或 地 或 物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 518 | 27805 |
56 | 成都东软学院(不限) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 518 | 26127 |
57 | 重庆对外经贸学院(不限) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 518 | 26127 |
58 | 武汉学院(不限) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 518 | 26127 |
59 | 湘潭理工学院(不限) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 518 | 26127 |
60 | 武昌首义学院(不限) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 518 | 26127 |
61 | 武汉文理学院(物) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 518 | 26127 |
62 | 昆明文理学院(物 或 化 或 生) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 518 | 26127 |
63 | 合肥城市学院(不限) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 518 | 26127 |
64 | 河北医科大学(1)(不限) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 518 | 24971 |
65 | 潍坊学院(2)(物) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 518 | 24971 |
66 | 南阳理工学院(8)(物) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 518 | 24971 |
67 | 太原工业学院(2)(物) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 518 | 24971 |
68 | 厦门大学嘉庚学院(3)(物) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 518 | 24971 |
69 | 重庆工商大学融智学院(1)(不限) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 518 | 24971 |
70 | 新疆农业大学(3)(物 或 化) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 518 | 24971 |
71 | 新疆农业大学(4)(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 518 | 24971 |
72 | 长沙理工大学城南学院(3)(物 或 化) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 518 | 24971 |
73 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(1)(不限) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 518 | 24971 |
74 | 湘潭大学兴湘学院(2)(物) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 518 | 24971 |
75 | 河北工程大学科信学院(2)(物 或 化) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 518 | 24971 |
76 | 湖南工业大学科技学院(2)(不限) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 518 | 24971 |
77 | 贵州财经大学商务学院(1)(不限) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 518 | 24971 |
78 | 南昌大学科学技术学院(1)(不限) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 518 | 24971 |
79 | 吉林建筑科技学院(4)(物 或 化 或 生) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 518 | 24971 |
80 | 电子科技大学成都大学(物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 519 | 27607 |
81 | 重庆财经学院(物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 519 | 27607 |
82 | 齐鲁医药学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 519 | 27607 |
83 | 北京城市学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 519 | 27607 |
84 | 北京城市学院(史 或 地 或 物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 519 | 27607 |
85 | 郑州财经学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 519 | 27607 |
86 | 郑州财经学院(物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 519 | 27607 |
87 | 北京中医药大学东方学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 519 | 27607 |
88 | 湖南文理学院芙蓉学院(物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 519 | 27607 |
89 | 武汉学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 519 | 27607 |
90 | 湘潭理工学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 519 | 27607 |
91 | 重庆工商大学派斯学院(物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 519 | 27607 |
92 | 湖南农业大学东方科技学院(物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 519 | 27607 |
93 | 西安思源学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 519 | 27607 |
94 | 烟台南山学院(物 或 化 或 生) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 519 | 27607 |
95 | 文华学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 519 | 27607 |
96 | 文华学院(史 或 地 或 物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 519 | 27607 |
97 | 河北东方学院(物 或 化 或 生) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 519 | 27607 |
98 | 重庆移通学院(物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 519 | 27607 |
99 | 山西晋中理工学院(物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 519 | 27607 |
100 | 贵阳信息科技学院(物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 519 | 27607 |
101 | 绵阳城市学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 519 | 27607 |
102 | 南昌交通学院(史 或 地 或 物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 519 | 27607 |
103 | 柳州工学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 519 | 27607 |
104 | 江西理工大学(地 或 物 或 化) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 519 | 25891 |
105 | 仲恺农业工程学院(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 519 | 25891 |
106 | 北京城市学院(不限) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 519 | 25891 |
107 | 成都锦城学院(物) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 519 | 25891 |
108 | 重庆人文科技学院(物) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 519 | 25891 |
109 | 珠海科技学院(物 或 化 或 生) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 519 | 25891 |
110 | 湖南工业大学科技学院(史 或 物) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 519 | 25891 |
111 | 西安培华学院(史 或 地 或 生) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 519 | 25891 |
112 | 南京理工大学泰州科技学院(物) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 519 | 25891 |
113 | 湖南理工学院南湖学院(物) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 519 | 25891 |
114 | 武汉文理学院(不限) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 519 | 25891 |
115 | 西安思源学院(史 或 物) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 519 | 25891 |
116 | 常州大学怀德学院(不限) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 519 | 25891 |
117 | 西京学院(物 或 化 或 生) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 519 | 25891 |
118 | 江西工程学院(物 和 化) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 519 | 25891 |
119 | 兰州博文科技学院(地 或 物 或 化) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 519 | 25891 |
120 | 安徽大学(4)(物) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 519 | 24733 |
121 | 洛阳师范学院(2)(物) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 519 | 24733 |
122 | 湖南城市学院(5)(物 和 化) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 519 | 24733 |
123 | 吉林医药学院(2)(物) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 519 | 24733 |
124 | 广西科技师范学院(5)(物) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 519 | 24733 |
125 | 萍乡学院(7)(物 和 化) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 519 | 24733 |
126 | 内蒙古民族大学(2)(物) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 519 | 24733 |
127 | 安阳工学院(2)(物) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 519 | 24733 |
128 | 内蒙古科技大学(2)(物) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 519 | 24733 |
129 | 长春工程学院(2)(物) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 519 | 24733 |
130 | 河南城建学院(2)(物) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 519 | 24733 |
131 | 北京理工大学珠海学院(3)(物 或 化 或 生) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 519 | 24733 |
132 | 湘潭大学兴湘学院(3)(化) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 519 | 24733 |
133 | 广西师范大学漓江学院(4)(不限) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 519 | 24733 |
134 | 江西工程学院(3)(物 或 化) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 519 | 24733 |
135 | 湖南工程学院应用技术学院(1)(不限) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 519 | 24733 |
136 | 电子科技大学成都大学(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 520 | 27314 |
137 | 西南财经大学天府学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 520 | 27314 |
138 | 重庆人文科技学院(物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 520 | 27314 |
139 | 南华大学船山学院(物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 520 | 27314 |
140 | 南京理工大学泰州科技学院(物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 520 | 27314 |
141 | 南昌大学科学技术学院(物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 520 | 27314 |
142 | 常州大学怀德学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 520 | 27314 |
143 | 天津理工大学中环信息学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 520 | 27314 |
144 | 广州新华学院(地 或 物 或 化) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 520 | 27314 |
145 | 沧州交通学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 520 | 27314 |
146 | 广东轻工职业技术学院(不限) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 520 | 27314 |
147 | 东北石油大学(史 或 地 或 物) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 520 | 25680 |
148 | 黄淮学院(不限) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 520 | 25680 |
149 | 新乡学院(物 和 化) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 520 | 25680 |
150 | 电子科技大学成都大学(不限) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 520 | 25680 |
151 | 集美大学诚毅学院(物) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 520 | 25680 |
152 | 四川大学锦江学院(不限) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 520 | 25680 |
153 | 湖南工业大学科技学院(物) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 520 | 25680 |
154 | 南京理工大学泰州科技学院(物 或 化 或 生) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 520 | 25680 |
155 | 江西财经大学现代经济管理学院(物) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 520 | 25680 |
156 | 南昌大学共青学院(不限) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 520 | 25680 |
157 | 烟台南山学院(物 或 化 或 生) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 520 | 25680 |
158 | 烟台南山学院(化) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 520 | 25680 |
159 | 保定理工学院(地 或 物 或 化) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 520 | 25680 |
160 | 遵义医科大学(2)(物) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 520 | 24491 |
161 | 湖南理工学院(7)(物 或 化) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 520 | 24491 |
162 | 邯郸学院(2)(物) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 520 | 24491 |
163 | 塔里木大学(1)(物) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 520 | 24491 |
164 | 北京中医药大学东方学院(2)(物 或 化 或 生) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 520 | 24491 |
165 | 重庆人文科技学院(1)(不限) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 520 | 24491 |
166 | 南京理工大学泰州科技学院(1)(不限) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 520 | 24491 |
167 | 成都理工大学工程技术学院(1)(不限) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 520 | 24491 |
168 | 云南经济管理学院(1)(不限) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 520 | 24491 |
169 | 海南医学院(化) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 521 | 27080 |
170 | 黄淮学院(物) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 521 | 27080 |
171 | 四川外国语大学成都大学(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 521 | 27080 |
172 | 成都锦城学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 521 | 27080 |
173 | 湖北大学知行学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 521 | 27080 |
174 | 河北工程大学科信学院(物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 521 | 27080 |
175 | 南昌航空大学科技学院(物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 521 | 27080 |
176 | 西安培华学院(史 或 政 或 物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 521 | 27080 |
177 | 武汉文理学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 521 | 27080 |
178 | 桂林学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 521 | 27080 |
179 | 西安思源学院(史 或 化 或 生) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 521 | 27080 |
180 | 南宁学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 521 | 27080 |
181 | 重庆移通学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 521 | 27080 |
182 | 山西晋中理工学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 521 | 27080 |
183 | 昆明文理学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 521 | 27080 |
184 | 南昌工学院(政) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 521 | 27080 |
185 | 广州城市理工学院(物 或 化) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 521 | 27080 |
186 | 河南财政金融学院(物) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 521 | 25445 |
187 | 吉林建筑大学(物 和 化) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 521 | 25445 |
188 | 安阳工学院(物 和 化) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 521 | 25445 |
189 | 湖南科技大学潇湘学院(物) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 521 | 25445 |
190 | 成都锦城学院(不限) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 521 | 25445 |
191 | 长沙理工大学城南学院(物) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 521 | 25445 |
192 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(物 或 化 或 生) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 521 | 25445 |
193 | 北京中医药大学东方学院(物 或 化 或 生) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 521 | 25445 |
194 | 长江大学文理学院(不限) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 521 | 25445 |
195 | 江西财经大学现代经济管理学院(不限) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 521 | 25445 |
196 | 郑州工商学院(不限) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 521 | 25445 |
197 | 河北东方学院(不限) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 521 | 25445 |
198 | 商丘学院(不限) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 521 | 25445 |
199 | 昆明文理学院(史 或 地 或 政) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 521 | 25445 |
200 | 广东轻工职业技术学院(不限) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 521 | 25445 |
201 | 重庆第二师范学院(3)(化 或 生) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 521 | 24270 |
202 | 北华航天工业学院(2)(物) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 521 | 24270 |
203 | 廊坊师范学院(3)(物) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 521 | 24270 |
204 | 玉林师范学院(3)(物) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 521 | 24270 |
205 | 平顶山学院(2)(物) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 521 | 24270 |
206 | 兴义民族师范学院(2)(物) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 521 | 24270 |
207 | 河北科技师范学院(2)(物) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 521 | 24270 |
208 | 湖北医药学院药护学院(1)(化 和 生) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 521 | 24270 |
209 | 吉林工程技术师范学院(1)(不限) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 521 | 24270 |
210 | 扬州大学广陵学院(4)(物 或 化 或 生) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 521 | 24270 |
211 | 南宁师范大学师园学院(3)(不限) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 521 | 24270 |
212 | 湖南理工学院南湖学院(1)(不限) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 521 | 24270 |
213 | 武汉科技大学城市学院(3)(物 或 化) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 521 | 24270 |
214 | 浙江万里学院(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 522 | 26850 |
215 | 北京城市学院(物 或 化 或 生) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 522 | 26850 |
216 | 成都东软学院(物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 522 | 26850 |
217 | 长江大学文理学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 522 | 26850 |
218 | 珠海科技学院(化 或 生) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 522 | 26850 |
219 | 重庆工商大学派斯学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 522 | 26850 |
220 | 三峡大学科技学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 522 | 26850 |
221 | 西安培华学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 522 | 26850 |
222 | 重庆工程学院(物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 522 | 26850 |
223 | 重庆城市科技学院(物 或 化 或 生) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 522 | 26850 |
224 | 广西民族大学相思湖学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 522 | 26850 |
225 | 广西民族大学相思湖学院(物) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 522 | 26850 |
226 | 商丘学院(不限) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 522 | 26850 |
227 | 湖北工业大学工程技术学院(生) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 522 | 26850 |
228 | 兰州工商学院(史 或 地 或 政) | 民办大学 | 2022 | 综合改革 | 海南 | 522 | 26850 |
229 | 攀枝花学院(物) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 522 | 25270 |
230 | 遵义医科大学医学与科技学院(物 和 化) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 522 | 25270 |
231 | 吕梁学院(物 或 化 或 生) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 522 | 25270 |
232 | 衡阳师范学院南岳学院(物) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 522 | 25270 |
233 | 重庆财经学院(不限) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 522 | 25270 |
234 | 吉林工程技术师范学院(物) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 522 | 25270 |
235 | 江西师范大学科学技术学院(物) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 522 | 25270 |
236 | 新疆农业大学(物 或 化) | 公办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 522 | 25270 |
237 | 南京邮电大学通达学院(物) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 522 | 25270 |
238 | 扬州大学广陵学院(物) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 522 | 25270 |
239 | 成都文理学院(不限) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 522 | 25270 |
240 | 重庆人文科技学院(物 或 化) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 522 | 25270 |
241 | 湘潭大学兴湘学院(不限) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 522 | 25270 |
242 | 湖北大学知行学院(不限) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 522 | 25270 |
243 | 中原科技学院(不限) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 522 | 25270 |
244 | 河北工程大学科信学院(物 或 化) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 522 | 25270 |
245 | 安阳学院(不限) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 522 | 25270 |
246 | 合肥城市学院(史 或 地 或 物) | 民办大学 | 2021 | 综合改革 | 海南 | 522 | 25270 |
247 | 山西医科大学(4)(物 和 化 和 生) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 522 | 24067 |
248 | 华北水利水电大学(3)(物) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 522 | 24067 |
249 | 湖北第二师范学院(2)(物) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 522 | 24067 |
250 | 盐城师范学院(1)(物) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 522 | 24067 |
251 | 贵州理工学院(3)(地 或 物 或 化) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 522 | 24067 |
252 | 内蒙古工业大学(1)(物) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 522 | 24067 |
253 | 衡水学院(2)(物) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 522 | 24067 |
254 | 贵州工程应用技术学院(3)(史 或 地 或 政) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 522 | 24067 |
255 | 百色学院(3)(物) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 522 | 24067 |
256 | 广西民族师范学院(6)(物) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 522 | 24067 |
257 | 新乡学院(3)(物) | 公办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 522 | 24067 |
258 | 齐鲁医药学院(1)(不限) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 522 | 24067 |
259 | 扬州大学广陵学院(1)(不限) | 民办大学 | 2020 | 综合改革 | 海南 | 522 | 24067 |
