志愿填报宝典
精准志愿推荐,志愿不留遗憾,高考志愿,为你而生!
发布时间: 2025-04-18 17:00:02
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳药科大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 489 | 16133 |
2 | 中南林业科技大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 489 | 16133 |
3 | 北京联合大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 489 | 16133 |
4 | 东北石油大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 489 | 16133 |
5 | 赣南医学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 489 | 16133 |
6 | 南京特殊教育师范学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 489 | 16133 |
7 | 山西农业大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 489 | 16133 |
8 | 保山学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 489 | 16133 |
9 | 邯郸学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 489 | 16133 |
10 | 西昌学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 489 | 16133 |
11 | 兰州交通大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 490 | 15868 |
12 | 辽宁工程技术大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 490 | 15868 |
13 | 山东第一医科大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 490 | 15868 |
14 | 河南工业大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 490 | 15868 |
15 | 大连民族大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 490 | 15868 |
16 | 南昌师范学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 490 | 15868 |
17 | 无锡学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 490 | 15868 |
18 | 云南农业大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 490 | 15868 |
19 | 湖南工程学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 490 | 15868 |
20 | 湘南学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 490 | 15868 |
21 | 豫章师范学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 490 | 15868 |
22 | 湖北理工学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 490 | 15868 |
23 | 齐齐哈尔大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 490 | 15868 |
24 | 成都大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 491 | 15628 |
25 | 温州肯恩大学 | 中外/港澳 | 2022 | 历史 | 重庆 | 491 | 15628 |
26 | 金陵科技学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 491 | 15628 |
27 | 桂林理工大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 491 | 15628 |
28 | 郑州师范学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 491 | 15628 |
29 | 岭南师范学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 491 | 15628 |
30 | 吉林医药学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 491 | 15628 |
31 | 天水师范学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 491 | 15628 |
32 | 兴义民族师范学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 491 | 15628 |
33 | 广西师范大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 492 | 15409 |
34 | 中国民用航空飞行学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 492 | 15409 |
35 | 兰州财经大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 492 | 15409 |
36 | 西藏民族大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 492 | 15409 |
37 | 贵州师范学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 492 | 15409 |
38 | 攀枝花学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 492 | 15195 |
39 | 海南师范大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 493 | 15194 |
40 | 贵州民族大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 493 | 15194 |
41 | 新疆师范大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 493 | 15194 |
42 | 甘肃农业大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 493 | 15194 |
43 | 楚雄师范学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 493 | 15194 |
44 | 西南林业大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 494 | 14941 |
45 | 武汉体育学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 494 | 14941 |
46 | 湖南工业大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 495 | 14711 |
47 | 哈尔滨理工大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 495 | 14711 |
48 | 山西师范大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 495 | 14711 |
49 | 厦门理工学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 495 | 14711 |
50 | 鲁东大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 495 | 14711 |
51 | 甘肃中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 495 | 14711 |
52 | 井冈山大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 495 | 14711 |
53 | 防灾科技学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 495 | 14711 |
54 | 玉溪师范学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 495 | 14711 |
55 | 景德镇学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 495 | 14711 |
56 | 贵州商学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 495 | 14711 |
57 | 北部湾大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 495 | 14711 |
58 | 广东工业大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 496 | 14473 |
59 | 江苏科技大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 496 | 14473 |
60 | 川北医学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 496 | 14473 |
61 | 吉首大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 496 | 14473 |
62 | 河北经贸大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 496 | 14473 |
63 | 河南理工大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 496 | 14473 |
64 | 湖北第二师范学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 496 | 14473 |
65 | 绍兴文理学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 496 | 14473 |
66 | 阜阳师范大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 496 | 14473 |
67 | 青海师范大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 496 | 14473 |
68 | 河南科技学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 496 | 14473 |
69 | 内蒙古民族大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 496 | 14473 |
70 | 南京工程学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 497 | 14210 |
71 | 安庆师范大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 497 | 14210 |
72 | 湖北民族大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 497 | 14210 |
73 | 内蒙古财经大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 497 | 14210 |
74 | 内江师范学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 497 | 14210 |
75 | 四川民族学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 497 | 14210 |
76 | 青岛理工大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 498 | 13959 |
77 | 哈尔滨师范大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 498 | 13959 |
78 | 江苏理工学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 498 | 13959 |
79 | 郑州轻工业大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 498 | 13959 |
80 | 湖北科技学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 498 | 13959 |
81 | 贵州警察学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 498 | 13959 |
82 | 右江民族医学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 498 | 13959 |
83 | 衡水学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 498 | 13959 |
84 | 四川美术学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 499 | 13736 |
85 | 重庆理工大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 499 | 13736 |
86 | 安徽工业大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 499 | 13700 |
87 | 齐鲁工业大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 499 | 13736 |
88 | 天津职业技术师范大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 499 | 13736 |
89 | 大连海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 499 | 13736 |
90 | 江西警察学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 499 | 13736 |
91 | 中原工学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 499 | 13736 |
92 | 云南师范大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 500 | 13510 |
93 | 东莞理工学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 500 | 13510 |
94 | 山西医科大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 500 | 13510 |
95 | 安徽建筑大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 500 | 13510 |
96 | 绵阳师范学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 500 | 13510 |
97 | 长春师范大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 500 | 13510 |
98 | 西安文理学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 500 | 13510 |
99 | 青岛农业大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 500 | 13510 |
100 | 贵州大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 |
101 | 成都信息工程大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 |
102 | 重庆交通大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 |
103 | 东北电力大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 |
104 | 曲阜师范大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 |
105 | 淮北师范大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 |
106 | 湖北中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 |
107 | 兰州理工大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 |
108 | 湖北经济学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 |
109 | 南京晓庄学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 |
110 | 吉林财经大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 |
111 | 云南中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 |
112 | 云南财经大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 |
113 | 沈阳理工大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 |
114 | 闽江学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 |
115 | 长沙学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 |
116 | 山东农业大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 |
117 | 沈阳大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 |
118 | 河北地质大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 |
119 | 吉林农业大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 501 | 13292 |
120 | 西南医科大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 502 | 13049 |
121 | 广东金融学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 502 | 13049 |
122 | 湖南财政经济学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 502 | 13049 |
123 | 沈阳农业大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 502 | 13049 |
124 | 成都师范学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 502 | 13049 |
125 | 江西科技师范大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 502 | 13049 |
126 | 东北财经大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 503 | 12633 |
127 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2022 | 历史 | 重庆 | 503 | 12844 |
128 | 南昌航空大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 503 | 12844 |
129 | 北京师范大学- | 中外/港澳 | 2022 | 历史 | 重庆 | 503 | 12844 |
130 | 山西财经大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 503 | 12844 |
131 | 四川轻化工大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 503 | 12844 |
132 | 沈阳医学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 503 | 12844 |
133 | 北华大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 503 | 12844 |
134 | 长沙师范学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 503 | 12844 |
135 | 湖南中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 504 | 12632 |
136 | 安徽师范大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 504 | 12632 |
137 | 西南民族大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 504 | 12632 |
138 | 西安石油大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 504 | 12632 |
139 | 上海商学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 504 | 12632 |
140 | 江西理工大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 504 | 12632 |
141 | 河南中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 504 | 12632 |
142 | 湖南医药学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 504 | 12632 |
143 | 云南警官学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 504 | 12632 |
144 | 太原师范学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 504 | 12632 |
145 | 渤海大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 504 | 12632 |
146 | 湖南文理学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 504 | 12632 |
147 | 长春大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 504 | 12632 |
148 | 福建师范大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 505 | 12420 |
149 | 江西中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 505 | 12420 |
150 | 华北理工大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 505 | 12420 |
151 | 大连交通大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 505 | 12420 |
152 | 太原科技大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 505 | 12420 |
153 | 内蒙古师范大学 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 505 | 12420 |
154 | 鞍山师范学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 505 | 12420 |
155 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 500 | 25074 |
156 | 电子科技大学成都大学 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 502 | 24502 |
157 | 四川外国语大学成都大学 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 496 | 26359 |
158 | 东南大学成贤学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 502 | 24502 |
159 | 扬州大学广陵学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 496 | 26359 |
160 | 成都锦城学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 502 | 24502 |
161 | 南京财经大学红山学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 495 | 26666 |
162 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 493 | 27272 |
163 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 501 | 24784 |
164 | 湖北大学知行学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 498 | 25727 |
165 | 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 501 | 24784 |
166 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 489 | 28569 |
167 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 497 | 26034 |
168 | 西安培华学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 493 | 27272 |
169 | 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 502 | 24502 |
170 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 501 | 24784 |
171 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 496 | 26359 |
172 | 无锡太湖学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 492 | 27590 |
173 | 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 490 | 28257 |
174 | 西安思源学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 494 | 26987 |
175 | 常州大学怀德学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 491 | 27903 |
176 | 山东协和学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 491 | 27903 |
177 | 南宁学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 491 | 27903 |
178 | 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 493 | 27272 |
179 | 厦门华厦学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 495 | 26666 |
180 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 493 | 27272 |
181 | 武汉体育学院体育科技学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 494 | 26987 |
182 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 489 | 28569 |
183 | 大连财经学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 489 | 28569 |
184 | 武昌理工学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 495 | 26666 |
185 | 湖北经济学院法商学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 494 | 26987 |
186 | 西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 492 | 27590 |
187 | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 491 | 27903 |
188 | 河北地质大学华信学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 495 | 26666 |
189 | 南昌理工学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 489 | 28569 |
190 | 广州南方学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 492 | 27590 |
191 | 西安翻译学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 492 | 27590 |
192 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 490 | 28257 |
193 | 山东现代学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 492 | 27590 |
194 | 天津仁爱学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 494 | 26987 |
195 | 河北外国语学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 492 | 27590 |
196 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 491 | 27903 |
197 | 保定理工学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 489 | 28569 |
198 | 广州城市理工学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 498 | 25727 |
199 | 长春科技学院 | 民办 | 2021 | 历史 | 重庆 | 495 | 26666 |
200 | 吉首大学 | 公办 | 2021 | 物理 | 重庆 | 494 | 61767 |
2024年重庆高考497分左右可以上哪些大学 ?附199所能报志愿的大学名单就介绍到这里,愿我们如花绽放,不负韶华,加油!(培训啦网 https://wwW.Peixunla.Com)