志愿填报郭老师
专注于高考志愿填报与报考信息分享
发布时间: 2025-04-14 06:52:02
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低录取分数 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林理工大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 404 | 87119 |
2 | 赣州师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 404 | 87119 |
3 | 成都职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 405 | 86739 |
4 | 长春医学高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 405 | 86739 |
5 | 豫章师范学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 406 | 38832 |
6 | 天津铁道职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 406 | 38832 |
7 | 桂林电子科技大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 406 | 86389 |
8 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 406 | 86389 |
9 | 常州信息职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 406 | 86389 |
10 | 成都航空职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 406 | 86389 |
11 | 江西信息应用职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 406 | 86389 |
12 | 无锡职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 407 | 38580 |
13 | 惠州卫生职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 407 | 85975 |
14 | 白城医学高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 408 | 38312 |
15 | 济宁学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 408 | 85636 |
16 | 广州商学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 408 | 85636 |
17 | 武汉职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 408 | 85636 |
18 | 四川财经职业学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 408 | 85636 |
19 | 中国劳动关系学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 409 | 38032 |
20 | 上海电子信息职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 409 | 85258 |
21 | 沧州医学高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 410 | 37739 |
22 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 410 | 84911 |
23 | 天津市职业大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 410 | 84911 |
24 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 410 | 84911 |
25 | 四川化工职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 410 | 84911 |
26 | 四川中医药高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 411 | 37482 |
27 | 上海工艺美术职业学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 411 | 37482 |
28 | 广东以色列理工学院 | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 重庆 | 411 | 84524 |
29 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 411 | 84524 |
30 | 开封大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 411 | 84524 |
31 | 汉江师范学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 412 | 37195 |
32 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 412 | 37195 |
33 | 南华大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 412 | 84175 |
34 | 成都大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 412 | 84175 |
35 | 广西外国语学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 412 | 84175 |
36 | 华北理工大学轻工学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 412 | 84175 |
37 | 湖南科技职业学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 412 | 84175 |
38 | 河北交通职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 412 | 84175 |
39 | 厦门海洋职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 412 | 84175 |
40 | 荆楚理工学院 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 413 | 36929 |
41 | 北京社会管理职业学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 413 | 83820 |
42 | 深圳北理莫斯科大学 | 中外/港澳 | 2022 | 历史 | 重庆 | 415 | 36392 |
43 | 重庆移通学院 | 民办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 415 | 36392 |
44 | 湖南交通工程学院 | 民办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 415 | 36392 |
45 | 南通理工学院 | 民办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 415 | 36392 |
46 | 江西服装学院 | 民办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 415 | 36392 |
47 | 沈阳城市学院 | 民办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 415 | 36392 |
48 | 兰州博文科技学院 | 民办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 415 | 36392 |
49 | 北京中医药大学东方学院 | 民办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 415 | 36392 |
50 | 成都东软学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 415 | 83081 |
51 | 重庆机电职业技术大学 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 415 | 83081 |
52 | 焦作大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 415 | 83081 |
53 | 陕西财经职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 415 | 83081 |
54 | 北京培黎职业学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 415 | 83081 |
55 | 上海中侨职业技术大学 | 民办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 416 | 36119 |
56 | 海口经济学院 | 民办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 416 | 36119 |
57 | 长春大学旅游学院 | 民办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 416 | 36119 |
58 | 云南大学滇池学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 416 | 82664 |
59 | 湖北中医药高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 416 | 82664 |
60 | 东北石油大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 417 | 82295 |
61 | 广东南华工商职业学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 417 | 82295 |
62 | 广州新华学院 | 民办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 417 | 35841 |
63 | 丽江文化旅游学院 | 民办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 417 | 35841 |
64 | 辽宁对外经贸学院 | 民办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 417 | 35841 |
65 | 云南经济管理学院 | 民办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 418 | 35550 |
66 | 长春建筑学院 | 民办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 418 | 35550 |
67 | 福州外语外贸学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 418 | 81885 |
68 | 重庆外语外事学院 | 民办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 419 | 35290 |
69 | 重庆工程学院 | 民办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 419 | 35290 |
70 | 重庆城市科技学院 | 民办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 419 | 35290 |
71 | 沈阳药科大学 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 419 | 81451 |
72 | 桂林信息科技学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 419 | 81451 |
73 | 海南科技职业大学 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 419 | 81451 |
74 | 广西电力职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 420 | 81035 |
75 | 茂名职业技术学院 | 公办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 420 | 81035 |
76 | 西安信息职业大学 | 民办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 420 | 35035 |
77 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 公办大学 | 2022 | 历史 | 重庆 | 420 | 35035 |
78 | 贵州黔南科技学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 420 | 81035 |
79 | 南昌工学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 420 | 81035 |
80 | 河北工程技术学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 420 | 81035 |
81 | 江西应用科技学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 420 | 81035 |
82 | 长春工业大学人文信息学院 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 420 | 81035 |
83 | 运城职业技术大学 | 民办大学 | 2022 | 物理 | 重庆 | 420 | 81035 |
以上就是本文全部内容,愿我们如花绽放,不负韶华,学员们,加油!(培训啦网 https://www.Peixunla.Com)