考试驿站
一个专注于让大家快速通过考试的博主
发布时间: 2025-03-07 02:39:01
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 高考省份 | 2022最低分数线 | 2022最低录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
2 | 广东药科大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
3 | 广东技术师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
4 | 滨州医学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
5 | 嘉兴学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
6 | 咸阳师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
7 | 湖北警官学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
8 | 广西财经学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 500 | 48672 |
9 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
10 | 福建中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
11 | 南京晓庄学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
12 | 南宁师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
13 | 北京石油化工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
14 | 广东海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
15 | 太原科技大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
16 | 黔南民族师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 501 | 48039 |
17 | 湖南中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
18 | 上海应用技术大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
19 | 曲阜师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
20 | 常州大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
21 | 上海商学院(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
22 | 甘肃中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 502 | 47404 |
23 | 上海工程技术大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
24 | 上海商学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
25 | 天津商业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
26 | 湖北医药学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
27 | 陕西理工大学(预科) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
28 | 云南警官学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
29 | 重庆文理学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
30 | 上饶师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
31 | 辽宁中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
32 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 民办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 503 | 46816 |
33 | 重庆工商大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
34 | 广东第二师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
35 | 大连大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
36 | 山西中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
37 | 绵阳师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
38 | 重庆科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
39 | 重庆三峡学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 504 | 46243 |
40 | 海南师范大学(高收费) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
41 | 西北师范大学(民族班) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
42 | 浙江外国语学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
43 | 浙江海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
44 | 沈阳理工大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
45 | 河南农业大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
46 | 青海师范大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
47 | 贵州中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 505 | 45679 |
48 | 上海体育学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
49 | 东莞理工学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
50 | 江苏第二师范学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
51 | 浙江科技学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
52 | 首都体育学院 | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
53 | 大理大学(医学类) | 公办大学 | 2022 | 理科 | 云南 | 506 | 45101 |
上面就是小编为大家带来的2024年云南高考理科类508分左右可以上哪些大学?附53所2024能报的大学的全部内容了,更多精彩内容继续浏览培训啦网。