学习有道
阅读、高效学习、自我提升、思维等方面的知识分享。
发布时间: 2025-04-17 11:00:02
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 608 | 16311 |
2 | 吉林大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 608 | 16536 |
3 | 吉林大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 608 | 16416 |
4 | 大连理工大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 608 | 16277 |
5 | 苏州大学(物理+化学和生物学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 608 | 16664 |
6 | 苏州大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 608 | 16438 |
7 | 暨南大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 608 | 16465 |
8 | 兰州大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 608 | 16405 |
9 | 西南大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 608 | 16486 |
10 | 华中科技大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 609 | 16045 |
11 | 哈尔滨工业大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 609 | 15821 |
12 | 电子科技大学(沙河校区)(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 609 | 15774 |
13 | 西安交通大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 609 | 15636 |
14 | 山东大学威海分校(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 609 | 16198 |
15 | 吉林大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 609 | 15985 |
16 | 华东理工大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 609 | 15950 |
17 | 北京邮电大学(宏福校区)(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 610 | 15498 |
18 | 湖南大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 610 | 15124 |
19 | 吉林大学(物理+思想政治) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 610 | 15186 |
20 | 中国农业大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 610 | 15264 |
21 | 北京科技大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 610 | 15442 |
22 | 北京科技大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 610 | 15625 |
23 | 华东理工大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 610 | 15555 |
24 | 华东理工大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 610 | 15512 |
25 | 兰州大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 610 | 15616 |
26 | 吉林大学(物理+化学和生物学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 611 | 14796 |
27 | 南京理工大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 611 | 14703 |
28 | 中国药科大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 611 | 14953 |
29 | 中国地质大学(北京)(物理+地理) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 611 | 15055 |
30 | 四川大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 612 | 14246 |
31 | 重庆大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 612 | 14175 |
32 | 南京航空航天大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 612 | 14160 |
33 | 中国农业大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 612 | 14345 |
34 | 东北大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 612 | 14041 |
35 | 北京交通大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 612 | 14464 |
36 | 深圳大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 612 | 14310 |
37 | 陕西师范大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 612 | 14365 |
38 | 华南理工大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 613 | 13717 |
39 | 上海外国语大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 613 | 13628 |
40 | 山东大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 613 | 13816 |
41 | 湖南大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 613 | 13570 |
42 | 湖南大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 613 | 13793 |
43 | 大连理工大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 613 | 13656 |
44 | 中国农业大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 613 | 13836 |
45 | 中山大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 614 | 13023 |
46 | 北京外国语大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 614 | 13368 |
47 | 山东大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 614 | 13409 |
48 | 中南大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 614 | 13346 |
49 | 华中师范大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 614 | 13130 |
50 | 中国人民公安大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 614 | 13481 |
51 | 武汉理工大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 614 | 13450 |
52 | 北京理工大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 615 | 12818 |
53 | 中国政法大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 615 | 12478 |
54 | 华南理工大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 616 | 12435 |
55 | 山东大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 616 | 12070 |
56 | 西南政法大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 616 | 12184 |
57 | 北京师范大学(珠海校区)(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 617 | 11724 |
58 | 中央财经大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 618 | 11418 |
59 | 四川大学(物理+化学) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 618 | 11401 |
60 | 华南理工大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 619 | 10671 |
61 | 北京师范大学(珠海校区)(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 620 | 10551 |
62 | 中南大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 620 | 10234 |
63 | 华东政法大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 620 | 10356 |
64 | 西北工业大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 621 | 9814 |
65 | 西安电子科技大学(物理+不限) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 621 | 10055 |
66 | 华中师范大学(物理+(化学或生物学)) | 公办大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 621 | 9792 |
67 | 北京师范大学(珠海校区)(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 617 | 13567 |
68 | 北京师范大学(珠海校区)(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 620 | 12153 |
69 | 华中科技大学(物理+(化学或生物学)) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 620 | 11977 |
70 | 电子科技大学(沙河校区)(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 623 | 10657 |
71 | 北京邮电大学(宏福校区)(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 611 | 16878 |
72 | 华南理工大学(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 615 | 14591 |
73 | 华南理工大学(物理+(化学或生物学)) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 617 | 13401 |
74 | 华南理工大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 622 | 11219 |
75 | 西北工业大学(物理+(化学或生物学)) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 620 | 12193 |
76 | 西北工业大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 622 | 11314 |
77 | 四川大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 615 | 14869 |
78 | 山东大学(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 614 | 15245 |
79 | 山东大学(物理+(化学或生物学)) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 615 | 14803 |
80 | 山东大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 619 | 12871 |
81 | 中南大学(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 612 | 16300 |
82 | 中南大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 618 | 12936 |
83 | 中南大学(物理+化学和生物学) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 623 | 10969 |
84 | 湖南大学(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 614 | 15224 |
85 | 湖南大学(物理+(化学或生物学)) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 617 | 13487 |
86 | 湖南大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 621 | 11810 |
87 | 重庆大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 613 | 15670 |
88 | 重庆大学(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 615 | 14339 |
89 | 西安电子科技大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 611 | 16586 |
90 | 中国传媒大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 611 | 16904 |
91 | 南京航空航天大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 613 | 15893 |
92 | 吉林大学(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 611 | 16765 |
93 | 吉林大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 611 | 16596 |
94 | 吉林大学(物理+思想政治) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 612 | 16338 |
95 | 吉林大学(物理+(化学或生物学)) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 615 | 14480 |
96 | 华中师范大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 610 | 17319 |
97 | 华中师范大学(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 616 | 14014 |
98 | 大连理工大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 610 | 17371 |
99 | 大连理工大学(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 613 | 15623 |
100 | 大连理工大学(物理+(化学或生物学)) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 615 | 14390 |
101 | 中国农业大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 615 | 14363 |
102 | 中国农业大学(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 615 | 14392 |
103 | 中国农业大学(物理+(化学或生物学)) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 621 | 11565 |
104 | 北京科技大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 614 | 14970 |
105 | 北京科技大学(物理+(化学或生物学)) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 614 | 15033 |
106 | 中央民族大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 611 | 16537 |
107 | 西南财经大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 612 | 16236 |
108 | 中国人民公安大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 615 | 14630 |
109 | 南京理工大学(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 610 | 17244 |
110 | 南京理工大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 611 | 16590 |
111 | 西南政法大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 618 | 13320 |
112 | 北京电影学院(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 612 | 16344 |
113 | 苏州大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 610 | 17537 |
114 | 苏州大学(物理+化学和生物学) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 612 | 16016 |
115 | 南京师范大学(物理+(化学或生物学)) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 610 | 17309 |
116 | 东北大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 611 | 16595 |
117 | 东北大学(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 611 | 16973 |
118 | 华北电力大学(北京)(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 612 | 15949 |
119 | 中国海洋大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 613 | 15837 |
120 | 华东理工大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 612 | 16456 |
121 | 华东理工大学(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 613 | 15906 |
122 | 北京交通大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 612 | 16219 |
123 | 深圳大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 610 | 17351 |
124 | 深圳大学(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 611 | 16874 |
125 | 深圳大学(物理+(化学或生物学)) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 612 | 16391 |
126 | 暨南大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 610 | 17232 |
127 | 兰州大学(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 612 | 16252 |
128 | 兰州大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 614 | 15106 |
129 | 华南师范大学(物理+(地理或化学)) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 611 | 16968 |
130 | 西北政法大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 613 | 15500 |
131 | 西北农林科技大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 610 | 17353 |
132 | 北京中医药大学(物理+(化学或生物学)) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 615 | 14865 |
133 | 温州医科大学(物理+(化学或生物学)) | 公办 | 2021 | 物理 | 广东 | 612 | 16209 |
以上就是2024年广东高考615分左右能报考哪些大学,附86所能报的大学和大学分数线全部内容,同学们,愿我们如花绽放,不负韶华,加油!(培训啦网 https://www.Peixunla.Com)