教育考试一点通
教育类考试时间、报名指导、考试时间的发布,热点资讯的及时更新!
发布时间: 2025-04-18 23:39:01
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京交通大学(威海校区)(历史+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 历史 | 江苏 | 562 | 7429 |
2 | 贵州大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 562 | 7429 |
3 | 上海海事大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 562 | 7429 |
4 | 河南大学(历史+思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 562 | 7429 |
5 | 东北林业大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 562 | 7429 |
6 | 江西师范大学(历史+思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 562 | 7429 |
7 | 辽宁大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 563 | 7134 |
8 | 上海师范大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 563 | 7134 |
9 | 浙江工业大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 563 | 7134 |
10 | 海南大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 563 | 7134 |
11 | 重庆师范大学(历史+(化学或地理)) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 563 | 7134 |
12 | 四川大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 564 | 6849 |
13 | 华北电力大学(保定)(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 564 | 6849 |
14 | 云南大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 564 | 6583 |
15 | 北京体育大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 564 | 6849 |
16 | 扬州大学(历史+思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 564 | 6849 |
17 | 北京化工大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 565 | 6582 |
18 | 合肥工业大学宣城校区(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 565 | 6582 |
19 | 华中农业大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 565 | 6582 |
20 | 上海政法学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 565 | 6582 |
21 | 河南大学(历史+地理) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 565 | 6582 |
22 | 合肥工业大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 566 | 6329 |
23 | 中国药科大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 566 | 6329 |
24 | 首都经济贸易大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 566 | 6329 |
25 | 南昌大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 566 | 6074 |
26 | 河北工业大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 566 | 6329 |
27 | 北京体育大学(历史+思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 566 | 6329 |
28 | 东北财经大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 566 | 6074 |
29 | 扬州大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 566 | 6329 |
30 | 河南大学(历史+(思想政治或地理)) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 566 | 6329 |
31 | 宁波诺丁汉大学(历史+思想政治) | 中外/港澳 | 2022 | 历史 | 江苏 | 566 | 6329 |
32 | 武汉理工大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 567 | 6073 |
33 | 西南交通大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 567 | 6073 |
34 | 安徽大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 567 | 6073 |
35 | 福州大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 567 | 6073 |
36 | 长安大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 567 | 6073 |
37 | 中国矿业大学(徐州)(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 567 | 6073 |
38 | 中国矿业大学(北京)(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 567 | 6073 |
39 | 太原理工大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 567 | 6073 |
40 | 北京语言大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 568 | 5832 |
41 | 北京语言大学(历史+思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 568 | 5832 |
42 | 江南大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 568 | 5608 |
43 | 北京林业大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 568 | 5832 |
44 | 中国石油大学(北京)(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 568 | 5832 |
45 | 上海对外经贸大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 568 | 5832 |
46 | 华北电力大学(北京)(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 569 | 5607 |
47 | 首都师范大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 569 | 5607 |
48 | 河海大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 569 | 5607 |
49 | 西北大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 569 | 5607 |
50 | 大连海事大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 569 | 5607 |
51 | 南京农业大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 569 | 5607 |
52 | 厦门大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 570 | 5382 |
53 | 苏州大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 570 | 5382 |
54 | 华东理工大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 570 | 5382 |
55 | 深圳大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 570 | 5382 |
56 | 西南交通大学(历史+思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 570 | 5382 |
57 | 西北大学(历史+思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 570 | 5382 |
58 | 合肥工业大学(历史+思想政治) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 570 | 5382 |
59 | 北京中医药大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 570 | 5382 |
60 | 北京中医药大学(历史+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 570 | 5382 |
61 | 南京中医药大学(历史+(化学或生物)) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 570 | 5382 |
62 | 宁波大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 江苏 | 570 | 5382 |
63 | 湖南大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 569 | 36535 |
64 | 中国传媒大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 567 | 38366 |
65 | 苏州大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 564 | 41239 |
66 | 南京师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 568 | 37468 |
67 | 海军军医大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 569 | 36535 |
68 | 西南交通大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 563 | 42162 |
69 | 西南交通大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 564 | 41239 |
70 | 东北师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 565 | 40274 |
71 | 东北师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 570 | 35714 |
72 | 江南大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 562 | 42163 |
73 | 江南大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 564 | 40275 |
74 | 西北大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 570 | 35714 |
75 | 郑州大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 568 | 37468 |
76 | 西南大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 568 | 37468 |
77 | 北京第二外国语学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 564 | 41239 |
78 | 上海中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 568 | 37468 |
79 | 上海对外经贸大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 570 | 35714 |
80 | 广州中医药大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 565 | 40274 |
81 | 上海理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 566 | 39284 |
82 | 东北财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 563 | 41240 |
83 | 安徽医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 564 | 41239 |
84 | 浙江工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 568 | 37468 |
85 | 海南大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 569 | 36535 |
86 | 浙江理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 567 | 38366 |
87 | 武汉科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 568 | 37468 |
88 | 湘潭大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 567 | 38366 |
89 | 四川农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 570 | 35714 |
90 | 河南大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 564 | 41239 |
91 | 河南大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 565 | 40274 |
92 | 河南大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 567 | 38366 |
93 | 河南大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 570 | 35714 |
94 | 北京信息科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 570 | 35714 |
95 | 杭州师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 569 | 36535 |
96 | 四川师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 563 | 42162 |
97 | 北京建筑大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 567 | 38366 |
98 | 南京林业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 563 | 42162 |
99 | 南京林业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 565 | 40274 |
100 | 南京林业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 568 | 37468 |
101 | 长沙理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 569 | 36535 |
102 | 东北农业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 570 | 35714 |
103 | 宁夏大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 568 | 37468 |
104 | 宁夏大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 570 | 35714 |
105 | 宁夏大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 570 | 35714 |
106 | 南京工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 565 | 39285 |
107 | 山东师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 564 | 41239 |
108 | 成都理工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 564 | 41239 |
109 | 成都理工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 564 | 41239 |
110 | 成都理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 568 | 37468 |
111 | 内蒙古大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 563 | 42162 |
112 | 江西师范大学(物理+生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 568 | 37468 |
113 | 江西师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 570 | 35714 |
114 | 青岛大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 564 | 41239 |
115 | 青岛大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 565 | 40274 |
116 | 四川外国语大学(物理+思想政治) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 562 | 43126 |
117 | 安徽师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 565 | 40274 |
118 | 延边大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 564 | 41239 |
119 | 华南农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 568 | 37468 |
120 | 江苏大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 565 | 40274 |
121 | 青海大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 565 | 40274 |
122 | 青海大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 567 | 38366 |
123 | 上海立信会计金融学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 566 | 39284 |
124 | 上海立信会计金融学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 570 | 35714 |
125 | 山西大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 565 | 40274 |
126 | 新疆大学(物理+地理) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 563 | 42162 |
127 | 浙江中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 566 | 39284 |
128 | 遵义医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 568 | 37468 |
129 | 济南大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 563 | 42162 |
130 | 济南大学(物理+思想政治) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 565 | 40274 |
131 | 贵州医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 566 | 39284 |
132 | 宁波诺丁汉大学(物理+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 江苏 | 564 | 41239 |
133 | 福建中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 567 | 38366 |
134 | 广州美术学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 562 | 43126 |
135 | 山西医科大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 565 | 40274 |
136 | 承德医学院(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 564 | 41239 |
137 | 海南医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 564 | 41239 |
138 | 安徽理工大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 562 | 43126 |
139 | 西安医学院(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 570 | 35714 |
140 | 山东第一医科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理 | 江苏 | 562 | 43126 |
141 | 首都医科大学(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 570 | 22959 |
142 | 吉林大学(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 565 | 26308 |
143 | 大连理工大学(盘锦校区)(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 565 | 26308 |
144 | 西南财经大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 567 | 24956 |
145 | 南京理工大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 562 | 28497 |
146 | 东北大学秦皇岛分校(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 567 | 24956 |
147 | 华北电力大学(保定)(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 566 | 25631 |
148 | 中国海洋大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 569 | 23578 |
149 | 中国海洋大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 570 | 22959 |
150 | 华东理工大学(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 569 | 23578 |
151 | 暨南大学(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 566 | 25631 |
152 | 河海大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 570 | 22959 |
153 | 西南交通大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 567 | 24956 |
154 | 北京语言大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 563 | 27736 |
155 | 东北师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 569 | 23578 |
156 | 北京化工大学(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 569 | 23578 |
157 | 江南大学(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 566 | 25631 |
158 | 西北大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 567 | 24956 |
159 | 西北大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 568 | 24250 |
160 | 西北大学(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 569 | 23578 |
161 | 西北大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 569 | 23578 |
162 | 湖南师范大学(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 566 | 25631 |
163 | 湖南师范大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 568 | 24250 |
164 | 湖南师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 568 | 24250 |
165 | 北京林业大学(物理+(生物或地理)) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 566 | 25631 |
166 | 北京林业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 567 | 24956 |
167 | 北京林业大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 568 | 24250 |
168 | 合肥工业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 568 | 24250 |
169 | 合肥工业大学宣城校区(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 562 | 28497 |
170 | 合肥工业大学宣城校区(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 563 | 27736 |
171 | 合肥工业大学宣城校区(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 566 | 25631 |
172 | 中国药科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 568 | 24250 |
173 | 中国石油大学(北京)(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 564 | 27048 |
174 | 中国石油大学(北京)(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 566 | 25631 |
175 | 中国石油大学(北京)(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 567 | 24956 |
176 | 西南大学(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 569 | 23578 |
177 | 首都经济贸易大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 566 | 25631 |
178 | 中国美术学院(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 565 | 26308 |
179 | 云南大学(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 562 | 28497 |
180 | 云南大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 565 | 26308 |
181 | 云南大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 566 | 25631 |
182 | 福州大学(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 566 | 25631 |
183 | 中国地质大学(武汉)(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 567 | 24956 |
184 | 中国地质大学(武汉)(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 569 | 23578 |
185 | 南昌大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 564 | 27048 |
186 | 南昌大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 566 | 25631 |
187 | 北京中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 566 | 25631 |
188 | 杭州电子科技大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 566 | 25631 |
189 | 长安大学(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 563 | 27736 |
190 | 长安大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 565 | 26308 |
191 | 长安大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 565 | 26308 |
192 | 中国矿业大学(徐州)(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 566 | 25631 |
193 | 中国矿业大学(徐州)(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 569 | 23578 |
194 | 南京邮电大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 564 | 27048 |
195 | 大连海事大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 565 | 26308 |
196 | 中国石油大学(华东)(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 563 | 27736 |
197 | 中国石油大学(华东)(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 564 | 27048 |
198 | 中国石油大学(华东)(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 566 | 25631 |
199 | 华中农业大学(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 563 | 27736 |
200 | 华中农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 565 | 26308 |
201 | 华中农业大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 567 | 24956 |
202 | 华中农业大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 567 | 24956 |
203 | 南京农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 570 | 22959 |
204 | 中国矿业大学(北京)(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 566 | 25631 |
205 | 河北工业大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 567 | 24956 |
206 | 中国地质大学(北京)(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 562 | 28497 |
207 | 中国地质大学(北京)(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 568 | 24250 |
208 | 辽宁大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 562 | 28497 |
209 | 辽宁大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 564 | 27048 |
210 | 北京体育大学(物理+生物) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 564 | 27048 |
211 | 上海政法学院(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 567 | 24956 |
212 | 太原理工大学(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 563 | 27736 |
213 | 太原理工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 563 | 27736 |
214 | 太原理工大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 564 | 27048 |
215 | 上海理工大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 570 | 22959 |
216 | 上海电力大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 564 | 27048 |
217 | 东北财经大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 565 | 26308 |
218 | 重庆医科大学(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 563 | 27736 |
219 | 上海师范大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 565 | 26308 |
220 | 上海师范大学(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 566 | 25631 |
221 | 徐州医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 563 | 27736 |
222 | 浙江工业大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 563 | 27736 |
223 | 海南大学(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 563 | 27736 |
224 | 天津工业大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 562 | 28497 |
225 | 四川农业大学(物理+(生物或地理)) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 567 | 24956 |
226 | 温州医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 569 | 23578 |
227 | 上海海事大学(物理+不限) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 563 | 27736 |
228 | 上海海事大学(物理+化学) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 563 | 27736 |
229 | 江西师范大学(物理+生物) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 563 | 27736 |
230 | 延边大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 563 | 27736 |
231 | 河北医科大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2021 | 物理 | 江苏 | 567 | 24956 |
以上就是2024年江苏高考566分能报考哪些大学,附224所能报的大学和大学分数线的全部内容了,但愿对大家有所帮助。