教育情报员
关注教育信息,校园情报速递
发布时间: 2025-04-18 18:13:01
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京工业职业技术学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 446 | 61887 |
2 | 苏州职业大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 446 | 61887 |
3 | 桂林理工大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 447 | 61228 |
4 | 首钢工学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 447 | 61228 |
5 | 武汉职业技术学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 447 | 61228 |
6 | 湖北中医药高等专科学校(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 447 | 61228 |
7 | 厦门城市职业学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 447 | 61228 |
8 | 荆楚理工学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 448 | 60572 |
9 | 南阳医学高等专科学校(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 448 | 60572 |
10 | 长沙民政职业技术学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 448 | 60572 |
11 | 中国劳动关系学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 449 | 59859 |
12 | 武汉商学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 449 | 59859 |
13 | 天津城市职业学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 449 | 59859 |
14 | 辽宁中医药大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 453 | 57087 |
15 | 长沙医学院(历史+(化学或生物)) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 453 | 57087 |
16 | 广州南方学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 453 | 57087 |
17 | 湖北商贸学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 453 | 57087 |
18 | 三亚学院(历史+化学) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 453 | 57087 |
19 | 湖南涉外经济学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 453 | 57087 |
20 | 泉州职业技术大学(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 453 | 57087 |
21 | 长春财经学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 453 | 57087 |
22 | 广州理工学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 454 | 56377 |
23 | 河北外国语学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 454 | 56377 |
24 | 湖南信息学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 454 | 56377 |
25 | 海南科技职业大学(历史+化学) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 454 | 56377 |
26 | 哈尔滨华德学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 454 | 56377 |
27 | 黑龙江外国语学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 454 | 56377 |
28 | 福建农林大学金山学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 455 | 55688 |
29 | 西安信息职业大学(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 455 | 55688 |
30 | 陕西科技大学镐京学院(历史+化学) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 455 | 55688 |
31 | 辽宁对外经贸学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 455 | 55688 |
32 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 455 | 55688 |
33 | 吉首大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 456 | 55002 |
34 | 上海建桥学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 456 | 55002 |
35 | 广西外国语学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 456 | 55002 |
36 | 湖南应用技术学院(历史+(化学或生物)) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 456 | 55002 |
37 | 西安欧亚学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 456 | 55002 |
38 | 陕西服装工程学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 456 | 55002 |
39 | 海南科技职业大学(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 456 | 55002 |
40 | 黑龙江东方学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 456 | 55002 |
41 | 长春建筑学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 456 | 55002 |
42 | 湖北恩施学院(历史+化学) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 457 | 54316 |
43 | 大连财经学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 457 | 54316 |
44 | 青岛工学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 457 | 54316 |
45 | 浙江越秀外国语学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 457 | 54316 |
46 | 广东理工学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 457 | 54316 |
47 | 沈阳城市建设学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 457 | 54316 |
48 | 长春工业大学人文信息学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 457 | 54316 |
49 | 上海杉达学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 458 | 53599 |
50 | 厦门工学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 458 | 53599 |
51 | 西安翻译学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 458 | 53599 |
52 | 福州外语外贸学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 458 | 53599 |
53 | 南通理工学院(历史+化学) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 458 | 53599 |
54 | 湖南应用技术学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 458 | 53599 |
55 | 武汉工程科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 458 | 53599 |
56 | 大连东软信息学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 458 | 53599 |
57 | 湖南软件职业技术大学(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 458 | 53599 |
58 | 长春大学旅游学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 458 | 53599 |
59 | 江西科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 459 | 52916 |
60 | 三亚学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 459 | 52916 |
61 | 西安明德理工学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 459 | 52916 |
62 | 青岛恒星科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 459 | 52916 |
63 | 辽宁理工学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 459 | 52916 |
64 | 邵阳学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 460 | 52207 |
65 | 西京学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 460 | 52207 |
66 | 广东培正学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 460 | 52207 |
67 | 西安汽车职业大学(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 460 | 52207 |
68 | 荆州学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 460 | 52207 |
69 | 北京工商大学嘉华学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 460 | 52207 |
70 | 长春电子科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 460 | 52207 |
71 | 湖南工业大学(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 461 | 51499 |
72 | 咸阳师范学院(历史+不限) | 公办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 461 | 51499 |
73 | 湘潭理工学院(历史+地理) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 461 | 51499 |
74 | 广州商学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 461 | 51499 |
75 | 上海师范大学天华学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 461 | 51499 |
76 | 东莞城市学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 461 | 51499 |
77 | 广州华立学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 461 | 51499 |
78 | 重庆机电职业技术大学(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 461 | 51499 |
79 | 桂林信息科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 461 | 51499 |
80 | 江西应用科技学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 461 | 51499 |
81 | 陕西科技大学镐京学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 461 | 51499 |
82 | 福建师范大学协和学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 462 | 50808 |
83 | 湘潭理工学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 462 | 50808 |
84 | 西安外事学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 462 | 50808 |
85 | 新疆天山职业技术大学(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 462 | 50808 |
86 | 南昌工学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 462 | 50808 |
87 | 西安工商学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 462 | 50808 |
88 | 江西服装学院(历史+化学) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 462 | 50808 |
89 | 北京邮电大学世纪学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 462 | 50808 |
90 | 广州工商学院(历史+不限) | 民办大学 | 2022 | 历史 | 湖南 | 462 | 50808 |
(培训啦网 https://www.Peixunla.Com)