志愿填报乔老师
主要提供高考志愿填报信息相关咨询以及自主招生院校、专业相关解答服...
发布时间: 2025-03-13 03:52:02
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃政法大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 524 | 25322 |
2 | 广西中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 524 | 25322 |
3 | 厦门理工学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 524 | 25322 |
4 | 云南中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 524 | 25322 |
5 | 北京服装学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 524 | 25322 |
6 | 云南财经大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 524 | 25322 |
7 | 湖南财政经济学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 524 | 25322 |
8 | 江苏海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 524 | 25322 |
9 | 云南警官学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 524 | 25322 |
10 | 太原科技大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 524 | 25322 |
11 | 西安文理学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 524 | 25322 |
12 | 大连海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 524 | 25322 |
13 | 信阳师范学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 524 | 25322 |
14 | 吉林师范大学(其他单列) | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 524 | 45291 |
15 | 忻州师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 524 | 45291 |
16 | 信阳师范学院(中外合作) | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 524 | 45291 |
17 | 长沙医学院 | 民办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 524 | 45291 |
18 | 黄淮学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 524 | 45291 |
19 | 武汉轻工大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 524 | 43484 |
20 | 吉林师范大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 524 | 43484 |
21 | 南京信息工程大学滨江学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 524 | 43484 |
22 | 信阳师范学院(医护类单列专业其它) | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 524 | 43484 |
23 | 长沙医学院 | 民办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 524 | 43484 |
24 | 池州学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 524 | 43484 |
25 | 河南牧业经济学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 524 | 43484 |
26 | 北京理工大学珠海学院 | 民办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 524 | 43484 |
27 | 浙江传媒学院(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 525 | 24695 |
28 | 沈阳航空航天大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 525 | 24695 |
29 | 华东交通大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 525 | 24695 |
30 | 中南林业科技大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 525 | 24695 |
31 | 南昌航空大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 525 | 24695 |
32 | 福建中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 525 | 24695 |
33 | 广东金融学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 525 | 24695 |
34 | 中华女子学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 525 | 24695 |
35 | 南宁师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 525 | 24695 |
36 | 陕西理工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 525 | 24695 |
37 | 安徽中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 525 | 24695 |
38 | 临沂大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 525 | 24695 |
39 | 吉林师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 525 | 24695 |
40 | 延安大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 525 | 24695 |
41 | 西北民族大学(少数民族) | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 525 | 44512 |
42 | 滇西应用技术大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 525 | 44512 |
43 | 赣南科技学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 525 | 44512 |
44 | 池州学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 525 | 44512 |
45 | 山西工程技术学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 525 | 44512 |
46 | 新乡学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 525 | 44512 |
47 | 山东农业工程学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 525 | 44512 |
48 | 周口师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 525 | 42716 |
49 | 新余学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 525 | 42716 |
50 | 唐山学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 525 | 42716 |
51 | 商洛学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 525 | 42716 |
52 | 河北环境工程学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 525 | 42716 |
53 | 山西工程技术学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 525 | 42716 |
54 | 新乡学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 525 | 42716 |
55 | 四川外国语大学成都大学 | 民办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 525 | 42716 |
56 | 辽东学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 525 | 42716 |
57 | 燕山大学里仁学院 | 民办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 525 | 42716 |
58 | 河北医科大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 526 | 24075 |
59 | 重庆工商大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 526 | 24075 |
60 | 西南民族大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 526 | 24075 |
61 | 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 526 | 24075 |
62 | 南京艺术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 526 | 24075 |
63 | 黑龙江大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 526 | 24075 |
64 | 上海第二工业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 526 | 24075 |
65 | 山西财经大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 526 | 24075 |
66 | 江苏警官学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 526 | 24075 |
67 | 上海商学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 526 | 24075 |
68 | 东莞理工学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 526 | 24075 |
69 | 西藏大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 526 | 24075 |
70 | 湖北经济学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 526 | 24075 |
71 | 中国劳动关系学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 526 | 24075 |
72 | 大连大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 526 | 24075 |
73 | 江西农业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 526 | 24075 |
74 | 中原工学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 526 | 24075 |
75 | 西安美术学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 526 | 43777 |
76 | 菏泽学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 526 | 43777 |
77 | 亳州学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 526 | 43777 |
78 | 福建技术师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 526 | 43777 |
79 | 琼台师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 526 | 41943 |
80 | 中原工学院(中外合作) | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 526 | 41943 |
81 | 河北民族师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 526 | 41943 |
82 | 邯郸学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 526 | 41943 |
83 | 吉林农业科技学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 526 | 41943 |
84 | 天津财经大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 527 | 23432 |
85 | 新乡医学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 527 | 23432 |
86 | 河南财经政法大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 527 | 23432 |
87 | 哈尔滨理工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 527 | 23432 |
88 | 长春理工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 527 | 23432 |
89 | 浙江外国语学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 527 | 23432 |
90 | 温州肯恩大学 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 河南 | 527 | 23432 |
91 | 江苏第二师范学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 527 | 23432 |
92 | 山西中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 527 | 23432 |
93 | 湖北第二师范学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 527 | 23432 |
94 | 河北工程大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 527 | 23432 |
95 | 河南中医药大学(单列专业) | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 527 | 43003 |
96 | 吉林师范大学(异地校区) | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 527 | 43003 |
97 | 湘南学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 527 | 43003 |
98 | 皖西学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 527 | 43003 |
99 | 龙岩学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 527 | 43003 |
100 | 梧州学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 527 | 43003 |
101 | 安康学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 527 | 43003 |
102 | 许昌学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 527 | 43003 |
103 | 运城学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 527 | 43003 |
104 | 山东协和学院(较高收费) | 民办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 527 | 43003 |
105 | 新乡医学院(中外课程合作) | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 527 | 41219 |
106 | 韶关学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 527 | 41219 |
107 | 宁德师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 527 | 41219 |
108 | 安康学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 527 | 41219 |
109 | 济宁学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 527 | 41219 |
110 | 吉林大学珠海学院 | 民办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 527 | 41219 |
111 | 上海电力大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 528 | 22832 |
112 | 安徽医科大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 528 | 22832 |
113 | 大连外国语大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 528 | 22832 |
114 | 湖南中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 528 | 22832 |
115 | 重庆交通大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 528 | 22832 |
116 | 山东科技大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 528 | 22832 |
117 | 天津理工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 528 | 22832 |
118 | 天津科技大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 528 | 22832 |
119 | 广西师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 528 | 22832 |
120 | 深圳北理莫斯科大学 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 河南 | 528 | 22832 |
121 | 南京晓庄学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 528 | 22832 |
122 | 浙江海洋大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 528 | 22832 |
123 | 河北中医学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 528 | 22832 |
124 | 河南科技学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 528 | 22832 |
125 | 桂林航天工业学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 528 | 42273 |
126 | 兰州文理学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 528 | 42273 |
127 | 湖南女子学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 528 | 42273 |
128 | 张家口学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 528 | 42273 |
129 | 山东青年政治学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 528 | 42273 |
130 | 河北建筑工程学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 528 | 42273 |
131 | 中原工学院(中外合作) | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 528 | 42273 |
132 | 衡水学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 528 | 42273 |
133 | 天水师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 528 | 42273 |
134 | 晋中学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 528 | 42273 |
135 | 南京传媒学院 | 民办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 528 | 42273 |
136 | 河北环境工程学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 528 | 42273 |
137 | 江西中医药大学科技学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 528 | 40496 |
138 | 南京特殊教育师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 528 | 40496 |
139 | 西安美术学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 528 | 40496 |
140 | 四川文理学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 528 | 40496 |
141 | 湖南女子学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 528 | 40496 |
142 | 景德镇学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 528 | 40496 |
143 | 青海民族大学 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 528 | 40496 |
144 | 天水师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 528 | 40496 |
145 | 牡丹江师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 528 | 40496 |
146 | 集美大学诚毅学院 | 民办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 528 | 40496 |
147 | 东北财经大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 21636 |
148 | 南京工业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 22242 |
149 | 延边大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 22242 |
150 | 西安财经大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 22242 |
151 | 上海应用技术大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 22242 |
152 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 22242 |
153 | 山东政法学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 22242 |
154 | 山西医科大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 22242 |
155 | 烟台大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 22242 |
156 | 河北经贸大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 22242 |
157 | 大连民族大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 529 | 22242 |
158 | 新乡医学院(中外课程合作) | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 529 | 41562 |
159 | 吉林师范大学(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 529 | 41562 |
160 | 琼台师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 529 | 41562 |
161 | 周口师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 529 | 41562 |
162 | 曲靖师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 529 | 41562 |
163 | 武夷学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 529 | 41562 |
164 | 六盘水师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 529 | 41562 |
165 | 河南科技学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 529 | 41562 |
166 | 长春工程学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 529 | 41562 |
167 | 集美大学诚毅学院 | 民办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 529 | 41562 |
168 | 韩山师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 529 | 39782 |
169 | 沧州师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 529 | 39782 |
170 | 邵阳学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 529 | 39782 |
171 | 武夷学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 529 | 39782 |
172 | 晋中学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 529 | 39782 |
173 | 辽宁科技学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 529 | 39782 |
174 | 南京理工大学紫金学院 | 民办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 529 | 39782 |
175 | 榆林学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 529 | 39782 |
176 | 上海师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
177 | 河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
178 | 杭州师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
179 | 桂林电子科技大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
180 | 重庆理工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
181 | 湖南第一师范学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
182 | 湖北师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
183 | 武汉轻工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
184 | 广东第二师范学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
185 | 山西师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
186 | 聊城大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
187 | 郑州航空工业管理学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
188 | 北京理工大学珠海学院 | 民办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 530 | 21635 |
189 | 沈阳师范大学(较高收费) | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 530 | 40857 |
190 | 韩山师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 530 | 40857 |
191 | 沧州师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 530 | 40857 |
192 | 长治学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 530 | 40857 |
193 | 新余学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 530 | 40857 |
194 | 西昌学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 530 | 40857 |
195 | 渤海大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 530 | 39072 |
196 | 商丘师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 530 | 39072 |
197 | 长治学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 530 | 39072 |
198 | 山东女子学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 530 | 39072 |
199 | 运城学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 530 | 39072 |
200 | 上海海事大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
201 | 福建师范大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
202 | 上海应用技术大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
203 | 云南师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
204 | 北京联合大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
205 | 淮北师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
206 | 辽宁工程技术大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
207 | 吉林财经大学(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
208 | 河南中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
209 | 山东建筑大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
210 | 鲁东大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 531 | 21061 |
211 | 商丘师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 531 | 40157 |
212 | 韶关学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 531 | 40157 |
213 | 福建工程学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 531 | 40157 |
214 | 邵阳学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 531 | 40157 |
215 | 四川文理学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 531 | 40157 |
216 | 湖州学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 531 | 40157 |
217 | 宁德师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 531 | 40157 |
218 | 青海民族大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 531 | 40157 |
219 | 天津商业大学(较高收费) | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 531 | 38285 |
220 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 531 | 38285 |
221 | 郑州轻工业大学(中外合作) | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 531 | 38285 |
222 | 渭南师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 531 | 38285 |
223 | 鞍山师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 531 | 38285 |
224 | 嘉应学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 531 | 38285 |
225 | 宁夏师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 531 | 38285 |
226 | 泰山学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 531 | 38285 |
227 | 许昌学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 531 | 38285 |
228 | 长春工程学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 531 | 38285 |
229 | 山东农业工程学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 531 | 38285 |
230 | 北京化工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
231 | 广东警官学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
232 | 沈阳建筑大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
233 | 山东中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
234 | 上海电机学院(较高收费) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
235 | 辽宁师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
236 | 大连工业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
237 | 中国民用航空飞行学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
238 | 嘉兴学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
239 | 南阳理工学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 532 | 20478 |
240 | 河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 532 | 39426 |
241 | 南京特殊教育师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 532 | 39426 |
242 | 贵州中医药大学 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 532 | 39426 |
243 | 河南财政金融学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 532 | 39426 |
244 | 玉溪师范学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 532 | 39426 |
245 | 哈尔滨金融学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 532 | 39426 |
246 | 广西警察学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 532 | 39426 |
247 | 哈尔滨学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 532 | 39426 |
248 | 景德镇学院 | 公办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 532 | 39426 |
249 | 齐鲁医药学院 | 民办大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 532 | 39426 |
250 | 汉江师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 532 | 37527 |
251 | 玉溪师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 532 | 37527 |
252 | 宜宾学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 532 | 37527 |
253 | 怀化学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 532 | 37527 |
254 | 吉林医药学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 532 | 37527 |
255 | 兰州文理学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 532 | 37527 |
256 | 忻州师范学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 532 | 37527 |
257 | 贵阳学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 532 | 37527 |
258 | 德州学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 532 | 37527 |
259 | 衡水学院 | 公办大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 532 | 37527 |
以上就是小编为大家整理的关于2024年河南高考文科类528分能上哪些大学,附219所能报的大学和大学分数线的全部内容,更多相关知识请持续关注培训啦网!