志愿填报郭老师
专注于高考志愿填报与报考信息分享
发布时间: 2024-11-20 11:32:36
排名不分先后 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北师范大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 531 | 2198 |
2 | 陕西师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 532 | 2120 |
3 | 哈尔滨工程大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 532 | 2120 |
4 | 中国石油大学(华东) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 532 | 2120 |
5 | 贵州大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 532 | 2120 |
6 | 北京印刷学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 532 | 2120 |
7 | 西南财经大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
8 | 东北师范大学(B) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
9 | 合肥工业大学宣城校区 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
10 | 安徽大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
11 | 西北农林科技大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
12 | 北京第二外国语学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 533 | 2056 |
13 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 535 | 1940 |
14 | 福州大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 535 | 1940 |
15 | 中国矿业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 535 | 1940 |
16 | 北京工商大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 535 | 1870 |
17 | 武汉大学(护理学) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
18 | 华北电力大学(保定) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
19 | 中国地质大学(武汉) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
20 | 南昌大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
21 | 长安大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
22 | 中国地质大学(北京) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
23 | 辽宁大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 536 | 1869 |
24 | 北京语言大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 537 | 1816 |
25 | 中国药科大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 537 | 1816 |
26 | 云南大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 537 | 1753 |
27 | 中央民族大学(只招收朝鲜语答卷或加试朝鲜语的考生其它) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 538 | 1752 |
28 | 北京林业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 538 | 1752 |
29 | 西南大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 538 | 1752 |
30 | 中国矿业大学(北京) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 538 | 1752 |
31 | 上海外国语大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 539 | 1697 |
32 | 江南大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 539 | 1638 |
33 | 上海戏剧学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 539 | 1697 |
34 | 山东师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 吉林 | 539 | 1697 |
35 | 东北师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 539 | 8430 |
36 | 北京化工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 532 | 9398 |
37 | 合肥工业大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 538 | 8544 |
38 | 中国药科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 538 | 8544 |
39 | 南昌大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
40 | 北京中医药大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
41 | 长安大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 535 | 8985 |
42 | 大连海事大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 532 | 9398 |
43 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
44 | 上海政法学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
45 | 天津师范大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
46 | 宁夏大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 536 | 8809 |
47 | 遵义医科大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
48 | 遵义医科大学(珠海校区) | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
49 | 成都医学院 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 534 | 9129 |
50 | 华北理工大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 吉林 | 531 | 9530 |
51 | 南京师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
52 | 暨南大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
53 | 西南交通大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 535 | 14196 |
54 | 江南大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 536 | 13996 |
55 | 合肥工业大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 538 | 13629 |
56 | 华中农业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 533 | 14606 |
57 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 533 | 14606 |
58 | 广州中医药大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
59 | 广州大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 539 | 13439 |
60 | 天津师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
61 | 温州医科大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
62 | 东北林业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 531 | 14970 |
63 | 东北林业大学(B) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 539 | 13439 |
64 | 西安外国语大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
65 | 北方工业大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
66 | 西安理工大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 533 | 14606 |
67 | 南京工业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 539 | 13439 |
68 | 西南石油大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
69 | 浙江工商大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 536 | 13996 |
70 | 大连外国语大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 538 | 13629 |
71 | 中国计量大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
72 | 武汉工程大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
73 | 江苏大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
74 | 新乡医学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
75 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
76 | 三峡大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
77 | 东北电力大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 535 | 14196 |
78 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 532 | 14788 |
79 | 山西财经大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 534 | 14406 |
80 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
81 | 海南医学院 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 539 | 13439 |
82 | 吉林师范大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 537 | 13802 |
83 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 吉林 | 535 | 14196 |
好了,本文2024年吉林高考535分能报考哪些大学,附76所2024高考能报的大学及分数线就介绍到这里,愿你不负青春,不负韶华,同学们,加油!(培训啦网 https://www.Peixunla.Com)