志愿填报宝典
精准志愿推荐,志愿不留遗憾,高考志愿,为你而生!
发布时间: 2025-04-18 06:52:01
院校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
西南财经大学 | 2024 | 青海 | 提前批A段高校专项 | 理工 | 本科一段 | 429 |
西南财经大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 03 | 435 |
西南财经大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 02 | 436 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 历史类 | 西班牙语 | 460 |
西南财经大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 479 |
西南财经大学 | 2024 | 甘肃 | 本科一段G段预科班 | 理工 | 预科班 | 487 |
西南财经大学 | 2024 | 甘肃 | 本科一段国家专项 | 理工 | 本科一段国家专项普通班 | 491 |
西南财经大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 497 |
西南财经大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 502 |
西南财经大学 | 2024 | 甘肃 | 本科一段G段预科班 | 文史 | 预科班 | 503 |
西南财经大学 | 2024 | 青海 | 提前批A段高校专项 | 文史 | 本科一段 | 507 |
西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 文史类 | 一本 | 508 |
西南财经大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理工类 | 一本 | 512 |
西南财经大学 | 2024 | 甘肃 | 本科一段国家专项 | 文史 | 本科一段国家专项普通班 | 514 |
西南财经大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 历史类 | 506 | 521 |
西南财经大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 507 | 530 |
西南财经大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批C段国家专项 | 历史类 | 004 | 534 |
西南财经大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 540 |
西南财经大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 01 | 550 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 历史类 | 市场营销(金融服务与营销) | 555 |
西南财经大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)国家专项 | 物理类 | 008 | 557 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 历史类 | 国际商务 | 562 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考41 | 数字媒体艺术 | 564 |
西南财经大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 34数字媒体艺术 | 565.25 |
西南财经大学 | 2024 | 福建 | 中外合作办学 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 568 |
西南财经大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 003 | 568 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 市场营销(金融服务与营销) | 569 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 市场营销(金融服务与营销) | 572 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 国际商务 | 572 |
西南财经大学 | 2024 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 一本 | 573 |
西南财经大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 574 |
西南财经大学 | 2024 | 山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 文史 | 575 |
西南财经大学 | 2024 | 云南 | 一本预科 | 理工 | 一本预科 | 575 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 历史类 | 会计学 | 576 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 预科班 | 历史类 | 预科班 | 578 |
西南财经大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 005 | 580 |
西南财经大学 | 2024 | 河南 | 一本较高收费 | 理科 | 一本 | 580 |
西南财经大学 | 2024 | 四川 | 中外合作办学 | 理科 | 中外合作办学 | 582 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 历史类 | 外国语言文学类 | 583 |
西南财经大学 | 2024 | 河南 | 本科一批较高收费 | 文科 | 一本 | 583 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理方向) | 585 |
西南财经大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 508 | 585 |
西南财经大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)国家专项 | 物理类 | 010 | 585 |
西南财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 国家专项 | 历史类 | 第001组(不限) | 586 |
西南财经大学 | 2024 | 山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 理工 | 587 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 587 |
西南财经大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 007 | 588 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 589 |
西南财经大学 | 2024 | 云南 | 一本 | 理工 | 一本 | 589 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 历史类 | 经济与贸易类 | 590 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 历史类 | 网络与新媒体 | 591 |
西南财经大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 102 | 592 |
西南财经大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 历史类 | 101 | 592 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 少数民族预科 | 物理类 | 少数民族预科 | 592 |
西南财经大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 592 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 金融数学(金融服务与量化分析方向) | 593 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 金融学类 | 593 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 经济与贸易类 | 593 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工商管理类 | 593 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 历史类 | 公共管理类 | 593 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 历史类 | 新闻学 | 593 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 市场营销(金融服务与营销) | 594 |
西南财经大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第501组 | 594 |
西南财经大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第561组(国家专项) | 594 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 信息管理与信息系统作办学)(信息系统与数据管理方向) | 594 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 金融学类(保险方向) | 594 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 594 |
西南财经大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 历史类 | 第161组(国家专项) | 595 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 会计学 | 595 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 金融学类(保险方向) | 595 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 公共管理类 | 595 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 会计学 | 596 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 经济与贸易类 | 596 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 596 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 西班牙语 | 596 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 预科 | 历史类 | 少数民族预科 | 596 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 金融学类(保险方向)(国家专项) | 597 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 597 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 新闻学 | 597 |
西南财经大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 598 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 经济与贸易类 | 598 |
西南财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 第003组(不限) | 598 |
西南财经大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 历史类 | 第101组 | 599 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 财政学类 | 599 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 599 |
西南财经大学 | 2024 | 云南 | 一本预科 | 文史 | 一本预科 | 599 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号04 | 管理科学与工程类 | 600 |
西南财经大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 103 | 600 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 预科班 | 物理类 | 预科班 | 600 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 工商管理类(会计学院) | 600 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 工商管理类 | 600 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 经济与贸易类 | 600 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 600 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 600 |
西南财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 国家专项 | 物理类 | 第004组(不限) | 600 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 601 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 金融学类(保险方向) | 601 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 金融数学(金融服务与量化分析方向) | 602 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 历史类 | 工商管理类 | 602 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 会计学(双语实验班) | 603 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 603 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 经济与贸易类 | 603 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 历史类 | 金融学类(保险方向) | 603 |
西南财经大学 | 2024 | 河南 | 一本普通类 | 理科 | 一本 | 603 |
西南财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第007组(不限) | 603 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 604 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 经济与贸易类 | 604 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 604 |
西南财经大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第562组(国家专项) | 605 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 经济与贸易类 | 605 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 605 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 金融工程 | 606 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类专业代号02 | 西班牙语 | 606 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学类(保险方向) | 606 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学类(保险方向) | 606 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 607 |
西南财经大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第503组 | 607 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学类 | 607 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 经济统计学 | 607 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 计算机类 | 607 |
西南财经大学 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 物理(中外合办) | 2 | 608 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 历史类 | 财政学类 | 608 |
西南财经大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 139905 | 609 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 经济统计学 | 609 |
西南财经大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 历史科目组合 | 001专业组(不限) | 609 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 金融工程 | 609 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 经济统计学 | 609 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 609 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 统计学类 | 609 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机类 | 609 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 财政学类 | 609 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 法学(法学与国商双学位) | 610 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 金融数学 | 610 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 历史类 | 汉语言文学 | 610 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 金融数学 | 611 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学类 | 611 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类专业代号01 | 外国语言文学类 | 611 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 数字经济(基础学科拔尖实验班) | 612 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 法学(法学与金融学双学位) | 612 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 财政学类 | 612 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 金融科技 | 612 |
西南财经大学 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 不限(中外合办) | 1 | 613 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 精算学 | 613 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 统计学类 | 613 |
西南财经大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 613 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 金融工程 | 613 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 财政学类 | 613 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 金融学类 | 613 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 613 |
西南财经大学 | 2024 | 云南 | 一本 | 文史 | 一本 | 613 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理类(会计学院) | 614 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 网络与新媒体 | 614 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学类 | 614 |
西南财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 国家专项 | 物理类 | 第005组(化学) | 614 |
西南财经大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第008组(化学) | 614 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 金融科技 | 615 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 615 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(基础学科拔尖实验班) | 615 |
西南财经大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理组合 | 001专业组(不限) | 615 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 615 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 615 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 法学(法学与国商双学位) | 615 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 工商管理类(会计学院) | 615 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 历史类 | 法学 | 615 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号03 | 计算机类 | 616 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 数字经济(基础学科拔尖实验班) | 616 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 财政学类 | 616 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 法学(法学与会计学双学位) | 616 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 精算学 | 616 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 财政学类 | 617 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 617 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理类(会计学院) | 617 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 617 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 617 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理类(会计学院) | 618 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 中外合作办学 | 历史类 | 会计学 | 618 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 统计学类 | 618 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机类 | 618 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 精算学 | 619 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 金融数学 | 619 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 620 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学(双语实验班) | 620 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 会计学(双语实验班) | 620 |
西南财经大学 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 物理 | 4 | 621 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 法学(法学与金融学双学位) | 621 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学(双语实验班) | 621 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机类 | 621 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(基础学科拔尖实验班) | 621 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 金融科技 | 621 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 法学(法学与金融学双学位) | 621 |
西南财经大学 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 不限 | 3 | 622 |
西南财经大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理组合 | 002专业组(化学) | 622 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 622 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 计算机类 | 622 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 经济与贸易类 | 623 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 法学(法学与国商双学位) | 623 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 623 |
西南财经大学 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 物理+化学 | 5 | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(基础学科拔尖实验班) | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 624 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(基础学科拔尖实验班) | 625 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 法学(法学与会计学双学位) | 625 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学(双语实验班) | 625 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 法学(法学与金融学双学位) | 626 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 626 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 627 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 财政学类 | 628 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 金融学类 | 628 |
西南财经大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 139901 | 629 |
西南财经大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 139902 | 629 |
西南财经大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 信息管理与信息系统(信息系统与数据管理方向) | 629 |
西南财经大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 139903 | 630 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 工商管理类(会计学院) | 630 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 631 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 法学(法学与国商双学位) | 632 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 会计学(双语实验班) | 632 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 632 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 632 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 法学(法学与会计学双学位) | 632 |
西南财经大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 632 |
西南财经大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 法学(法学与金融学双学位) | 633 |
西南财经大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 市场营销(金融服务与营销) | 637 |
西南财经大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 国际商务 | 641 |
西南财经大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 金融数学(金融服务与量化分析方向) | 643 |
西南财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 管理科学与工程类 | 645 |
西南财经大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 645 |
西南财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融工程 | 647 |
西南财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济统计学 | 649 |
西南财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机类 | 649 |
西南财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融数学 | 649 |
西南财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 精算学 | 650 |
西南财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 统计学类 | 650 |
西南财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数字经济(基础学科拔尖实验班) | 651 |
西南财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术(基础学科拔尖实验班) | 652 |
西南财经大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 会计学 | 652 |
西南财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 652 |
西南财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 652 |
西南财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融学类(保险方向) | 653 |
西南财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学(基础学科拔尖实验班) | 654 |
西南财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济与贸易类 | 654 |
西南财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 财政学类 | 655 |
西南财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融学类 | 656 |
西南财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融科技 | 656 |
西南财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 656 |
西南财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 657 |
西南财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类(会计学院) | 658 |
西南财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会计学(双语实验班) | 658 |
西南财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 661 |
西南财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学(法学与会计学双学位) | 661 |
西南财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学(法学与金融学双学位) | 661 |
西南财经大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 663 |
西南财经大学 | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 01组 | 692 |
西南财经大学 | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 03组 | 692 |
西南财经大学 | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 02组 | 698 |
西南财经大学 | 2024 | 江苏 | 高职专科批 | 历史类 | 03 | 326 |
西南财经大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 06专业组(不限)美术与设计 | 559(文化总分478及以上) |
西南财经大学 | 2024 | 湖南 | 中外合作办学 | 首选物理 | 第206组 | 566 |
西南财经大学 | 2024 | 湖南 | 中外合作办学 | 首选历史 | 第202组 | 576 |
西南财经大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第309组(国家专项) | 582 |
西南财经大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 首选历史 | 第303组(国家专项) | 590 |
西南财经大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第104组 | 599 |
西南财经大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选历史 | 第101组 | 601 |
西南财经大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第310组(国家专项) | 602 |
西南财经大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第108组 | 610 |
西南财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 26法学(法学与会计学双学位) | 位次:10239 |
西南财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 28法学(法学与国商双学位) | 位次:10570 |
西南财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 06金融学(智能金融与区块链金融) | 位次:10866 |
西南财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 08金融科技 | 位次:11148 |
西南财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 11工商管理类(会计学院) | 位次:11942 |
西南财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 33金融数学 | 位次:12109 |
西南财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 22金融学(经管国际化创新实验班) | 位次:12226 |
西南财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 10经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 位次:12263 |
西南财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 02计算机科学与技术(基础学科拔尖实验班) | 位次:12880 |
西南财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 19财政学类 | 位次:13071 |
西南财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 15统计学类 | 位次:13246 |
西南财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 24计算机类 | 位次:13301 |
西南财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 01数字经济(基础学科拔尖实验班) | 位次:13799 |
西南财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 32数学与应用数学(数学与经济学双学位) | 位次:14656 |
西南财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 03数学与应用数学(基础学科拔尖实验班) | 位次:14684 |
西南财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 07金融工程 | 位次:14985 |
西南财经大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 综合改革 | 04金融学类 | 位次:14999 |
