学习这件小事
没有花边,也没有哗众取宠,有的只是我对教育的观察和思考。
发布时间: 2025-04-17 23:13:01
院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海大学 | 2024 | 天津 | 艺术本科 | 综合改革 | 105701 | 487 |
上海大学 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 音乐教育类 | (F1) | 503.011 |
上海大学 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 书法类 | (J1) | 521.425 |
上海大学 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A2 | 469.35 |
上海大学 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A2 | 514.34 |
上海大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐教育类(器乐主项)) | 330.5 |
上海大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第102组(美术与设计类) | 330.3 |
上海大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考20 | 影视摄影与制作 | 577.75 |
上海大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 10(不限)美术与设计 | 576(文化总分424及以上) |
上海大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 09(音乐教育器乐 | 520(文化总分424及以上) |
上海大学 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(A段) | 艺术类 | 002(美术与设计类) | 581.26 |
上海大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A02组美术与设计类 | 581.16 |
上海大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A02组 | 第A02组美术与设计类1290 | 581.16 |
上海大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | A5视觉传达设计 | 586 |
上海大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | A6环境设计 | 585.25 |
上海大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | A7数字媒体艺术 | 598.5 |
上海大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | A9美术学(美术史论) | 569.75 |
上海大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | AE艺术设计学 | 579 |
上海大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | B3动画 | 584 |
上海大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | B4戏剧影视美术设计 | 575.5 |
上海大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | B7影视摄影与制作 | 569.75 |
上海大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 书法类 | AF书法学 | 572.4 |
上海大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 环境设计 | 229.6 |
以上是上海大学2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考上海大学前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。