轻松报志愿
学业规划、职业测评、高考志愿填报、自主招生、状元课堂、出国留学、...
发布时间: 2025-04-18 07:26:01
院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
郑州升达经贸管理学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考12 | 环境设计 | 480 |
郑州升达经贸管理学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考11 | 音乐教育 | 435.475 |
郑州升达经贸管理学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 34数字媒体艺术 | 475 |
郑州升达经贸管理学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 39舞蹈表演(国际标准舞) | 415.48 |
郑州升达经贸管理学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 39舞蹈表演(国际标准舞) | 436.73 |
郑州升达经贸管理学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | 36音乐教育 | 452.7 |
郑州升达经贸管理学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | 第004组(不限) | 426.5 |
以上是郑州升达经贸管理学院2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考郑州升达经贸管理学院前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。