志愿填报乔老师
主要提供高考志愿填报信息相关咨询以及自主招生院校、专业相关解答服...
发布时间: 2025-01-27 21:26:02
院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
忻州师范学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐教育类(声乐主项)) | 289.6 |
忻州师范学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(舞蹈类) | 273.5 |
忻州师范学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第103组(美术与设计类) | 278.1 |
忻州师范学院 | 2024 | 天津 | 艺术类本科批统考阶段A | 综合改革 | 美术与设计 | 496.75 |
忻州师范学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 448 |
忻州师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考20 | 舞蹈编导 | 459.025 |
忻州师范学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 舞蹈类 | 453 |
忻州师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考19 | 音乐学 | 484.063 |
忻州师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 15美术学(师范类) | 482 |
忻州师范学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 美术学 | 198.1 |
忻州师范学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 178.92 |
忻州师范学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐学 | 192.18 |
忻州师范学院 | 2024 | 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 01美术与设计类 | 322.9 |
忻州师范学院 | 2024 | 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 02舞蹈类 | 304.1 |
忻州师范学院 | 2024 | 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 03音乐表演(声乐) | 317 |
以上是忻州师范学院2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考忻州师范学院前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。