考试驿站
一个专注于让大家快速通过考试的博主
发布时间: 2025-04-18 01:52:02
院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
武汉商学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第101组(美术与设计类) | 286.7 |
武汉商学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 服装表演 | 443 |
武汉商学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A01组美术与设计类 | 515.09 |
武汉商学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A01组 | 第A01组美术与设计类5545 | 515.09 |
武汉商学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 14航空服务艺术与管理 | 498.05 |
武汉商学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | 15航空服务艺术与管理 | 515.47 |
武汉商学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 215 | 476 |
武汉商学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 216 | 495 |
武汉商学院 | 2024 | 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 01组服装表演 | 336.7 |
以上是武汉商学院2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考武汉商学院前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。