高考志愿报考
榕和老师:高考志愿报考专家,专注于高考志愿填报、职业生涯规划、新...
发布时间: 2025-04-18 01:26:01
学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|
天津医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 2N生物医学工程 | 位次:15565 |
天津医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 2V预防医学(培优班) | 位次:16599 |
天津医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 2J预防医学 | 位次:16648 |
天津医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 2W临床药学(培优班) | 位次:16671 |
天津医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 2K智能医学工程 | 位次:17092 |
天津医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 2M药学类 | 位次:18670 |
天津医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 2T临床医学(5+3一体化,朱宪彝班) | 位次:2000 |
天津医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 2X医学技术类(培优班) | 位次:23541 |
天津医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 2L医学技术类 | 位次:25521 |
天津医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 2U公共事业管理 | 位次:28674 |
天津医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 2R护理学 | 位次:30602 |
天津医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 2A临床医学(5+3一体化) | 位次:4370 |
天津医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 2C口腔医学(5+3一体化) | 位次:4724 |
天津医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 2B临床医学(5+3一体化,儿科学) | 位次:6041 |
天津医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 2D临床医学 | 位次:6045 |
天津医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 2H眼视光医学 | 位次:7144 |
天津医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 2F麻醉学 | 位次:7353 |
天津医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 2G医学影像学 | 位次:7712 |
天津医科大学 | 2024 | 山东 | 普通本科批 | 2E基础医学(朱宪彝班) | 位次:8256 |
以上是培训啦网整理的天津医科大学2024年在山东各专业录取位次,山东考生在报考天津医科大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。