高考志愿填报联盟
高考志愿填报联盟,等你到来
发布时间: 2025-03-19 07:26:01
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京交通大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本 | 本部中外办学 | 物化 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 606 | 584 |
北京交通大学 | 2024 | 浙江 | 211/双一流/一本 | 本部中外办学 | 物化 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 636 | 635 |
北京交通大学 | 2024 | 辽宁 | 211/双一流/一本 | 本部中外办学 | 物化 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 610 | 601 |
北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本 | 本部中外办学 | 物化 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 599 | 589 |
北京交通大学 | 2024 | 重庆 | 211/双一流/一本 | 本部中外办学 | 物化 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 614 | 598 |
以上是培训啦网整理的北京交通大学纳米材料与技术(中外合作办学)2024年各省录取分数线,在报考北京交通大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。