学习这件小事
没有花边,也没有哗众取宠,有的只是我对教育的观察和思考。
发布时间: 2025-02-14 16:13:01
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 一本 | 普通批 | 物理+化学 | 地球信息科学与技术(地学大数据方向) | 508 | 509 |
河南理工大学 | 2024 | 吉林 | 一本 | 普通批 | 物理类 | 地球信息科学与技术(地学大数据方向) | 489 | 490 |
河南理工大学 | 2024 | 河北 | 一本 | 普通批 | 物理+化学 | 地球信息科学与技术(地学大数据方向) | 539 | 541 |
河南理工大学 | 2024 | 四川 | 一本 | 本科二批 | 理工类 | 地球信息科学与技术(地学大数据方向) | 537 | 539 |
河南理工大学 | 2024 | 山西 | 一本 | 本科批 | 理工类 | 地球信息科学与技术(地学大数据方向) | 503 | 505 |
河南理工大学 | 2024 | 山东 | 一本 | 本科批 | 物理+化学 | 地球信息科学与技术(地学大数据方向) | 526 | 528 |
河南理工大学 | 2024 | 安徽 | 一本 | 本科批 | 物理类 | 地球信息科学与技术(地学大数据方向) | 532 | 533 |
河南理工大学 | 2024 | 陕西 | 一本 | 本科二批 | 理工类 | 地球信息科学与技术(地学大数据方向) | 475 | 480 |
河南理工大学 | 2024 | 湖南 | 一本 | 普通批 | 物理+化学 | 地球信息科学与技术(地学大数据方向) | 508 | 513 |
河南理工大学 | 2024 | 江西 | 一本 | 本科批 | 物理+化学 | 地球信息科学与技术(地学大数据方向) | 530 | 544 |
河南理工大学 | 2024 | 广西 | 一本 | 普通批 | 物理+化学 | 地球信息科学与技术(地学大数据方向) | 514 | 514 |
河南理工大学 | 2024 | 河南 | 一本 | 本科一批 | 理科 | 地球信息科学与技术(地学大数据方向) | 526 | 569 |
以上是培训啦网整理的河南理工大学地球信息科学与技术(地学大数据方向)2024年各省录取分数线,在报考河南理工大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。