志愿填报宝典
精准志愿推荐,志愿不留遗憾,高考志愿,为你而生!
发布时间: 2025-02-14 18:39:01
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太原理工大学 | 2024 | 湖南 | 211/双一流/一本 | 本科提前批 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 316 | 316 |
太原理工大学 | 2024 | 江苏 | 211/双一流/一本 | 本科提前批 | 艺术类(历史) | 数字媒体艺术 | 549 | 549 |
太原理工大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本 | 艺术本科批 | 艺术文 | 数字媒体艺术 | 554 | 557 |
太原理工大学 | 2024 | 甘肃 | 211/双一流/一本 | 艺术本科批 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 557 | 557 |
太原理工大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本 | 本科提前批 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 560 | 561 |
太原理工大学 | 2024 | 山东 | 211/双一流/一本 | 本科批 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 562 | 565 |
太原理工大学 | 2024 | 湖北 | 211/双一流/一本 | 艺术本科批 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 671 | 671 |
以上是培训啦网整理的太原理工大学数字媒体艺术2024年各省录取分数线,在报考太原理工大学前需参考2024年的录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。