教培参考
教育培训行业知识型媒体
发布时间: 2023-06-05 22:49:01
培训啦(peixunla.com)此前昆明学院是几本,历年录取分数线是多少在网络上持续发酵,这到底是怎么回事呢?还不清楚的同学们快来看看吧。
一、昆明学院是几本
首先需要说明的是,教育部门并没有将昆明学院分为一、二,毕业证也只是分为本科和专科,几本只是民间说法。(如果一所大学在一个省内第一批次招生,通常认为是一所大学,如果在第二批次招生,通常认为是两所大学。)
根据公开资料,昆明学院基本上是全国第二批本科招生(云南省对汉语言文学、英语、数学、应用数学三个本科专业实行第一批本科招生),所以我们通常认为昆明学院是两所大学。(2017年起,云南省将原本科二批、本科三批合并为新的本科二批,保留本科一批,取消本科三批)
二、2022年昆明学院各省录取分数线是多少
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 496/95288 | 430 | 物理 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 497/34866 | 443 | 历史 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 428/85028 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通类 | 450/25733 | 450 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 464/61559 | 362 | 物理 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 510/11613 | 404 | 历史 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 518/88825 | 429 | -6 | 首选物理,再选化学、生物 | 物理 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 507/100402 | 429 | -5 | 首选物理,再选化学/生物 | 物理 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 484/122922 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 478/128317 | 429 | -4 | 首选物理,再选化学 | 物理 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 513/29307 | 471 | -2 | 首选历史,再选地理 | 历史 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 499/37823 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 492/56583 | 428 | 2838(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 475/66606 | 428 | 2838(W506) | 首选物理,再选化学/生物 | 物理 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 532/10242 | 468 | 2838(L900) | 首选历史,再选地理 | 历史 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 530/10657 | 468 | 2838(L700) | 首选历史,再选思想政治 | 历史 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 518/13603 | 468 | 2838(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 477/85350 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 518/19946 | 472 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 480/197284 | 437 | 综合 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 481/169125 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 512/33818 | 445 | 文科 | ||
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 482/75767 | 409 | (W05) | 首选物理,再选化学、生物 | 物理 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 480/77208 | 409 | (W03) | 首选物理,再选不限 | 物理 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 476/80019 | 409 | (W04) | 首选物理,再选不限 | 物理 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 469/84952 | 409 | (W07) | 首选物理,再选化学/生物 | 物理 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 466/87052 | 409 | (W06) | 首选物理,再选化学/生物 | 物理 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 505/20357 | 435 | (L02) | 首选历史,再选地理 | 历史 |
湖北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 492/24878 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 | 历史 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 493/78754 | 414 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 487/84753 | 414 | -8 | 首选物理,再选化学、生物 | 物理 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 481/90905 | 414 | -5 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 476/96094 | 414 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 473/99314 | 414 | -9 | 首选物理,再选化学/生物 | 物理 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 472/100415 | 414 | -6 | 首选物理,再选化学、生物 | 物理 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 468/104725 | 414 | -7 | 首选物理,再选化学、生物 | 物理 |
湖南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 488/33545 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史 |
昆明大学,简称“昆明学院”,位于云南省昆明市,是经教育部批准成立的全日制普通高等学校。先后入选首批“三轮教育”综合改革试点高校、云南省应用型整体转化试点高校、云南省应用型人才培养示范高校。是云南省应用型大学联盟理事长单位,全国新建本科院校联盟、全国地方院校教师教育联盟、云南省高校教师教育联盟成员单位。
学校的前身是1980年5月成立的昆明师范学院和1984年3月成立的昆明大学。2004年5月,经教育部批准,在昆明师范学院和昆明大学合并的基础上成立昆明学院。2009年7月,昆明农业学校和昆明卫生学校合并为昆明学院。
四、昆明学院相关文章
暂无推荐
以上就是小编为大家介绍的昆明学院是几本,历年录取分数线是多少的详细内容,大家通过小编为大家介绍的昆明学院是几本,历年录取分数线是多少都有一定的了解了吧。