教育指南社
分享热门教育资讯,解决孩子教育难题。
发布时间: 2024-09-29 20:08:33
西北大学在天津录取分数线多少分,附最低分和录取位次,以下整理的是往年录取分数线供参考。
2023年西北大学在天津录取分数线多少分,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 不限 | 609 | 10703 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 | 614 | 9671 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 614 | 9671 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 | 617 | 8853 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 化 或 地 | 628 | 6810 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 或 史 或 政 | 630 | 6632 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 史 或 地 | 631 | 6479 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科A | 物 | 632 | 6310 |
2022年西北大学在天津录取分数线多少分,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 | 623 | 9588 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 或 生 | 624 | 9389 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 | 625 | 9205 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 不限 | 634 | 7592 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 化 或 地 | 638 | 6890 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 | 640 | 6555 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 物 或 史 或 政 | 644 | 5858 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 史 或 地 或 政 | 647 | 5404 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科A | 史 或 地 | 648 | 5245 |
西北大学肇始于1902年的陕西大学堂和京师大学堂速成科仕学馆。1912年始称西北大学。1923年改为国立西北大学。1937年西迁来陕的国立北平大学、北平师范大学、北洋工学院和北平研究院等组成国立西安临时大学,1938年改为国立西北联合大学,1939年复称国立西北大学。新中国成立后为教育部直属综合大学。1950年复名西北大学。1958年改隶陕西省主管。1978年被确定为全国重点大学。现为国家“双一流
【微语】我们成为不了朋友,因为我们彼此相爱过。我们成为不了朋友,毕竟我们彼此伤害过。