教培参考
教育培训行业知识型媒体
发布时间: 2023-03-26 23:46:11
在今年的招生过程中,有很多同学都在咨询四川职业技术学院2021年学费、收费标准?针对这一问题,老师为同学们做了详细的介绍,一起来看一下吧。
招生专业及详细收费标准
专 业 | 学费 | 住宿费 | 代管费及服务收费项目 | 总 额 | ||||||
★军 训服 | ★床上 用品 | ★体 检费 | ★防疫费 | 书籍资料 | 大学生 医保 | 小 计 | ||||
机电一体化技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
电气自动化技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
电子信息工程技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
应用电子技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
电子商务 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
财务管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
市场营销 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
保险 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
物流管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
机械设计与制造 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
数控技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
模具设计与制造 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
计算机网络技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
软件技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
动漫制作技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
数字媒体应用技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
物联网应用技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
道路桥梁工程技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
园林工程技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
建筑工程技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
工程造价 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
环境工程技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
汽车运用与维修技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
汽车制造与装配技术 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
汽车营销与服务 | 4100 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6784 |
应用日语 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
商务英语 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
旅游英语 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
英语教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
旅游管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
文秘 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
语文教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
小学教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
新闻采编与制作 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
数字媒体艺术设计 | 5000 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 7684 |
音乐教育 | 5000 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 7684 |
美术教育 | 5000 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 7684 |
学前教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
社会体育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
投资与理财 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
会计 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
经济信息管理 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
数学教育 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 6384 |
现代教育技术 | 3700 | 1000 | 154 | 500 | 50 | 110 | 750 | 120 | 1684 | 63
|
备注:1、带有符号★的项目为新生入学时一次性收取项目,以后学年不再收取;2、书籍资料费暂定750元,多退少补,按年结算;3、军训服和床上用品暂定为154元和500元,实际收费以招标价为准;4、住宿费6人间每人1000元/年,4人间及以下每人1200元/年。
有关于四川职业技术学院2021年学费、收费标准的信息就介绍完了,若你们还想了解更多学校相关情况。比如:师资力量、办学特色、收费情况等。可以电话联系平台招生老师,电话咨询或是预约到学校参观。
以上就是小编为大家带来的四川职业技术学院2021年学费、收费标准的全部内容,更多精彩请继续关注。(本文共18391字)