教培参考
教育培训行业知识型媒体
发布时间: 2023-04-10 23:00:01
皖西学院的学费一年多少钱? 学费是一年制还是一学期制? 学费具体包括什么? 包括住宿费、杂费、书费、生活费等吗? 以下是新高考网整理的皖西学院2022年学费明细。包括了各专业的学费收费标准、住宿费等。期待您的参考。
皖西学院学费一年多少钱(明细)
皖西学院学费:最低4600元/年; 个别专业最高5390元/年,详情如下。
1.各专业学费收费标准:
专业名称 | 批次 | 学费 |
---|---|---|
计算机科学与技术 | 本一 | 5390元/年 |
电子信息科学与技术 | 本一 | 5390元/年 |
应用化学 | 本二 | 4900元/年 |
化学工程与工艺 | 本二 | 4900元/年 |
材料科学与工程 | 本二 | 4900元/年 |
高分子材料与工程 | 本二 | 4900元/年 |
电气工程及其自动化 | 本二 | 5390元/年 |
光电信息科学与工程 | 本二 | 4900元/年 |
建筑电气与智能化 | 本二 | 4900元/年 |
机器人工程 | 本二 | 4900元/年 |
通信工程 | 本二 | 4900元/年 |
电子信息工程 | 本二 | 5390元/年 |
网络工程 | 本二 | 4900元/年 |
智能科学与技术 | 本二 | 4900元/年 |
数据科学与大数据技术 | 本二 | 4900元/年 |
法学 | 本二 | 5060元/年 |
地理科学 | 本二 | 5390元/年 |
环境科学与工程 | 本二 | 4900元/年 |
机械设计制造及其自动化 | 本二 | 5390元/年 |
材料成型及控制工程 | 本二 | 4900元/年 |
智能制造工程 | 本二 | 4900元/年 |
土木工程 | 本二 | 4900元/年 |
建筑学 | 本二 | 4900元/年 |
给排水科学与工程 | 本二 | 4900元/年 |
智能建造 | 本二 | 4900元/年 |
金融工程 | 本二 | 4600元/年 |
数学与应用数学 | 本二 | 5390元/年 |
经济统计学 | 本二 | 4600元/年 |
经济与金融 | 本二 | 4600元/年 |
财务管理 | 本二 | 5060元/年 |
会计学 | 本二 | 4600元/年 |
食品质量与安全 | 本二 | 4900元/年 |
制药工程 | 本二 | 4900元/年 |
生物工程 | 本二 | 4900元/年 |
药物制剂 | 本二 | 4900元/年 |
中药学 | 本二 | 5390元/年 |
网络与新媒体 | 本二 | 4600元/年 |
电子商务 | 本二 | 4600元/年 |
英语 | 本二 | 5060元/年 |
旅游管理 | 本二 | 4600元/年 |
动物医学 | 本二 | 4900元/年 |
法学 | 本二 | 5060元/年 |
地理科学 | 本二 | 5390元/年 |
旅游管理 | 本二 | 4600元/年 |
经济与金融 | 本二 | 4600元/年 |
财务管理 | 本二 | 5060元/年 |
电子商务 | 本二 | 4600元/年 |
会计学 | 本二 | 4600元/年 |
汉语言文学 | 本二 | 5060元/年 |
新闻学 | 本二 | 4600元/年 |
网络与新媒体 | 本二 | 4600元/年 |
汉语国际教育 | 本二 | 4600元/年 |
学前教育 | 本二 | 4600元/年 |
英语 | 本二 | 5060元/年 |
皖西学院住宿费的收费设置由学校根据安徽省教委公布的收费标准自主确定。请根据学校政府的最新信息。
3.资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,考入我校录取家庭经济困难学生后,可按规定申请国家奖学金、国家感动奖学金、国家助学贷款、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难助学贷款等。
皖西学院简介:
皖西学院是经教育部批准成立的省属综合性公办本科高校,办学历史可追溯到原全国人大副委员长朱蕴山老师1918年创办的安徽省立第三类农业学校,2000年3月原六安师范专科学校,皖西联合学校位于拥有国家园林城市、国家级生态示范区、中国人居环境示范城市、中国特色魅力城市200强等称号的安徽省历史文化名城-六安市。六依山襟淮,承东接西,区位优越。312、206、105等3条国道,宁西、合九、阜六及沪汉蓉高铁通道等4条铁路。
以上就是小编为大家介绍的皖西学院学费标准 一年学费是多少?,皖西学院学费一年多少钱啊的详细内容,大家通过小编为大家介绍的皖西学院学费标准 一年学费是多少?,皖西学院学费一年多少钱啊都有一定的了解了吧。