教培参考
教育培训行业知识型媒体
发布时间: 2023-05-09 15:52:03
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 | 公共 基础课 | 01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 | 03 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | ||
04 | 00158 | 资产评估 | 4 | |||
05 | 00160 | 审计学 | 4 | |||
06 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | |||
07 | 00208 | 国际财务管理 | 5 | |||
08 | 00801 | 会计学 | 6 | |||
09 | 05175 | 税收筹划 | 6 | |||
10 | 09092 | 投资银行学 | 5 | |||
选 考 课 | 推 荐 选 考 课 | 11 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考课不得少于3门、学分不得低于24学分。 |
12 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
13 | 00076 | 国际金融 | 6 | |||
14 | 00077 | 金融市场学 | 5 | |||
15 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |||
16 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |||
17 | 00974 | 统计学原理 | 4 | |||
18 | 01786 | 企业纳税会计 | 6 | |||
19 | 03139 | 数据库技术 | 3 | |||
03140 | 数据库技术(实践) | 2 | ||||
20 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||
21 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||
毕业环节 | 22 | 10287 | 企业财务管理毕业论文 | 0 | ||
总学分 | 72 |
想了解更多自考事项的考生可咨询牛求艺周老师。
以上“2022年10月永州自考企业财务管理本科考哪些课程”由牛求艺收集整理,供考生参考。