山东师范大学录取分数线2021
2021山东师范大学在不同省份的录取分不同,具体如下:
省份 院校 科目 最低分 位次
北京 山东师范大学 综合 543 17073
天津 山东师范大学 综合 591 14334
河北 山东师范大学 历史 531 20508
河北 山东师范大学 物理 535 55619
山西 山东师范大学 文科 560 4099
山西 山东师范大学 理科 522 26798
内蒙古 山东师范大学 文科 523 4242
辽宁 山东师范大学 历史 532 13553
辽宁 山东师范大学 物理 505 41884
吉林 山东师范大学 文科 551 1767
吉林 山东师范大学 理科 552 6744
江苏 山东师范大学 历史 568 8179
学校院系与专业设置
学校建有千佛山校区、长清湖校区两个校区,校园占地面积近4000亩,建筑面积141.05万平方米。
设有21个学院(部),84个本科专业;有14个博士学位授权一级学科、33个硕士学位授权一级学科、16个专业学位授权类别;馆藏书刊411.05万册;学校有专职教师1990人,全日制本科生31582人。
以上内容参考 百度百科-山东师范大学
2013年山东师范大学各专业录取分数线(山东)
2013年山东师范大学各专业录取分数线哲学文史570分,政治与国际关系学院政治学类570分,政治学与行政学、国际政治、思想政治教育师范554分,经济学文史570分,经济学理工554分,金融学570,国际经济与贸易570分,国际经济与贸易554,法学院法学570,体育学院舞蹈学,汉语言文学570,文学院新闻传播学类570,汉语国际教育57,0英语57,0俄语570,法语570,西班牙语570,日语570,朝鲜语570,音乐表演463。
2014年山东师范大学录取分数线
2014年山东师范大学录取分数线 省录取批次分数线 专业(类)名称 科类 最高分 最低分 平均分
北京10 本科二批 527 中国语言文学类 文史 560 532 541.3
527 历史学类 文史 540 527 533.5
495 化学类 理工 531 522 527.3
495 生物科学类 理工 520 517 518.5
天津5 本科二批 462 中国语言文学类 文史 533 522 525.8
439 化学类 理工 518 512 515.1
河北85(贫困专项20) 本科一批/(二批) 566 中国语言文学类 文史 587 572 575.3
566 汉语国际教育 文史 581 567 572.8
566 英语 文史 594 566 572.1
513 公共管理类(二批) 文史 565 554 559.7
566 中国语言文学类(贫困专项) 文史 579 568 571.1
573 生物科学类 理工 594 573 581.6
503 信息管理与信息系统(二批) 理工 573 561 566.3
573 金融学(贫困专项) 理工 599 575 584.3
山西80 本科二批A 478 中国语言文学类 文史 533 527 529.3
478 英语 文史 526 525 525.3
478 历史学类 文史 526 525 525.5
462 电子商务 理工 528 525 526
462 数学与应用数学 理工 549 528 534
462 物理学类 理工 532 525 527
艺文311 戏剧影视文学 艺术(不分文理) 502 369
艺理300 广播电视编导 艺术(不分文理) 508 406
内蒙古10 本科二批 455 教育学 文史 545 531 536.2
388 教育技术学 理工 503 494 497.6
辽宁20 普通类二批本科 490 中国语言文学类 文史 566 557 560.5
490 历史学类 文史 557 554 555.6
450 数学与应用数学 理工 550 541 545.3
450 物理学类 理工 540 537 538.8
吉林25 本科二批A 459 法学类 文史 567 554 560.4
459 中国语言文学类 文史 579 564 569
459 历史学类 文史 562 557 560.1
445 数学与应用数学 理工 557 548 552.4
445 生物科学类 理工 546 526 536.8
黑龙江35 二批本科A 454 政治学类 文史 553 539 545.1
454 法学类 文史 544 538 540.4
454 新闻传播学类 文史 548 538 541.5
454 历史学类 文史 544 537 539.5
414 化学类 理工 533 522 526.9
414 生物科学类 理工 547 520 527.6
414 计算机科学与技术 理工 525 519 521.7
上海10 普通本科批 390 中国语言文学类 文史 436 423 429.6
351 化学类 理工 414 386 394.8
江苏40 二批本科/艺术提前批公办本科3小批 301 中国语言文学类 文史 334 331 332.2
301 历史学类 文史 330 327 328.6
312 物理学类 理工 343 314 326
312 化学类 理工 343 314 331.3
185 美术学 艺术(不分文理) 247 193
185 戏剧影视文学 艺术(不分文理) 283 229
浙江51 文理科第二批 485 政治学类 文史 569 562 565.6
485 新闻传播学类 文史 571 562 566.2
485 汉语国际教育 文史 573 565 568.3
485 公共管理类 文史 564 561 563.5
420 数学与应用数学 理工 548 541 545.5
420 电子信息工程 理工 540 529 536.4
420 生物科学类 理工 547 532 538.9
安徽45 本科二批 500 政治学类 文史 541 539 539.8
500 中国语言文学类 文史 553 540 544.2
500 历史学类 文史 543 540 541
438 物理学类 理工 500 478 484.1
438 化学类 理工 497 484 488.8
艺文312 美术学 艺术(不分文理) 379 320 348.3
艺理371 广播电视编导 艺术(不分文理) 534 383 439.9
福建50 师范类提前批 二本线/普通类本科二批 482 政治学类 文史 562 555 558.8
482 新闻传播学类 文史 562 561 561.67
482 汉语国际教育(师范类) 文史 567 560 562.3
482 历史学类 文史 580 555 560
408 化学类(师范类) 理工 532 502 509.6
山东师范大学金融调剂分数
金融调剂分数360分。
调剂是初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同;初试外国语科目必须为全国统一命题英语科目(招生专业目录初试科目含全国统一命题非英语语种科目的专业除外),统考数学和英语的调剂规则是只能从高向低调剂,不能逆向调剂。如英语一可调剂到英语二,但不可逆向调剂。
山东师范大学2009年录取分数线
山东师范大学2009年省外各专业录取情况统计表
省市区 录取批次 省线分数 专业名称 科类 计划 一志愿人数 最高分 最低分 平均分
北京20 本科二批 文489 汉语言文学 文史 5 5 528 498 517
公共事业管理 文史 5 0 519 484 497.4
对外汉语 文史 3 1 534 504 515.7
理459 信息管理与信息系统 理工 2 0 465 454 459.5
生物科学 理工 5 5 473 461 465.6
河北30 本科二批 文502 汉语言 文史 5 5 553 537 541.8
公共事业管理 文史 5 5 537 536 536.2
理524 信息管理与信息系统 理工 5 5 567 564 565.4
数学与应用数学 理工 5 5 568 566 567.2
食品质量与安全 理工 5 5 565 562 563.2
工商管理 理工 5 5 566 562 563.4
山西20 本科二批A 文507 汉语言 文史 5 5 550 543 545.2
历史学 文史 5 5 549 537 541.6
理505 应用物理学 理工 5 5 541 519 527.4
地理信息系统 理工 5 4 539 512 520.6
内蒙古20 本科二批 文452 法学 文史 5 5 502 496 497.8
公共事业管理 文史 5 5 495 495 495
理444 教育技术学 理工 5 5 500 487 492.8
电子信息科学与技术 理工 5 5 496 486 489.8
辽宁30 本科二批 文495 汉语言文学 文史 2 2 554 554 554
思想政治教育 文史 5 5 544 530 535.6
广播电视编导 文史 5 5 548 535 540
对外汉语 文史 3 3 547 529 537.7
理438 数学与应用数学 理工 5 5 501 483 490.4
应用物理学 理工 5 1 512 444 477.6
应用化学 理工 5 3 489 463 475.8
吉林6 一批A段 艺术文280 音乐学 艺术文 6 6 481 308 398.5
黑龙江60 本科二批 文467 汉语言文学 文史 5 5 552 530 535.8
新闻学 文史 2 2 529 525 527
法学 文史 5 5 526 518 523
国际经济与贸易 文史 5 5 526 519 522.6
历史学 文史 2 2 519 518 518.5
旅游管理 文史 5 5 532 520 525.6
艺文本二批 文254 音乐学 艺术文 6 6 403 277 343
本科二批 理464 数学与应用数学 理工 5 5 573 516 536.6
应用化学 理工 5 5 550 472 509.4
计算机科学与技术 理工 5 3 560 477 500
电子信息科学与技术 理工 5 1 532 490 521
生物技术 理工 5 1 525 469 509
工商管理 理工 5 1 523 518 524.2
浙江20 本科二批 文478 思想政治教育 文史 5 5 556 537 543
社会工作 文史 2 2 539 537 538
对外汉语 文史 3 3 543 538 539.5
理429 数学与应用数学 理工 5 5 555 543 550
食品质量与安全 理工 2 2 542 536 539
环境科学 理工 3 3 538 534.4 536
安徽60 本科二批 文501 法学 文史 10 10 542 533 536.2
公共事业管理 文史 5 5 536 533 534.6
历史学 文史 7 7 538 533 534.7
思想政治教育 文史 5 5 537 533 534.8
对外汉语 文史 3 3 541 539 539.7
理520 教育技术学 理工 10 10 559 522 548.8
电子信息科学与技术 理工 10 10 571 554 560.3
物理学 理工 10 10 572 542 559
福建30 提前批师范类
本科二批 文518 历史学 文史 5 5 577 571 573.8
广播电视编导 文史 5 5 576 567 571.8
旅游管理 文史 2 2 574 570 572
对外汉语 文史 3 3 590 581 584
理500 信息与计算科学 理工 5 5 553 536 542.8
应用化学 理工 5 5 562 547 553.2
地理信息系统 理工 5 5 544 533 537.6
江西20 提前批
二本线 文482 汉语言文学 文史 2 2 521 514 517.5
广播电视新闻学 文史 5 5 532 504 516
历史学 文史 5 5 505 502 503.2
理466 物理学 理工 3 3 515 510 513
电子信息科学与技术 理工 2 2 533 519 526.7
生物科学 理工 3 3 532 513 522.5
河南70 本科二批 文510 法学 文史 10 10 552 528 542
公共事业管理 文史 5 5 549 526 533
历史学 文史 10 10 561 532 542.8
思想政治教育 文史 10 10 536 520 523.8
理520 教育技术学 理工 10 10 551 526 535.4
电子信息科学与技术 理工 10 10 575 526 543.2
物理学 理工 8 8 562 532 550.6
化学 理工 7 7 569 548 557.1
湖北30 本科二批一 文491 新闻学 文史 5 5 520 511 515.4
历史学 文史 3 3 513 511 511.7
劳动与社会保障 文史 3 2 520 505 512
理506 信息与计算科学 理工 5 5 527 517 522.8
物理学 理工 5 5 532 521 526.2
化学 理工 5 5 530 523 526.2
生物技术 理工 2 2 525 517 521
工商管理 理工 2 2 522 514 518
湖南30 本科二批 文507 新闻学 文史 2 2 550 549 549.5
思想政治教育 文史 2 2 547 547 547
法学 文史 2 2 550 549 549.5
历史学 文史 3 3 547 547 547
艺术提前批 文318 音乐学 艺术文 8 8 433 327 370
本科二批 理471 信息管理与信息系统 理工 5 5 526 514 517.4
应用化学 理工 2 2 520 519 519.5
电子信息科学与技术 理工 4 4 518 513 515.3
生物技术 理工 2 2 522 519 520.5
广西20 本科一批 文523 汉语言文学 文史 4 4 553 541 546.2
劳动与社会保障 文史 3 3 536 532 534.3
广播电视编导 文史 5 5 541 536 537.6
旅游管理 文史 2 2 537 535 536
理507 教育技术学 理工 3 3 519 508 514.3
电子信息科学与技术 理工 2 2 522 517 519.5
生物技术 理工 1 1 523 523 523
海南20 本科一批 文670 汉语言文学 文史 3 3 716 705 712
劳动与社会保障 文史 2 2 702 700 701
广播电视编导 文史 5 3 742 694 706.4
旅游管理 文史 2 2 699 696 697.5
理632 教育技术学 理工 2 2 672 663 667.5
电子信息科学与技术 理工 3 3 662 656 658
生物技术 理工 3 2 651 651 651
重庆20 本科二批 文480 政治学与行政学 文史 5 5 535 493 514
社会工作 文史 5 5 532 489 504
理502 食品科学与工程 理工 3 3 517 506 512.3
食品质量与安全 理工 2 0 532 529 530.5
环境科学 理工 5 1 542 508 522.6
四川30 本科二批 文480 劳动与社会保障 文史 5 1 527 497 512.4
广播电视编导 文史 5 5 529 481 514
旅游管理 文史 5 1 538 495 517.8
理436 教育技术学 理工 5 2 465 446 455.2
电子信息科学与技术 理工 5 4 487 465 475.8
生物技术 理工 5 4 480 453 466.2
贵州40 本科二批 文471 法学 文史 5 5 528 521 524.8
公共事业管理 文史 5 5 520 513 516.8
历史学 文史 5 5 527 512 518.4
思想政治教育 文史 5 5 529 520 523.2
理422 教育技术学 理工 5 3 474 425 439.6
电子信息科学与技术 理工 5 5 446 434 439.8
物理学 理工 5 5 491 444 468.2
化学 理工 5 5 482 454 467.4
云南30 本科一批A 文520 广播电视新闻学 文史 5 5 544 538 540
国际经济与贸易 文史 5 5 547 535 538.2
社会工作 文史 5 5 539 534 536.4
理500 物理学 理工 5 5 509 502 504.8
计算机科学与技术 理工 5 2 551 501 516.8
食品科学与工程 理工 3 0 507 506 506.5
食品质量与安全 理工 2 0 511 507 508.9
陕西20 本科二批 文495 新闻学 文史 3 1 551 506 526
广播电视编导 文史 3 2 541 524 531
旅游管理 文史 3 2 530 515 521
理495 化学 理工 3 3 521 512 517.3
应用化学 理工 3 2 510 504 506.7
教育技术学 理工 5 2 546 498 521.6
甘肃60 本科二批 文466 法学 文史 10 3 516 467 494.2
公共事业管理 文史 5 5 503.5 486 496.7
历史学 文史 7 7 515.5 511 513.1
思想政治教育 文史 8 8 515.5 471.5 502.7
理470 教育技术学 理工 10 10 504 475.5 494.4
电子信息科学与技术 理工 10 6 508.5 484.5 495.6
物理学 理工 5 5 509 481 496.6
化学 理工 5 5 518 509.5 513.4
合计 686
山东师范大学2009年山东省内招生录取情况表
学院 专业名称 科类 师范 计划 最高分 最低分 平均分
外国语学院 英语 理科 √ 50 631 608 612.7
英语 文科 √ 70 630 614 618.2
俄语 文科 √ 30 615 600 605.3
法语 文科 30 625 606 611.4
西班牙语 文科 30 617 608 610.9
日语 文科 √ 60 618 599 606
朝鲜语 文科 30 616 599 605
大学外语教育学院 英语教育--专科 文科 √ 30 590 570 575
英语教育--专科 理科 √ 30 573 543 548.7
文学院 汉语言文学 文科 √ 100 624 608 611.9
汉语言文学〔高水平运动员〕 文科 30 468 350 409.1
语文教育〔优秀运动员〕--专科 文科 50 410 241 326.4
汉语言 文科 40 623 599 605.7
新闻学 文科 48 618 600 605.4
广播电视新闻学 文科 40 613 599 604.7
播音与主持艺术 艺术文 30 539 389 449.9
播音与主持艺术 艺术理 10 542 442 496.1
公共事业管理〔文化管理〕 艺术文 80 598 521 550.3
公共事业管理〔文化管理〕 艺术理 40 565 494 523.4
广播电视新闻学〔影视艺术〕 艺术文 50 585 521 545.6
广播电视新闻学〔影视艺术〕 艺术理 20 568 491 525.3
政治法律学院 思想政治教育 文科 √ 80 617 599 604.3
法学 文科 53 619 606 610.1
哲学 文科 50 609 599 601.6
法学〔知识产权方向〕 文科 100 614 598 603.1
政治学与行政学 文科 45 617 598 604.1
公共事业管理 文科 15 616 599 604.7
管理与经济学院 信息管理与信息系统 理科 83 647 586 597.4
电子商务 理科 100 638 586 602.3
国际经济与贸易 文科 40 620 609 612.2
人力资源管理 文科 100 618 599 604.7
历史文化与社会发展学院 历史学 文科 √ 148 618 598 604.3
社会工作 文科 48 609 598 604
劳动与社会保障 文科 87 614 598 603.9
行政管理 文科 50 613 599 603.8
教育学院 教育学 文科 √ 100 623 599 605
学前教育 文科 √
学前教育〔学前艺术教育-音乐〕 艺术文 30 550 368 431.1
学前教育〔学前艺术教育-美术〕 艺术文 30 473 376 424.2
心理学院 应用心理学 理科 100 643 586 595.5
心理学 理科 √ 100 643 586 605.1
数学科学学院 数学与应用数学 理科 √ 170 638 595 602.1
数学与应用数学〔金融数学与金融工程〕 理科 100 615 596 600.6
信息与计算科学 理科 140 631 586 597.5
物理与电子科学学院 物理学 理科 √ 159 620 586 594.3
电子信息工程 理科 150 614 586 593.1
应用物理学 理科 90 644 586 602.2
电子科学与技术 理科 50 610 586 595.3
化学化工与材料科学学院 制药工程 理科 50 608 592 597.2
化学 理科 √ 175 641 592 600.2
应用化学 理科 √ 80 608 586 594.4
化学工程与工艺 理科 160 620 586 592.6
信息科学与工程学院 计算机科学与技术〔信息技术〕 理科 100 644 586 603.5
计算机科学与技术〔软件工程〕 理科 100 617 586 594.6
计算机科学与技术 理科 √ 50 646 586 606
通信工程 理科 150 616 588 595.3
传播学院 教育技术学 理科 √ 25 615 587 596.1
广播电视编导 文科 52 617 598 603.5
电子信息科学与技术 理科 39 614 586 592.3
数字媒体艺术 文科 25 611 598 605.2
数字媒体艺术 理科 25 615 586 594.2
数字媒体艺术〔动画艺术〕 艺术文 30 537 366 420.5
数字媒体艺术〔动画艺术〕 艺术理 20 489 362 415.3
新闻采编与制作〔中外合作〕-专科 Δ 文科 30 525 327 429.1
新闻采编与制作〔中外合作〕-专科 Δ 理科 10 497 361 446.7
生命科学学院 生物科学类 理科 455 635 586 595.9
生物科学 理科 √
生物技术 理科
食品科学与工程 理科 √
食品质量与安全 理科
人口·资源与环境学院 资源环境与城乡规划管理 理科 60 656 586 598
地理科学 理科 √ 100 650 586 617.3
地理信息系统 理科 40 633 587 613
旅游管理 文科 81 612 598 602.5
工商管理 理科 88 618 586 594.7
环境科学 理科 52 645 586 596.4
国际交流学院 对外汉语 文科 √ 30 621 609 613.2
对外汉语 理科 √ 15 620 604 609.7
中韩合作国际商学院 财务管理 文科 50 616 606 609.2
财务管理 理科 50 608 594 598.3
物流管理 Δ 文科 50 614 599 603.2
物流管理 Δ 理科 50 606 586 592.3
国际经济与贸易〔中外合作〕--专科 文科 60 544 251 426.6
公共事业管理〔文化产业管理〕〔中外〕专科 文科 60 554 228 415.4
音乐学院 音乐学 艺术文 √ 80 545 370 432.3
音乐表演(声乐) 艺术文 15 439 317 380.8
音乐表演(键盘) 艺术文 8 491 318 415
音乐表演(民乐) 艺术文 7 452 324 393.9
音乐表演(西洋乐) 艺术文 5 462 323 401.3
舞蹈学 艺术文 36 501 300 391.1
作曲与作曲技术理论 艺术文 5 540 322 387.2
音乐教育〔中法合作〕-〔专科〕 艺术文 30 367 261 302.5
美术学院 美术学 艺术文 √ 160 500 364 423.2
艺术设计 艺术文 40 499 345 408.1
摄影 艺术文 10 488 392 426.8
摄影 艺术理 10 520 379 433.8
体育学院 体育教育 体育 √ 200 554 409 487.8
社会体育 体育 60 561 530 543.1
民族传统体育 体育 60 —— —— ——
舞蹈学(体育-舞蹈) 艺术文 15 526 348 404.5
舞蹈学(体育-舞蹈) 艺术理 15 438 368 402.9
舞蹈学(体育-健美操艺术体操) 艺术文 15 502 345 414.4
舞蹈学(体育-健美操艺术体操) 艺术理 15 461 341 382.7
合计
多少分能上山东师范大学?
理科,根据山东师范大学官网公布的招生录取数据可知:
山东师范大学2019年在山东省招收的理科最低分为558分,超本科线115分,在山东省录取的最低位次排名为45882名。
山东师范大学2018年在山东省招收的理科最低分为570分,超本科线135分,在山东省录取的最低位次排名为40924名。
山东师范大学2017年在山东省招生的理科最低分为562分,超本科线129分,在山东省录取的最低位次排名为42359名。
根据山东师范大学近三年来的录取数据可知,山东省的理科考生至少需要考到40924名,才有可能考上山东师范大学。
文科,根据山东师范大学官网公布的招生录取数据可知:
山东师范大学2019年在山东省招收的文科最低分为573分,超本科线70分,在山东省录取的最低位次排名为8534名。
山东师范大学2018年在山东省招收的文科最低分为589分,超本科线842分,在山东省录取的最低位次排名为8013名。
山东师范大学2017年在山东省招生的文科最低分为560分,超本科线77分,在山东省录取的最低位次排名为9556名。
根据山东师范大学近三年来的录取数据可知,山东省文科考生至少需要考到8013名,才有可能考上山东师范大学。
扩展资料:
2019~2020年山东师范大学全国最新排名:
1、根据软科2019中国最好大学排名可知,山东师范大学在全国排名第131名。
2、根据校友会2020中国大学排名可知,山东师范大学在全国排名第99名,在山东省内排名第5,是一所4星级的中国高水平大学。
3、根据泰晤士2020年新兴经济体大学排名可知,山东师范大学在国内排名第95名,在世界大学中排名第1029名。
山东师范大学多少分能考上
高考500到530分有机会考山东师范大学。
山东师范大学的分数线在520分以上,在不同地区的录取分数线是不同的,在一些省控线较低的地区500到530分是可以考山东师范大学的。
山东师范大学热门专业排名:
1、汉语言文学。
2、教育学。
3、心理学。
4、汉语言。
5、生物科学。
6、英语。
7、法学。
8、计算机科学与技术。
9、数学与应用数学。
10、体育教育。
以上内容参考:百度百科 - 山东师范大学
山师大录取分数线2021山东
1、2021年山东师范大学在海南综合的最低录取分数线为677分,对应的录取位次为2392。内容参考本地宝权威官网。
2、2021年山东师范大学在福建物理的最低录取分数线为609分,对应的录取位次为7408。
3、2021年山东师范大学在湖北历史的最低录取分数线为587分,对应的录取位次为6130。
4、2021年山东师范大学在贵州文科的最低录取分数线为585分,对应的录取位次为4827。
5、2021年山东师范大学在河北历史的最低录取分数线为580分,对应的录取位次为5407。
6、2021年山东师范大学在江苏历史的最低录取分数线为568分,对应的录取位次为8179。
7、2021年山东师范大学在湖北物理的最低录取分数线为567分,对应的录取位次为31880。
注意事项:
山东师范大学历史可追溯到1902年山东大学堂内设的师范馆;1903年从山东大学堂分出并成立山东师范学堂;1944年成立山东省师范专科学校。
1950年10月,在原华东大学教育学院和山东省行政干部学校的基础上组建山东师范学院,系建国后山东省成立最早的本科高校;1952年,齐鲁大学的物理、化学、生物三系并入;1981年更名为山东师范大学。
以上内容参考:百度百科-山东师范大学
2020年山东财经大学研究生金融专硕分数
343分。
2020年金融硕士分数线为343分,单科总分为100分的科目分数需达到48分,单科总分为150分的科目需达到72分。
山东财经大学是财政部、教育部、山东省共建高校,坐落于享有泉城美誉的国家历史文化名城——济南,是一所办学历史悠久、办学规模较大、办学特色鲜明,以经济学和管理学学科为主,兼有文、法、理、工、教育、艺术八大学科门类,在国内外具有较高声誉和知名度的财经类大学。