三本院校有哪些
1、浙大城市学院(Zhejiang University City College),简称“浙大城院”,位于浙江省杭州市,是一所经中华人民共和国教育部批准设立,杭州市人民政府举办、浙江省人民政府管理的公办本科层次普通高等学校,是首批浙江省应用型建设试点示范学校。
2、武昌首义学院是经国家教育部批准设立的本科层次的民办全日制普通高等学校。武昌首义学院成立于2000年,其前身为华中科技大学武昌分校,2015年6月转设为独立设置的普通民办高等学校,并更名为“武昌首义学院”。
3、珠海科技学院(Zhuhai College of Science and Technology),简称“ZCST”,坐落于广东省珠海市,是由珠海市华政教育投资有限公司举办、教育部批准设立的民办全日制普通本科高等院校,入选广东省硕士学位授予立项建设单位。
4、浙大宁波理工学院(NingboTech University),简称“浙大宁理(NingboTech)”,是经中华人民共和国教育部批准,由宁波市人民政府举办、浙江大学支持办学的全日制公办普通本科高校。
5、山东石油化工学院(Shandong Institute of Petroleum and Chemical Technology),位于山东省东营市,是经教育部批准成立的一所省属公办全日制普通本科高等学校。
以上内容参考:百度百科-山东石油化工学院
以上内容参考:百度百科-浙大宁波理工学院
以上内容参考:百度百科-珠海科技学院
以上内容参考:百度百科-武昌首义学院
以上内容参考:百度百科-浙大城市学院
专业老师在线权威答疑 www.peixunla.com
三本大学排名2022最新排名
三本大学排名:
1、浙江大学宁波理工学院:理工
2、浙江大学城市学院:理工
3、北京师范大学珠海分校:综合
4、电子科技大学中山学院:理工
5、浙江工业大学之江学院:综合
6、山西大学商务学院:财经
7、吉林大学珠海学院:综合
8、燕山大学里仁学院:理工
9、浙江师范大学行知学院:综合
10、温州大学城市学院:综合
11、中国传媒大学南广学院:艺术
12、厦门大学嘉庚学院:综合
13、燕京理工学院:综合
14、四川大学锦城学院:综合
15、北京理工大学珠海学院:综合
16、温州大学瓯江学院:师范
17、集美大学诚毅学院:综合
18、宁波大学科学技术学院:综合
19、南开大学滨海学院:综合
20、南昌大学科学技术学院:综合
21、东北师范大学人文学院:综合
22、南京师范大学泰州学院:综合
23、杭州师范大学钱江学院:师范
24、三亚学院:财经
25、河北大学工商学院:综合
26、成都理工大学工程技术学院:理工
27、四川传媒学院:艺术
28、华南师范大学增城学院:财经
29、广西大学行健文理学院:综合
30、河北联合大学轻工学院:理工
31、重庆人文科技学院:财经
32、河北师范大学汇华学院:师范
33、浙江工商大学杭州商学院:财经
34、大连理工大学城市学院:理工
35、四川师范大学文理学院:师范
36、江西理工大学应用科学学院:理工
37、南京大学金陵学院:综合
38、四川外国语大学成都大学:语文
39、绍兴文理学院元培学院:师范
40、华中科技大学文华学院:理工
41、华中科技大学武昌分校:理工
42、河北经贸大学经济管理学院:财经
43、河南理工大学万方科技学院:理工
44、无锡太湖学院:综合
45、广东外语外贸大学南国商学院:语文
46、四川大学锦江学院:综合
47、西安建筑科技大学华清学院:理工
48、电子科技大学成都大学:理工
49、福建师范大学协和学院:综合
50、广东工业大学华立学院:理工
51、云南师范大学商学院:财经
52、福州大学至诚学院:理工
53、云南大学滇池学院:财经
54、武汉理工大学华夏学院:理工
55、东南大学成贤学院:综合
56、安徽财经大学商学院:财经
57、聊城大学东昌学院:综合
58、东莞理工学院城市学院:理工
59、武汉科技大学(微博)城市学院:理工
60、延安大学西安创新学院:综合
61、中山大学南方学院:综合
62、华南理工大学广州学院:理工
63、浙江理工大学科技与艺术学院:理工
以上内容参考:百度百科-全国高等学校名单
三本院校排名
根据教育部门规定,本三已经基本取消,以下是以往的三本院校排名:
1、珠海科技学院
珠海科技学院原名为吉林大学珠海学院,创建于2004年5月18日,是由珠海市华政教育投资有限公司举办、教育部批准设立的民办全日制普通本科高等院校。学校入选广东省硕士学位授予立项建设单位、广东省首批普通本科转型试点高校,获批设立广东省博士工作站。
2、武昌首义学院
武昌首义学院位于湖北省武汉市,创办于2000年,是经国家教育部批准设立的本科层次的民办全日制普通高等学校。武昌首义学院现有武昌、嘉鱼两个校区,总占地134.5万平方米,教学、生活、活动等现代化设施一应俱全。
3、昆明城市学院
云南师范大学商学院创办于2000年,形成以经济学和管理学为主体,多学科协调发展的学科专业体系,是经教育部审批,由云南师范大学利用社会投资按新的机制和新的模式举办的独立学院,属普通高等教育本科层次。
4、四川大学锦江学院
四川大学锦江学院位于四川省眉山市彭山区,是经教育部批准、由百年名校、国家“985工程”和“211工程”重点建设的教育部直属全国重点大学四川大学与四川旭峰实业有限公司举办的独立学院。
5、武汉城市学院
武汉城市学院原名武汉科技大学城市学院,于2002年经湖北省人民政府批准成立,并经国家教育部核准备案,属本科层次的独立学院,具有独立法人资格。2021年2月经教育部发文批准转设为普通民办高等院校。学院已形成工科优势突出、专业集群与地方产业链关联紧密、对地方主导产业支撑度强的办学特色
以上内容参考:百度百科-珠海科技学院
以上内容参考:百度百科-武昌首义学院
以上内容参考:百度百科-昆明城市学院
以上内容参考:百度百科-四川大学锦江学院
以上内容参考:百度百科-武汉城市学院
全国三本大学排名和录取分
全国三本大学排名和录取分如下图所示:
接上图:
接上图:
接上图:
接上图:
接上图:
三本院校与一、二本院校的区别:
(一)、高考中本科按录取批次划分为三个批次,一本为第一批次、二本为第二批次、三本为第三批次。
(二)、三本和一、二本在本质上没有什么区别(都是本科层次的高校):一本、二本、三本都是属于“普通高等学校”教育系列,学制都为四年,毕业证书和学位证书都是相同的,是不标明几本的,只表明是本科,都以自己高校的名称具印,都是“普通高等学校”教育证书。
所谓的区别:是入取批次不同:一本为第一批次、二本为第二批次、三本为第三批次。
是收取的学费不同:一本、二本相对稍少一些,但一些转设二本学费也相对稍高一些,三本院校学费相对也稍高一些。
一本是“公办范畴”的;二本大多数是“公办范畴”的,但有极少数也属于“民办范畴”的;三本:主要是指“独立学院本科院校”等,是“公办民助范畴”的。
三本院校排名知道吗?
1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68
2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40
3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17
5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02
6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59
7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44
8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33
9 西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31
10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15
11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92
12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 网址省略
13 广东工业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 网址省略
14 燕山大学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 网址省略
15 河北大学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 网址省略
16 电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 网址省略
17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 网址省略
18 东南大学成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 网址省略
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 网址省略
20 江南大学太湖学院 江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 网址省略
21 中北大学信息商务学院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 网址省略
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 网址省略
23 浙江师范大学行知学院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 网址省略
24 北京理工大学珠海学院 广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 网址省略
25 电子科技大学成都学院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 网址省略
26 东北大学东软信息学院 辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 网址省略
27 华东交通大学理工学院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 网址省略
28 厦门大学嘉庚学院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 网址省略
29 吉林大学珠海学院 广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 网址省略
30 广州大学松田学院 广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 网址省略
31 四川师范大学文理学院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 网址省略
32 湖北工业大学商贸学院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 网址省略
33 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15 网址省略
34 山西大学商务学院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 网址省略
35 武汉理工大学华夏学院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81 网址省略
36 武汉科技大学城市学院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 网址省略
37 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 网址省略
38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 网址省略
39 云南大学滇池学院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30 网址省略
40 大连理工大学城市学院 辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16 网址省略
41 浙江工业大学之江学院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84 网址省略
42 西安交通大学城市学院 陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75 网址省略
43 宁波大学科学技术学院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 网址省略
44 南开大学滨海学院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31 网址省略
45 湖南师范大学树达学院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 网址省略
46 烟台大学文经学院 山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 网址省略
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48 网址省略
48 四川外语学院成都学院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76 网址省略
49 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83 网址省略
50 中国石油大学胜利学院 山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58 网址省略
51 三峡大学科技学院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73 网址省略
52 北京邮电大学世纪学院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63 网址省略
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64 网址省略
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07 网址省略
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96 网址省略
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81 网址省略
57 成都理工大学广播影视学院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04 网址省略
58 武汉工业学院工商学院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71 网址省略
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01 网址省略
60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17 网址省略
61 北京科技大学天津学院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10 网址省略
62 中国地质大学江城学院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87 网址省略
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24 网址省略
64 西北师范大学知行学院 陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61 网址省略
65 青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87 网址省略
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49 网址省略
67 华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 网址省略
68 华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20 网址省略
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12 网址省略
70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32 网址省略
71 扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35 网址省略
72 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58 网址省略
73 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 网址省略
74 河南大学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27 网址省略
75 长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56 网址省略
76 东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33 网址省略
77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96 网址省略
78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72 网址省略
79 湖南商学院北津学院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19 网址省略
80 长江大学文理学院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74 网址省略
81 苏州大学文正学院 江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47 网址省略
82 中国传媒大学南广学院 江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87 网址省略
83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67 网址省略
84 重庆工商大学派斯学院 重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22 网址省略
85 集美大学诚毅学院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69 网址省略
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34 网址省略
87 广西师范大学漓江学院 广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97 网址省略
88 北京中医药大学东方学院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92 网址省略
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39 网址省略
90 海南大学三亚学院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33 网址省略
91 福建农林大学东方学院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73 网址省略
92 河北工业大学城市学院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82 网址省略
93 东华理工大学长江学院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26 网址省略
94 天津商学院宝德学院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49 网址省略
95 首都师范大学科德学院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44 网址省略
96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69 网址省略
97 山东财政学院东方学院 山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11 网址省略
98 北京工商大学嘉华学院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53 网址省略
99 广西大学行健文理学院 广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32 网址省略
100 湖北大学知行学院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93 网址省略
http://zhidao.baidu.com/question/59172346.html
三本分数线2022最低分数多少
按照近年来的高考分数线来看,2022年高考录取分数线变化幅度应该不大,各省分数线在380到480左右。
而理科各省的分数线也会在350到450分左右,这会根据每个省份高考报名人数的不用而有一些变化,对于一些特殊的省份,高考分数线还会有一些变化。
全省高考分数的高低因素
大家都知道,由于每年的高考试题难度有差异,高考分数也有差异,所以每年的全省高考各批次录取分线是不一样的,例如今年一批次录取线就比去年略低一点,这是宏观上造成各学校的录取分数线会有上下波动的因素。
但是并不是说每个分数都与前一年的分数相对应,要看你高考的分数在全省分数段的位置。比如,前年理科570分以上的有83995人,去年570分以上的有82640人,今年就有61008人,你可以将你自己的成绩所在位次与前两年的分数段位置对比一下,关注一下自己的分数在全省分数段的位置。
专业老师在线权威答疑 www.peixunla.com
全国本科学校排名及分数线
全国各大学录取分数线如下:
1、清华大学分数线为679分。
2、北京大学分数线为678分。
3、中国科学院大学分数线为669分。
4、北京大学医学部分数线为668分。
5、上海交通大学医学部分数线为666分。
简介:
2021年本科大学录取分数线top100排名,排名前五的大学:清华大学(679分)、北京大学(678分)、中国科学院大学(669分)、北京大学医学部(668分)、上海交通大学医学部(666分),在这100所大学中,从排名第47名的大学到排名第100名的大学。
在53所大学之间,有很多大学的录取分数线都是相同的,比如录取分数线在595、586、585、584、583分的大学,这些分数段的大学比较集中;而且第47名的大学与排名第100名的大学相比,分数相差了22分,差距较小,这也说明这些学校的竞争之激烈。
专业老师在线权威答疑 www.peixunla.com