牛求艺 高考

燕山大学里仁学院各专业分数线

教培参考

教育培训行业知识型媒体

发布时间: 2022-12-07 02:00:15

燕山大学里仁学院各专业分数线

得看你是哪个省的,我是河北的(仅供参考)
理工:二本控制线 518 三本控制线 396 最高分 551 最低分 508
文史:二本控制线 504 三本控制线 423 最高分 534 最低分 504
艺术(文):本科提前批:文化 328 专业 200
本科三批:文化 310 专业 180
最高分 281 最低分 256 平均分 262
省份 招生专业 科类 最高分 最低分 平均分
河北 材料成型及控制工程 理工 531.00 514.00 515.88
河北 测控技术与仪器 理工 526.00 509.00 512.10
河北 车辆工程 理工 529.00 513.00 516.02
河北 电气工程及其自动化 理工 541.00 516.00 519.25
河北 电气信息类 理工 533.00 510.00 513.69
河北 电子商务 理工 523.00 509.00 511.71
河北 工商管理 理工 534.00 513.00 516.05
河北 工业工程 理工 520.00 508.00 511.14
河北 公共事业管理 理工 519.00 508.00 510.78
河北 国际经济与贸易 理工 533.00 513.00 516.89
河北 过程装备与控制工程 理工 519.00 508.00 510.71
河北 化学工程与工艺 理工 529.00 508.00 512.70
河北 环境工程 理工 527.00 510.00 513.81
河北 会计学 理工 545.00 510.00 524.54
河北 机械设计制造及其自动化 理工 551.00 518.00 522.65
河北 计算机科学与技术 理工 531.00 508.00 511.15
河北 建筑环境与设备工程 理工 526.00 508.00 511.03
河北 交通运输 理工 521.00 508.00 511.35
河北 旅游管理 理工 520.00 511.00 515.36
河北 日语 理工 535.00 515.00 519.29
河北 生物工程 理工 524.00 510.00 513.90
河北 生物医学工程 理工 532.00 510.00 515.11
河北 土木工程 理工 544.00 515.00 518.18
河北 应用化学 理工 528.00 508.00 509.91
河北 英语 理工 530.00 509.00 514.68
河北 自动化 理工 525.00 512.00 513.94
河北 法学 文史 518.00 504.00 506.05
河北 广播电视新闻学 文史 514.00 504.00 506.18
河北 汉语言文学 文史 515.00 504.00 506.05
河北 会计学 文史 534.00 509.00 512.58
河北 经济学 文史 525.00 507.00 510.06
河北 旅游管理 文史 512.00 505.00 506.45
河北 日语 文史 518.00 504.00 508.71
河北 英语 文史 526.00 505.00 508.28
河北 政治学与行政学 文史 512.00 504.00 505.22
河北 艺术设计 艺术文—美术 281.00 256.00 262.31

燕山大学里仁学院黑龙江考生文科考多少能被妥妥的录取。

2014年燕山大学里仁学院在黑龙江文科录取均分为490分,比二本线高36分。2015年录取分数还未公布。你要上此校,最保险的分数就是二本线上四十分左右。你读的是文科,建议你关注一下山西大学商务学院。这所学校可能更适合你。

考多少分才能上燕山大学里仁学院

燕山大学里仁学院2016年录取分数线
省 份 录取批次 录取方式 录取批次控制线 录取最低分
文史类 理工类 文史 理工
内蒙古 本二批 动态平衡 375 346 418 375
广东 本二批 平行志愿 417 402 450 407
广西 本二批 平行志愿 400 333 401 347
四川 本二批 平行志愿 480 453 504 470
湖北 本二批 平行志愿 403 350 468 429
北京 本三批 平行志愿 488 438 513 482
江西 本二批A 平行志愿 450 445 466 469
河北 本二批 平行志愿 416 364 499 480
重庆 本二批 平行志愿 435 416 484 443
福建 本二批 平行志愿 403 352 430 377
山东 本二批 平行志愿 474 451 493 462
辽宁 本二批 平行志愿 417 373 469 429
浙江 本二批 平行志愿 462 439 488 468
江苏 本三批 平行志愿 282 265 300 309
天津 本三批 平行志愿 310 326 435 406
湖南 本三批 平行志愿 431 396 466 428
青海 本三批 平行志愿 379 353 407 357
陕西 本三批 平行志愿 381 344 469 421
海南 本三批 平行志愿 472 478 545 540
河南 本三批 平行志愿 393 370 458 445
吉林 本三批 二志愿平行 275 286 412 396
云南 本三批 平行志愿 445 400 485 428
安徽 本三批 平行志愿 453 446 478 468
新疆 本三批 平行志愿 372 363 415 396
黑龙江 本三批A 平行志愿 322 309 417 399
山西 本二批C 平行志愿 370 310 457 425

燕山大学里仁学院2011年的分数线河北考生

里仁学院前年的分数线是508,而二本线是518,也就是说段下十分才有希望;去年(2011年)分数线是529,二本线是535,段下六分!所以里仁学院的提档线正呈逐年上升的趋势,2011年里仁学院又是蝉联了三本院校全国排名第七的称号(具体几年不清楚,反正从我来就是了),如果你要考这里的话今年得照着二本线使劲了,要加油啊!

温馨提示:
本文【燕山大学里仁学院各专业分数线】由作者教培参考提供。该文观点仅代表作者本人,培训啦系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务,若存在侵权问题,请及时联系管理员或作者进行删除。
我们采用的作品包括内容和图片部分来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
内容侵权、违法和不良信息举报
Copyright @ 2025 牛求艺 All Rights Reserved 版权所有.