牛求艺 高考

通化师范学院地址

教培参考

教育培训行业知识型媒体

发布时间: 2022-12-06 15:26:00

通化师范学院地址

通化师范学院(Tonghua Normal University)坐落于长白山脚下、鸭绿江畔、中朝边境的吉林省通化市。是吉林省东南部唯一一所省属本科院校。

通化师范学院详细地址信息:吉林省通化市育才路950号。学院风景秀丽、群山环抱,形成了以长白山的自然、粗犷为主基调,以长白山园林景树、植物为主要景点的长白山园林式校园。

通化师范学院的前身通化师范专科学校始建于1958年,1978年经国家教育部批准升格为本科院校。

通化师范学院的地址,及邮编

地址:吉林省通化市东昌区育才路950号,邮编:134002,招生咨询:0435-3209788。

通化师范学院坐落于长白山下、鸭绿江畔、中朝边境的吉林省通化市。学校始建于1929年,当时校名为辽东省立(通化)第六师范学校,历经七次变革,1978年经国家教育部批准升格为公办本科普通高等院校。

扩展资料:

学校性质:全日制公办师范类省属本科普通高等院校,学校代码:10202,主管部门:吉林省。

学校占地面积67万平方米,建筑面积27.32万平方米,教学科研仪器设备总值19177.37万元,馆藏图书总量200余万册。设有20个二级学院和1个教学部,3个校级科研院所。

师资力量:现有教职员工812人,专任教师688人,其中具有高级职称人员305人,具有博士、硕士学位人员654人。新世纪百千万人才工程国家级人选1人,享受国务院政府特殊津贴4人,有长白山学者、长白山技能名师、省有突出贡献的中青年专业技术人才等优秀人才37人等。

学校面向全国27个省、市、自治区招生,现有全日制本科生11096人,专科生829人,继续教育在籍学生5308人。

专业建设:学校现有50个本科专业,其中教师教育专业19个,非教师教育专业31个,涵盖文学、理学、法学、工学、医学、教育学、管理学、艺术学、历史学9个学科门类;有国家级特色专业2个(历史学、物理学),省级特色高水平专业5个等。

现有国家级精品资源共享课1门,国家级视频公开课1门,省级精品课14门,省级优秀课52门,省级在线课程5门,东西部联盟上线慕课2门。省级实验教学示范中心2个,省级人才培养模式创新实验区3个,省级卓越工程师试点专业项目1个等。

参考资料来源:通化师范学院-学校简介

参考资料来源:百度百科——通化师范学院

通化师范学院邮编号

通化师范学院的邮编为134002,该校地址位于吉林省通化市东昌区育才路950号,是一所省属本科院校。

通化师范学院是吉林省东南部唯一一所省属本科院校,坐落于长白山脚下、鸭绿江畔、中朝边境的通化市。通化师范学院王牌专业有生物科学、历史学、学前教育、中药学、汉语言文学、数学与应用数学、计算机科学与技术、物理学、物业管理、化学等。

通化师范学院适合女生的专业有学前教育、财务管理、旅游管理、汉语言文学等,汉语言文学专业人才更是非常具有优势。

通化师范学院教务管理系统入口

一、通化师范学院教务管理系统入口 通化师范学院教务管理系统入口为http://222.160.127.40/home.aspx,学生可以复制该网址到浏览器地址进入登录页面。
二、通化师范学院简介
通化师范学院坐落于东北东部区域中心城市、中国北方宜居山水城市、中国最具幸福感城市的吉林省通化市,是吉林省东南部地区惟一的一所本科院校,学校风景秀丽、群山环抱,形成了以长白山的自然、粗犷为主基调,以长白山园林景树、植物为主要景点的长白山园林式校园。
自1929年建校以来,通化师范学院铸就了“艰苦创业、开拓进取”的办学精神,形成了“文明、和谐、务实、创新”的优良校风,积淀了“坚持用靖宇精神办学育人、服务长白山区”的办学特色。学校秉承 “崇德广业、与时偕行”的校训,立足吉林,面向全国,服务社会,努力提高人才培养质量、科技创新水平和社会服务能力,推进长白山文化传承与创新,积极探索实践性应用型人才培养体系,形成了鲜明的办学特色和育人特色,为地方经济建设与社会发展做出了重要贡献。目前,通化师范学院已经成为吉林省教师教育的重要基地,长白山区域科技与文化创新的重要基地,通化及吉林省东南部社会发展应用人才培养的重要基地。
1978年经国家教育部批准升格为公办本科普通高等院校。
学校现有15个学院42个专业,其中本科专业38个,专科(高职)专业5个,涵盖8个学科门类。设有思想政治理论教学部、大学外语教学部、成人教育学院、教育技术与网络中心。
学校拥有一支高水平的师资队伍和一批学术精良的专家学者,现有教职工704人,专任教师536人,其中教授55人、副教授188人,具有博士、硕士学位教师497人。有省级优秀教学团队4个,有享受国务院政府特殊津贴专家2人,省级主讲教授1人,省级中青年骨干教师1人,省级教学名师1人,二级教授1人,吉林省拔尖创新人才2人。
学校教学设施比较充足,教学条件齐备。现占地面积60万平方米,新建教学行政用房、学生公寓等近12万平方米,实验室59个,拥有固定资产5.84亿元,其中800元以上教学科研仪器设备资产总值5652万元。现有教学用计算机1939台,图书馆藏书98.7万册,国内外期刊1508种。
几年来,我校着力打造富有地方特色的实践性应用型人才培养模式,制定了一体两翼的人才培养方案,构建了突出实践性应用型人才培养的课程体系,大力推进 “双师型”教师队伍建设;重视和加强学科建设,聘请东北师范大学原校长史宁中教授为校学术委员会主任,负责学术管理,理清了学科建设的基本思路,明晰了学科方向,凝聚起学科团队。学校先后建成专门史、植物学和民俗学3个省级重点学科,2个省哲学社会科学特色研究基地——高句丽研究基地、长白山文化研究基地,1个省高校人文社科重点研究基地——高句丽与东北民族研究中心,1个省级协同创新研究中心,1个省重点实验室——长白山药用植物实验室,主持国家自然科学基金项目4项,国家教科规划项目1项;主持教育部人文社科项目2项,教育部科技重点项目2项;主持(合作)省科技厅项目32项,省哲学社会科学规划项目65项,省教科规划项目46项,省教育厅项目186项,纵向科研经费达1769万元。成功申报世界非物质文化遗产代表性名录1项,国家级非物质文化遗产代表性名录2项,吉林省非物质文化遗产名录20项。
学校科研力量雄厚,近五年在省级以上刊物上发表学术论文2561篇,其中核心期刊以上825篇,被SCI、EI、ISTP检索的论文272篇。获厅局级以上科研奖励107项。出版学术著作22部、教材68部。承担院级以上科研项目540项,其中国家级科研项目21项,省部级科研项目322项。主持国家级教研项目2项,省级教研项目33项。获省优秀教学成果奖4项(其中一等奖1项)。教学研究成果在2005年、2006年全国排名分别为第80位和71位,吉林省属高校排名第一。目前学校有7个学科与东北师范大学、 吉林师范大学 、北华大学联合培养硕士研究生。
重视和加强专业建设,目前专业数增至42个,历史学、物理学2个专业被批准为国家级特色专业建设点,数学与应用数学等4个专业被批准为省级特色专业建设点,有13门省精品课程,39门省优秀课程, 72门校优秀课程,4个省级优秀教学团队,使已有的专业建设质量得到加强和快速的发展,初步形成了以本科专业为主、专科专业为辅,教师教育专业为主流、非教师教育专业和高职专业协调发展的专业格局。
近年来,学校非常重视国际交流与合作工作,迄今为止,我校已与美国波特兰州立大学、日本冈山商科大学、韩国木浦大学签订合作协议,开展“3+1”、“2+2”、“3+3+1”等项目交流。与英国格林多大学、朝鲜平壤金哲柱师范大学、台湾朝阳科技大学、亚洲大学、 南华大学 及中原大学结为兄弟院校。在校生可根据需要出国留学、短期交流暑期培训及到日本东京亚细亚语学中心、横滨千代田语学院带薪实习。常年聘有英、美、日、韩等外国语言教育专家来校任教。
全学校面向国26个省市区招生,现有全日制在校学生11172人。学校科学制定实践性应用型人才培养模式,始终把握办学质量生命线,教学质量得到社会的广泛认可,毕业生深受社会各界及用人单位好评,毕业生一次性就业率始终保持在90%以上。2012年,实践性应用型人才培养模式创新实验区获批为吉林省首批人才培养模式创新实验区。学生在“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛中荣获国家二等奖4项,在第六届“挑战杯”吉林省大学生创业计划竞赛中获铜奖2项,优秀奖1项。学校近年曾被国家语委评为“国际级语言文字规范化示范校”,被吉林省授予“吉林省模范集体”荣誉称号。在全校师生的共同努力下,学校精神文明创建工作硕果累累,先进人物与模范事迹不断涌现,2012年我校被授予“吉林省文明单位”荣誉称号。秦艳友教授及其夫人创办的“宝贝回家寻子网”公益活动在全社会引起极大反响,并多次受到国家、省市级的表彰。秦艳友教授和周繇教授分获2008年和2009“感动吉林十大人物”。
根植东北,依势长白山,学校正应和着时代前进的铿锵节拍,励精图治,阔步前行。

长春所有的大学,名字地址都是什么

吉林大学 长春大学 长春师范学院
东北师范大学 长春工业大学 长春艺术学院
吉林广播电视大学 吉林师范大学 吉林交通职业技术学院
长影艺术学校 吉林财税高等专科学校 吉林职工医科大学
长春税务学院 吉林化工学院 吉林工业职业技术学院
吉林建筑工程学院 吉林涉外经济专修学院 吉林农业大学发展学院
长春广播电视大学 长春树仁专修学院 吉林师范大学应用工程学院
长春工程学院 长春市服装学校 长春中医学院药学院
吉林农业大学 吉林大学考试中心 长春大学光华学院
东北电力学院 吉林化工学院 长春信息技术职业学院
长春中医学院 长春汽车工业高等专科学校 吉林电子信息职业技术学院
吉林艺术学院 吉林农业科技学院 长春职业技术学院
吉林体育学院 吉林农业科技学院 长春东方职业学院
吉林华桥外国语学院 长春医学高等专科学校 吉林交通职业技术学院
地址一个一个找太复杂了,你把名字复制百度就能查到.

理科考生493分冲刺二本补录在陕西有什么好的工科院校和专业?

大部分都是些师范学院,好专业都被抢空
二批本科降分征集志愿学校名单(理工类)
总计66所院校,2841个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1415 唐山师范学院 3
1415 唐山师范学院 09 化学类 1
1415 唐山师范学院 11 生物科学类 1
1415 唐山师范学院 15 旅游管理 1
2 1417 衡水学院 2
1417 衡水学院 13 计算机科学与技术 1
1417 衡水学院 15 化学类 1
3 1609 太原师范学院 1
1609 太原师范学院 01 英语 1
4 1613 运城学院 10
1613 运城学院 19 数学与应用数学 4
1613 运城学院 23 化学 3
1613 运城学院 24 生物科学 3
5 1614 忻州师范学院 18
1614 忻州师范学院 01 电子信息科学与技术 6
1614 忻州师范学院 02 数学与应用数学 2
1614 忻州师范学院 03 计算机科学与技术 3
1614 忻州师范学院 04 化学 2
1614 忻州师范学院 07 物理学 5
6 1809 内蒙古财经学院 2
1809 内蒙古财经学院 25 旅游管理 1
1809 内蒙古财经学院 72 计算机科学与技术(网络工程方向) 1
7 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 8
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 01 教育技术学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 06 物理学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 07 化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 08 应用化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 09 生物科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 11 地理科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 13 地理信息系统 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 14 应用心理学 1
8 1814 内蒙古科技大学包头医学院 10
1814 内蒙古科技大学包头医学院 01 预防医学 2
1814 内蒙古科技大学包头医学院 12 护理学 4
1814 内蒙古科技大学包头医学院 16 应用心理学(医学心理方向) 4
9 2026 鞍山师范学院 3
2026 鞍山师范学院 05 信息管理与信息系统 1
2026 鞍山师范学院 09 电子信息科学类 1
2026 鞍山师范学院 10 化学 1
10 2212 通化师范学院 10
2212 通化师范学院 01 法学 1
2212 通化师范学院 11 英语 1
2212 通化师范学院 22 生物科学 2
2212 通化师范学院 24 地理科学 2
2212 通化师范学院 30 信息管理与信息系统 2
2212 通化师范学院 49 计算机科学与技术 2
11 2216 白城师范学院 4
2216 白城师范学院 14 地理科学 2
2216 白城师范学院 16 电子信息工程 2
12 2419 绥化学院 9
2419 绥化学院 01 英语(翻译方向) 1
2419 绥化学院 02 英语(商务方向) 1
2419 绥化学院 09 应用化学 2
2419 绥化学院 11 电子信息工程 3
2419 绥化学院 22 旅游管理 2
13 3210 皖南医学院 5
3210 皖南医学院 07 护理学 1
3210 皖南医学院 08 药学 1
3210 皖南医学院 11 信息管理与信息系统 3
14 3213 阜阳师范学院 2
3213 阜阳师范学院 13 计算机科学与技术 2
15 3215 淮北煤炭师范学院 9
3215 淮北煤炭师范学院 01 教育技术学 1
3215 淮北煤炭师范学院 02 数学与应用数学 1
3215 淮北煤炭师范学院 05 生物科学 1
3215 淮北煤炭师范学院 06 环境科学 2
3215 淮北煤炭师范学院 08 统计学 1
3215 淮北煤炭师范学院 11 网络工程 1
3215 淮北煤炭师范学院 14 信息管理与信息系统 1
3215 淮北煤炭师范学院 15 会计学 1
16 3221 淮南师范学院 6
3221 淮南师范学院 09 应用化学 2
3221 淮南师范学院 10 生物科学 2
3221 淮南师范学院 15 自动化 1
3221 淮南师范学院 16 电子信息工程 1
17 3425 泰山学院 7
3425 泰山学院 07 信息与计算科学 7
18 3427 菏泽学院 3
3427 菏泽学院 23 心理学 1
3427 菏泽学院 25 信息与计算科学 2
19 3432 枣庄学院 3
3432 枣庄学院 29 地理信息系统 3
20 4412 赣南师范学院 5
4412 赣南师范学院 06 数学与应用数学 1
4412 赣南师范学院 09 网络工程 2
4412 赣南师范学院 15 化学 1
4412 赣南师范学院 17 生物科学 1
21 4612 泉州师范学院 5
4612 泉州师范学院 02 国际经济与贸易(外贸会计方向) 1
4612 泉州师范学院 14 应用化学(药学方向) 2
4612 泉州师范学院 30 服装设计与工程 1
4612 泉州师范学院 34 电子商务 1
22 4616 龙岩学院 6
4616 龙岩学院 05 生物技术(食品科学与工程方向) 3
4616 龙岩学院 08 材料科学与工程 1
4616 龙岩学院 10 电子信息工程 2
23 4618 莆田学院 7
4618 莆田学院 04 计算机科学与技术 1
4618 莆田学院 06 电子信息工程 2
4618 莆田学院 10 应用化学 2
4618 莆田学院 14 工程管理 2
24 5016 黄冈师范学院 1
5016 黄冈师范学院 26 网络工程 1
25 5065 湖北第二师范学院 3
5065 湖北第二师范学院 03 英语 1
5065 湖北第二师范学院 11 计算机科学与技术(教育方向) 2
26 5212 湘南学院 4
5212 湘南学院 15 药学 4
27 5213 衡阳师范学院 3
5213 衡阳师范学院 11 数学与应用数学 1
5213 衡阳师范学院 22 电子信息科学与技术 1
5213 衡阳师范学院 27 计算机科学与技术 1
28 5215 怀化学院 7
5215 怀化学院 01 信息与计算科学 1
5215 怀化学院 09 生物工程 1
5215 怀化学院 12 计算机科学与技术 2
5215 怀化学院 13 材料化学 1
5215 怀化学院 14 网络工程 2
29 5224 湖南城市学院 8
5224 湖南城市学院 33 计算机科学与技术 3
5224 湖南城市学院 38 土木工程 2
5224 湖南城市学院 46 园林 1
5224 湖南城市学院 47 信息管理与信息系统 2
30 5419 洛阳师范学院 3
5419 洛阳师范学院 00 数学与应用数学 1
5419 洛阳师范学院 15 生物科学 2
31 5420 商丘师范学院 1
5420 商丘师范学院 03 数学与应用数学 1
32 5423 黄淮学院 1
5423 黄淮学院 16 软件工程 1
33 5425 新乡学院 8
5425 新乡学院 04 生物技术 4
5425 新乡学院 07 化学工程与工艺 4
34 6210 广西师范学院 4
6210 广西师范学院 00 土地资源管理 2
6210 广西师范学院 07 物理学 1
6210 广西师范学院 14 教育技术学 1
35 6211 河池学院 3
6211 河池学院 37 电子信息工程 3
36 6215 百色学院 5
6215 百色学院 22 电子信息工程 1
6215 百色学院 25 数学与应用数学(金融方向) 2
6215 百色学院 39 化学 2
37 6216 梧州学院 5
6216 梧州学院 08 国际经济与贸易 1
6216 梧州学院 12 计算机科学与技术(软件工程方向) 2
6216 梧州学院 19 英语(经贸方向) 2
38 6218 钦州学院 2
6218 钦州学院 09 地理科学(地理信息系统) 1
6218 钦州学院 10 地理科学(资源环境与城乡规划) 1
39 7212 西昌学院 1
7212 西昌学院 34 电子信息工程 1
40 7218 绵阳师范学院 1
7218 绵阳师范学院 07 数学与应用数学 1
41 7219 内江师范学院 2
7219 内江师范学院 11 计算机科学与技术(网络工程方向) 2
42 7220 宜宾学院 5
7220 宜宾学院 08 应用化学 2
7220 宜宾学院 19 生物工程 1
7220 宜宾学院 23 教育技术学 2
43 7222 乐山师范学院 9
7222 乐山师范学院 03 化学 3
7222 乐山师范学院 06 生物技术 3
7222 乐山师范学院 11 电子信息工程 1
7222 乐山师范学院 19 英语 2
44 7224 成都体育学院 9
7224 成都体育学院 04 经济学(体育经济方向) 3
7224 成都体育学院 07 中医学 4
7224 成都体育学院 08 运动人体科学 2
45 7407 铜仁学院 6
7407 铜仁学院 01 数学与应用数学 1
7407 铜仁学院 02 计算机科学与技术 2
7407 铜仁学院 04 应用物理学 2
7407 铜仁学院 06 生物科学 1
46 7409 凯里学院 8
7409 凯里学院 01 英语 4
7409 凯里学院 03 数学与应用数学 4
47 7410 黔南民族师范学院 2
7410 黔南民族师范学院 14 信息管理与信息系统 2
48 7412 贵州民族学院 5
7412 贵州民族学院 03 法学 1
7412 贵州民族学院 11 英语 2
7412 贵州民族学院 40 旅游管理 2
49 7502 安顺学院 7
7502 安顺学院 00 数学与应用数学 5
7502 安顺学院 05 地理科学 2
50 7609 曲靖师范学院 2
7609 曲靖师范学院 21 学前教育 2
51 7614 玉溪师范学院 5
7614 玉溪师范学院 00 数学与应用数学 2
7614 玉溪师范学院 07 通信工程 1
7614 玉溪师范学院 11 市场营销 2
52 7615 楚雄师范学院 5
7615 楚雄师范学院 02 科学教育 3
7615 楚雄师范学院 07 数学与应用数学 2
53 8024 渭南师范学院 491
8024 渭南师范学院 02 教育技术学 18
8024 渭南师范学院 03 科学教育 45
8024 渭南师范学院 04 英语 1
8024 渭南师范学院 05 日语 24
8024 渭南师范学院 06 朝鲜语 25
8024 渭南师范学院 07 数学与应用数学 8
8024 渭南师范学院 08 信息与计算科学 30
8024 渭南师范学院 09 物理学 24
8024 渭南师范学院 10 化学 41
8024 渭南师范学院 11 应用化学 36
8024 渭南师范学院 12 生物科学 16
8024 渭南师范学院 13 地理科学 19
8024 渭南师范学院 14 电子信息科学与技术 38
8024 渭南师范学院 15 材料化学 18
8024 渭南师范学院 16 心理学 15
8024 渭南师范学院 19 计算机科学与技术 34
8024 渭南师范学院 20 网络工程 26
8024 渭南师范学院 21 市场营销 20
8024 渭南师范学院 22 财务管理 1
8024 渭南师范学院 23 人力资源管理 16
8024 渭南师范学院 24 电子商务 36
54 8031 安康学院 442
8031 安康学院 00 数学与应用数学 81
8031 安康学院 01 计算机科学与技术 37
8031 安康学院 02 应用化学 30
8031 安康学院 03 生物科学 40
8031 安康学院 05 园林(园林工程方向) 41
8031 安康学院 06 信息管理与信息系统 43
8031 安康学院 07 电子信息工程 91
8031 安康学院 08 化学工程与工艺 36
8031 安康学院 10 统计学 43
55 8032 商洛学院 528
8032 商洛学院 25 数学与应用数学 59
8032 商洛学院 26 物理学 51
8032 商洛学院 27 化学 20
8032 商洛学院 28 应用化学 81
8032 商洛学院 29 生物科学 29
8032 商洛学院 30 生物技术 24
8032 商洛学院 31 电子信息科学与技术 30
8032 商洛学院 32 计算机科学与技术 63
8032 商洛学院 33 资源环境与城乡规划管理 56
8032 商洛学院 34 食品科学与工程 54
8032 商洛学院 35 电子信息工程 61
56 8036 西安培华学院 19
8036 西安培华学院 13 建筑学 19
57 8037 西安欧亚学院 192
8037 西安欧亚学院 01 英语 26
8037 西安欧亚学院 04 通信工程 32
8037 西安欧亚学院 07 土木工程 88
8037 西安欧亚学院 11 财务管理 46
58 8038 西安翻译学院 463
8038 西安翻译学院 00 国际经济与贸易 85
8038 西安翻译学院 01 英语 175
8038 西安翻译学院 02 德语 7
8038 西安翻译学院 03 日语 6
8038 西安翻译学院 04 计算机科学与技术 30
8038 西安翻译学院 05 软件工程 37
8038 西安翻译学院 06 市场营销 27
8038 西安翻译学院 07 财务管理 49
8038 西安翻译学院 08 人力资源管理 22
8038 西安翻译学院 09 物流管理 25
59 8039 西安外事学院 250
8039 西安外事学院 01 英语 52
8039 西安外事学院 05 交通运输 87
8039 西安外事学院 10 财务管理 111
60 8040 西京学院 134
8040 西京学院 03 数学与应用数学 22
8040 西京学院 04 机械设计制造及其自动化 70
8040 西京学院 11 工程管理 42
61 8042 西北大学现代学院 43
8042 西北大学现代学院 19 制药工程 43
62 8208 陇东学院 4
8208 陇东学院 08 数学与应用数学 1
8208 陇东学院 09 物理学 1
8208 陇东学院 11 化学 1
8208 陇东学院 41 电子信息工程 1
63 8209 天水师范学院 4
8209 天水师范学院 24 博物馆学 2
8209 天水师范学院 28 化学 2
64 8403 宁夏师范学院 1
8403 宁夏师范学院 18 应用化学 1
65 8807 喀什师范学院 3
8807 喀什师范学院 14 化学 1
8807 喀什师范学院 29 环境科学 2
66 8808 伊犁师范学院 4
8808 伊犁师范学院 D8 数学与应用数学 1
8808 伊犁师范学院 DE 物理学 1
8808 伊犁师范学院 E2 电子信息科学与技术 1
8808 伊犁师范学院 FA 计算机科学与技术 1
合计 2841

中国师范类大学排名

1、中国师范大学排名由下图所示。

2、排名前三的师范大学介绍

(1)北京师范大学

地址:北京市海淀区新街口外大街19号。

北京师范大学截至2018年5月,硕士学位授权一级学科36个、博士学位授权一级学科24个、硕士学位授权二级学科点144个、博士学位授权二级学科点109个、博士后科研流动站25个。

(2)华东师范大学

地址:上海市中山北路3663号。

华东师范大学截至2018年3月,在校全日制本科生14,856人;在校博士研究生2,969人,硕士研究生16,327人;在校留学生(学历生)2,274人。学校有教职工4,128人,其中专任教师2,278人。教授及其他高级职称教师1,871人。

(3)华中师范大学

地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路152号。

截至2018年,学校下设30个学院,70个本科专业面向全国招生,具备从本科生到硕士生、博士生及博士后,从全日制到成人教育的高等教育体系。

3、师范类大学优势

(1)由于我国教育长期“欠债”造成的人才匾乏。我国作为底子薄、教育事业发展相对落后的发展中国家,教育人才本来就比较缺乏。文革“十年动乱”期间,教育作为“重灾区”受到严重冲击,教师受到严重摧残。

(2)改革开放之后,虽然教育事业开始得到党和国家的重视,但由于积重难返,欠债太多,而且在一些领导的眼里发展教育仍属于“软指标”,所以在相当长的一段时间内,教育的地位、教师的地位还比较低,师范毕业生流失现象比较严重,给亟待补充新生力量的教育事业带来人才匮乏的局面。

参考资料来源:百度百科-师范类大学

2本b降分学校有哪些?

(一)本科二批征集志愿院校名单
代号 院校名称 科类 计划余额 分数线 备档线 备注
1765 哈尔滨医科大学 文科综合 2 489
3010 西北民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3010 西北民族大学 理科综合 8 500
3015 北方民族大学 文科综合 11 489 汉族、少数民族均可填报,不限制民族比例
3015 北方民族大学 理科综合 31 500
3110 塔里木大学 理科综合 10 500
3245 石家庄学院 理科综合 1 500
3255 邯郸学院 文科综合 2 489
3305 河北工程大学 文科综合 3 489
3340 廊坊师范学院 理科综合 7 500
3345 唐山师范学院 文科综合 6 489
3345 唐山师范学院 理科综合 10 500
3380 运城学院 文科综合 8 489
3380 运城学院 理科综合 8 500
3395 长治医学院 文科综合 1 489
3405 忻州师范学院 文科综合 3 489
3405 忻州师范学院 理科综合 5 500
3430 晋中学院 理科综合 12 500
3435 长治学院 文科综合 6 489
3435 长治学院 理科综合 10 500
3450 内蒙古师范大学 文科综合 1 489
3450 内蒙古师范大学 理科综合 12 500
3455 内蒙古民族大学 理科综合 3 500
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 理科综合 8 500
3470 赤峰学院 文科综合 10 489 469
3470 赤峰学院 理科综合 10 500 480
3515 辽宁科技学院 文科综合 25 489
3520 辽宁师范大学 文科综合 1 489
3525 沈阳师范大学 理科综合 37 500
3570 辽宁医学院 文科综合 2 489
3585 鞍山师范学院 文科综合 10 489
3585 鞍山师范学院 理科综合 38 500
3590 渤海大学 理科综合 2 500
3610 沈阳工程学院 文科综合 8 489
3615 辽东学院 文科综合 7 489
3615 辽东学院 理科综合 39 500
3620 北华大学 文科综合 5 489
3635 吉林农业大学 理科综合 69 500
3645 长春工程学院 理科综合 1 500
3660 吉林建筑工程学院 文科综合 1 489
3670 白城师范学院 文科综合 12 489
3670 白城师范学院 理科综合 20 500
3675 长春师范学院 文科综合 4 489
3675 长春师范学院 理科综合 34 500
3680 吉林工程技术师范学院 文科综合 3 489
3680 吉林工程技术师范学院 理科综合 35 500
3685 通化师范学院 文科综合 12 489
3685 通化师范学院 理科综合 17 500
3690 吉林财经大学 文科综合 4 489
3700 佳木斯大学 文科综合 2 489
3715 黑龙江八一农垦大学 理科综合 3 500
3730 哈尔滨学院 文科综合 8 489
3730 哈尔滨学院 理科综合 9 500
3735 黑河学院 文科综合 12 489
3735 黑河学院 理科综合 19 500
3740 黑龙江工程学院 文科综合 2 489
3760 牡丹江师范学院 文科综合 16 489
3760 牡丹江师范学院 理科综合 24 500
3765 大庆师范学院 文科综合 24 489
3765 大庆师范学院 理科综合 47 500
3770 绥化学院 文科综合 22 489
3770 绥化学院 理科综合 37 500
3775 吉林农业科技学院 文科综合 5 489
3775 吉林农业科技学院 理科综合 61 500
3850 盐城工学院 文科综合 1 489
3855 常州工学院 理科综合 6 500
3905 淮阴师范学院 文科综合 16 489
3905 淮阴师范学院 理科综合 77 500
3910 盐城师范学院 文科综合 32 489
3910 盐城师范学院 理科综合 33 500
3925 江苏技术师范学院 文科综合 7 489
3925 江苏技术师范学院 理科综合 19 500
3950 常熟理工学院 文科综合 25 489
4035 衢州学院 理科综合 2 500
4040 湖州师范学院 理科综合 7 500
4045 合肥师范学院 文科综合 7 489
4045 合肥师范学院 理科综合 8 500
4100 安徽师范大学 理科综合 11 500
4145 阜阳师范学院 文科综合 5 489
4145 阜阳师范学院 理科综合 13 500
4150 安庆师范学院 文科综合 3 489
4150 安庆师范学院 理科综合 4 500
4160 巢湖学院 文科综合 4 489
4160 巢湖学院 理科综合 10 500
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 文科综合 2 489
4165 淮北师范大学(原淮北煤炭师范学院) 理科综合 6 500
4175 铜陵学院 理科综合 8 500
4185 宿州学院 文科综合 3 489
4185 宿州学院 理科综合 9 500
4215 莆田学院 文科综合 5 489
4215 莆田学院 理科综合 10 500
4220 福建工程学院 文科综合 2 489
4230 泉州师范学院 文科综合 7 489
4230 泉州师范学院 理科综合 20 500
4235 漳州师范学院 理科综合 7 500
4260 江西师范大学 文科综合 14 489
4265 九江学院 理科综合 14 500
4280 景德镇陶瓷学院 文科综合 2 489
4290 江西理工大学 理科综合 7 500
4305 赣南师范学院 理科综合 31 500
4310 江西科技师范学院 理科综合 1 500
4320 上饶师范学院 文科综合 24 489
4320 上饶师范学院 理科综合 54 500
4345 南昌工程学院 文科综合 6 489
4345 南昌工程学院 理科综合 4 500
4405 德州学院 文科综合 23 489
4405 德州学院 理科综合 29 500
4440 滨州学院 理科综合 7 500
4445 菏泽学院 文科综合 5 489
4445 菏泽学院 理科综合 12 500
4450 潍坊医学院 文科综合 12 489
4470 泰山学院 文科综合 3 489
4470 泰山学院 理科综合 30 500
4475 临沂师范学院 理科综合 16 500
4495 山东工商学院 文科综合 1 489
4505 枣庄学院 文科综合 13 489
4505 枣庄学院 理科综合 23 500
4510 黄石理工学院 文科综合 1 489
4540 咸宁学院 文科综合 11 489
4545 襄樊学院 文科综合 13 489
4545 襄樊学院 理科综合 10 500
4590 郧阳医学院 文科综合 2 489
4595 湖北师范学院 文科综合 1 489
4600 黄冈师范学院 文科综合 16 489
4600 黄冈师范学院 理科综合 14 500
4610 孝感学院 理科综合 9 500
4625 湖北民族学院 理科综合 4 500
4685 湖南人文科技学院 文科综合 7 489
4685 湖南人文科技学院 理科综合 10 500
4705 湖南城市学院 理科综合 3 500 新增计划
4715 湘南学院 理科综合 7 500
4750 湖南文理学院 文科综合 2 489
4755 衡阳师范学院 文科综合 2 489
4755 衡阳师范学院 理科综合 11 500
4760 怀化学院 文科综合 22 489
4760 怀化学院 理科综合 18 500
4790 长沙学院 文科综合 6 489
4820 佛山科学技术学院 文科综合 9 489
4820 佛山科学技术学院 理科综合 15 500
4830 广东医学院 文科综合 11 489
4845 韶关学院 文科综合 24 489
4845 韶关学院 理科综合 50 500
4850 惠州学院 文科综合 11 489
4850 惠州学院 理科综合 54 500
4855 韩山师范学院 文科综合 9 489
4855 韩山师范学院 理科综合 33 500
4860 湛江师范学院 文科综合 2 489
4860 湛江师范学院 理科综合 25 500
4865 嘉应学院 文科综合 17 489
4865 嘉应学院 理科综合 47 500
4875 肇庆学院 文科综合 34 489
4875 肇庆学院 理科综合 59 500
4920 广西工学院 理科综合 5 500
4955 广西师范学院 文科综合 13 489
4955 广西师范学院 理科综合 5 500
4960 玉林师范学院 文科综合 2 489
4965 广西民族大学 理科综合 6 500
