教培参考
教育培训行业知识型媒体
发布时间: 2022-03-27 10:29:11
潢川高中2019高考成绩喜报、一本二本上线人数情况
潢川高中2019年高考报名人数共2357人,其中文科499人(应届389人),理科1858人(应届1366人)。
本科一批上线628人(应届521人),其中叶金涛681分(省第142名)、张世强676分(省第248名)、袁叶琦671分(省第414名)、窦金磊668分(省第527名)、孙一667分(省第574名)、王臻663分(省第781名)、李金发662分(省第839名)、张子涵659分、符海洋659分(并列省第971名)九名同学进入全省理科前1000名;付正624分(省第431名)、杨深615分(省第840名)两名同学进入全省文科前1000名。付正、叶金涛两名同学分别获得全县文、理科总分第一名,另外叶金涛同学获清华自主招生加30分。李彦呈同学空军飞行学员体检通过。
本科二批上线1793人(应届1335人)。另有体育艺术考生本科上线68人。
一、各批次上线统计表(文理科合计)
600分以上 | 本科一批 | 本科二批 | |
潢高人数 | 87 | 628 | 1793 |
全县人数 | 111 | 818 | 2622 |
二、各批次上线统计表(文理科单独统计)
理科 | ||
录取批次 | 本一(502分) | 本二(385分) |
潢高人数 | 578 | 1529 |
全县人数 | 743 | 2168 |
文科 | ||
录取批次 | 本一(536分) | 本二(447分) |
潢高人数 | 50 | 264 |
全县人数 | 75 | 454 |
三、全县应届生成绩统计
理科 | 文科 | ||||||
全县名次 | 前100名 | 前200名 | 前300名 | 前50名 | 前100名 | 前200名 | |
潢高人数 | 78 | 161 | 239 | 32 | 67 | 136 |
理科 | 文科 | ||||
录取批次 | 本一 | 本二 | 本一 | 本二 | |
潢高人数 | 477 | 1127 | 44 | 208 | |
全县人数 | 613 | 1635 | 69 | 359 |
四、我校进入全县理科总分前五十名同学名单(39人)
姓名 | 名次 | 总分 | 姓名 | 名次 | 总分 | 姓名 | 名次 | 总分 | ||
叶金涛 | 1 | 681 | 施义刚 | 15 | 650 | 万京豪 | 34 | 628 | ||
张世强 | 2 | 676 | 韩兴晟 | 15 | 650 | 黄 博 | 35 | 627 | ||
袁叶琦 | 3 | 671 | 汪义鸣 | 18 | 649 | 唐智凡 | 35 | 627 | ||
窦金磊 | 4 | 668 | 吕小龙 | 19 | 648 | 肖 磊 | 35 | 627 | ||
孙 一 | 5 | 667 | 张原逢 | 20 | 641 | 权 奇 | 39 | 626 | ||
王 臻 | 7 | 663 | 胡世博 | 20 | 641 | 廖伟豪 | 39 | 626 | ||
李金发 | 8 | 662 | 毛成广 | 22 | 640 | 李生龙 | 42 | 624 | ||
张子涵 | 9 | 659 | 许平煜 | 23 | 639 | 杨萌晨 | 42 | 624 | ||
符海洋 | 9 | 659 | 王子豪 | 24 | 637 | 王佳一 | 45 | 623 | ||
杨博文 | 11 | 656 | 吕荣立 | 26 | 634 | 阮弘基 | 45 | 623 | ||
杨 俊 | 12 | 655 | 刘 源 | 26 | 634 | 邬 婧 | 49 | 622 | ||
李文婕 | 14 | 652 | 彭世荣 | 30 | 631 | 胡大超 | 50 | 621 | ||
朝家乐 | 15 | 650 | 牛 畅 | 33 | 629 | 李灿灿 | 50 | 621 |
五、我校进入全县文科总分前五十名同学名单(35人)
姓名 | 名次 | 总分 | 姓名 | 名次 | 总分 | 姓名 | 名次 | 总分 | ||
付 正 | 1 | 624 | 闫宇航 | 16 | 574 | 张心宇 | 34 | 558 | ||
杨 深 | 3 | 615 | 周明倩 | 17 | 573 | 张 惠 | 34 | 558 | ||
李晓雨 | 4 | 605 | 孙幔雪 | 17 | 573 | 魏 莱 | 34 | 558 | ||
王云龙 | 5 | 596 | 付文星 | 17 | 573 | 孙许诺 | 38 | 556 | ||
郭婉琪 | 6 | 594 | 王 旭 | 20 | 572 | 万明慧 | 39 | 555 | ||
刘迎春 | 7 | 586 | 魏丽文 | 21 | 570 | 陈 曦 | 42 | 554 | ||
胡海洋 | 7 | 586 | 王芷凌 | 23 | 568 | 杨 悦 | 42 | 554 | ||
吴淋杰 | 9 | 584 | 刘瑞豪 | 23 | 568 | 熊子健 | 44 | 553 | ||
连莘雯 | 10 | 582 | 邹嘉迅 | 23 | 566 | 王之怡 | 49 | 551 | ||
胡家森 | 11 | 581 | 刘 悦 | 29 | 563 | 宋金沄 | 50 | 550 | ||
何祖文 | 12 | 576 | 王涣君 | 29 | 563 | 杨玉兰 | 50 | 550 | ||
庞佳奇 | 13 | 575 | 贾晨晨 | 31 | 561 |
六、我校进入全县理科单科前十名同学名单
语文 | 数学 | 英语 | 理综 | ||||||||
名次 | 姓名 | 分数 | 名次 | 姓名 | 分数 | 名次 | 姓名 | 分数 | 名次 | 姓名 | 分数 |
2 | 杨萌晨 | 133 | 1 | 李文婕 | 146 | 1 | 吕小龙 | 144 | 1 | 孙 一 | 284 |
3 | 简心茹 | 130 | 2 | 张世强 | 145 | 2 | 符海洋 | 143 | 2 | 袁叶琦 | 279 |
3 | 张原逢 | 130 | 4 | 叶金涛 | 142 | 3 | 叶金涛 | 142 | 3 | 窦金磊 | 274 |
3 | 王 舒 | 130 | 5 | 李金发 | 141 | 3 | 杨 俊 | 142 | 4 | 叶金涛 | 273 |
6 | 朝家乐 | 129 | 5 | 孙 一 | 141 | 5 | 崔友辉 | 140 | 5 | 张世强 | 271 |
7 | 胡海立 | 128 | 7 | 符海洋 | 140 | 7 | 朝家乐 | 139 | 5 | 张子涵 | 271 |
7 | 胡馨文 | 128 | 7 | 吕荣立 | 140 | 7 | 胡京龙 | 139 | 8 | 毛成广 | 269 |
7 | 马 雪 | 128 | 10 | 陈 凤 | 139 | 7 | 李 茂 | 139 | 9 | 李金发 | 268 |
10 | 袁叶琦 | 139 | 10 | 施义刚 | 265 | ||||||
10 | 杨 俊 | 139 | 10 | 王 臻 | 265 | ||||||
10 | 窦金磊 | 139 | |||||||||
10 | 易仕凌 | 139 |
七、我校进入全县文科单科前十名同学名单
语文 | 数学 | 英语 | 文综 | ||||||||
名次 | 姓名 | 分数 | 名次 | 姓名 | 分数 | 名次 | 姓名 | 分数 | 名次 | 姓名 | 分数 |
1 | 付 正 | 134 | 1 | 郭婉琪 | 135 | 2 | 付 正 | 138 | 1 | 李晓雨 | 228 |
2 | 杨 舒 | 134 | 2 | 杨 深 | 134 | 2 | 胡海洋 | 138 | 2 | 付 正 | 227 |
3 | 尤 杨 | 132 | 2 | 张心宇 | 134 | 4 | 杨 深 | 136 | 4 | 连莘雯 | 224 |
4 | 张 惠 | 131 | 4 | 魏丽文 | 132 | 6 | 高凡舒 | 134 | 5 | 王云龙 | 223 |
6 | 李晓雨 | 130 | 5 | 王云龙 | 130 | 8 | 刘迎春 | 133 | 5 | 郭婉琪 | 223 |
7 | 刘明如 | 128 | 6 | 李晓雨 | 129 | 10 | 张书菡 | 132 | 5 | 胡欣伟 | 223 |
8 | 杨 深 | 127 | 6 | 何祖文 | 129 | 9 | 庞佳奇 | 222 | |||
8 | 王芷凌 | 127 | 6 | 王 旭 | 129 | ||||||
8 | 孙许诺 | 127 | 9 | 郑志毅 | 128 | ||||||
8 | 郭 源 | 127 | 10 | 王涣君 | 126 | ||||||
10 | 刘迎春 | 126 |