教培参考
教育培训行业知识型媒体
发布时间: 2022-04-11 03:33:01
单独招生专业
(一)2022年高职单招招生专业
玉溪农业职业技术学院2022年高职单招专业表 | ||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 报考对象 | 学制 | 学费 | |
普高生 | 中职毕业生 | |||||
1 | 410101 | 种子生产与经营 | 普高生不分文理均可报考 | 中职毕业生不分专业类别均可报考 | 三年 | 4500元/年 |
2 | 410102 | 作物生产与经营管理 | 4500元/年 | |||
3 | 410105 | 园艺技术 | 4500元/年 | |||
4 | 410109 | 烟草栽培与加工技术 | 4500元/年 | |||
5 | 410115 | 绿色食品生产技术 | 4500元/年 | |||
6 | 410202 | 园林技术 | 4500元/年 | |||
7 | 420301 | 工程测量技术 | 5000元/年 | |||
8 | 440106 | 建筑室内设计 | 5000元/年 | |||
9 | 440301 | 建筑工程技术 | 5000元/年 | |||
10 | 440501 | 工程造价 | 5000元/年 | |||
11 | 550106 | 环境艺术设计 | 5000元/年 | |||
12 | 410119 | 现代农业经济管理 | 4500元/年 | |||
13 | 530301 | 大数据与财务管理 | 5000元/年 | |||
14 | 530302 | 大数据与会计 | 5000元/年 | |||
15 | 530303 | 大数据与审计 | 5000元/年 | |||
16 | 530605 | 市场营销 | 5000元/年 | |||
17 | 530701 | 电子商务 | 5000元/年 | |||
18 | 530802 | 现代物流管理 | 5000元/年 | |||
19 | 590401 | 现代文秘 | 5000元/年 | |||
20 | 410301 | 动物医学 | 4500元/年 | |||
21 | 410303 | 畜牧兽医 | 4500元/年 | |||
22 | 460306 | 电气自动化技术 | 5000元/年 | |||
23 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 5000元/年 | |||
24 | 510201 | 计算机应用技术 | 5000元/年 | |||
25 | 510202 | 计算机网络技术 | 5000元/年 | |||
26 | 410114 | 农产品加工与质量检测 | 4500元/年 | |||
27 | 490101 | 食品智能加工技术 | 5000元/年 | |||
28 | 520414 | 中药材生产与加工 | 5000元/年 | |||
注:单招招生专业、计划数等以云南省教育厅公布为准 |
(二)收费标准
1.学费:专业代码“41”开头的农林牧渔大类4500元/生/学年;除农林牧渔大类以外的其它专业,5000元/生/学年
2.住宿费:800-1000元/生/学年;