学历说
分享学历认证认证过程、 解答学历认证疑问,快速提升学历攻略、最新中...
发布时间: 2024-08-02 10:20:24
2024年考多少分能上衡水学院?今年最低录取分数线是多少?2024届考生可以参考衡水学院2023年在各省的最低录取分数线,预测指导今年的高考志愿填报!
在河北省(本科)最低录取分数预测为:历史类466分、物理类467分。
1、在甘肃省(本二)最低录取分数预测为:理科381分、文科449分。
2、在黑龙江省(本二A)最低录取分数预测为:理科355分、文科402分。
3、在重庆市(本科)最低录取分数预测为:历史类489分、物理类459分。
4、在福建省(本科)最低录取分数预测为:历史类491分、物理类471分。
5、在山东省(1段)最低录取分数预测为:综合类485分。
更多省市录取分数线预测,详见菁英职教志愿模拟填报助手。
需注意的是,不同省份和地区的高考录取政策和标准可能会有所不同,具体请访问衡水学院官方网站或电话咨询学校招生办。
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 衡水学院(中外合作) | 理科 | 446 | 143008 | 427 |
安徽(本二) | 衡水学院 | 理科 | 453 | 134528 | 427 |
衡水学院 | 文科 | 473 | 35231 | 440 | |
北京(本科) | 衡水学院 | 综合类 | 491 | 33888 | 448 |
重庆(本科) | 衡水学院 | 历史类 | 489 | 13219 | 407 |
衡水学院 | 物理类 | 459 | 61147 | 406 | |
福建(本科) | 衡水学院 | 历史类 | 491 | 15121 | 453 |
衡水学院 | 物理类 | 471 | 73813 | 431 | |
甘肃(本二) | 衡水学院 | 理科 | 381 | 60044 | 337 |
衡水学院 | 文科 | 449 | 17159 | 420 | |
广东(本科) | 衡水学院 | 历史类 | 491 | 45939 | 433 |
衡水学院 | 物理类 | 505 | 134093 | 439 | |
广西(本二) | 衡水学院 | 理科 | 402 | 101934 | 347 |
衡水学院 | 文科 | 478 | 29512 | 428 | |
贵州(本二) | 衡水学院 | 理科 | 417 | 86766 | 371 |
衡水学院 | 文科 | 506 | 25114 | 477 | |
海南(本科) | 衡水学院 | 综合类 | 556 | 20579 | 483 |
河北(本科) | 衡水学院 | 历史类 | 466 | 46835 | 430 |
衡水学院 | 物理类 | 467 | 143839 | 439 | |
河南(本二) | 衡水学院 | 理科 | 473 | 198806 | 409 |
衡水学院 | 文科 | 520 | 43401 | 465 | |
黑龙江(本二A) | 衡水学院 | 理科 | 355 | 58032 | 287 |
衡水学院 | 文科 | 402 | 11859 | 341 | |
湖北(本科) | 衡水学院 | 历史类 | 481 | 26865 | 426 |
衡水学院 | 物理类 | 478 | 93886 | 424 | |
湖南(本科) | 衡水学院 | 历史类 | 461 | 37952 | 428 |
衡水学院 | 物理类 | 469 | 111543 | 415 | |
江西(本二) | 衡水学院 | 理科 | 494 | 76231 | 445 |
衡水学院 | 文科 | 504 | 29594 | 472 | |
吉林(本二A) | 衡水学院 | 理科 | 345 | 49789 | 292 |
衡水学院 | 文科 | 427 | 10151 | 341 | |
江苏(本科) | 衡水学院 | 历史类 | 510 | 35865 | 474 |
衡水学院 | 物理类 | 486 | 141124 | 448 | |
辽宁(本科) | 衡水学院 | 历史类 | 470 | 16684 | 404 |
衡水学院 | 物理类 | 408 | 87989 | 360 | |
内蒙古(本二A) | 衡水学院 | 理科 | 336 | 59238 | 333 |
衡水学院 | 文科 | 415 | 13636 | 379 | |
青海(本一) | 衡水学院 | 理科 | 334 | 15322 | 330 |
衡水学院 | 文科 | 413 | 4216 | 406 | |
山东(1段) | 衡水学院 | 综合类 | 485 | 204188 | 443 |
陕西(本二) | 衡水学院 | 理科 | 415 | 80965 | 336 |
衡水学院 | 文科 | 462 | 23389 | 403 | |
上海(本科) | 衡水学院 | 综合类 | 414 | 39247 | 405 |
四川(本二) | 衡水学院 | 理科 | 488 | 121079 | 433 |
衡水学院 | 文科 | 505 | 35268 | 458 | |
天津(本科A) | 衡水学院 | 综合类 | 539 | 27267 | 472 |
新疆(本二) | 衡水学院 | 理科 | 355 | 25655 | 285 |
衡水学院 | 文科 | 391 | 9511 | 354 | |
云南(本二) | 衡水学院 | 理科 | 416 | 94569 | 405 |
衡水学院 | 文科 | 504 | 23966 | 465 | |
浙江(1段) | 衡水学院 | 综合类 | 543 | 114132 | 488 |
数据来源于菁英职教:https://www.jypxw.com/zhiyuan/ |
附:衡水学院简介
这是一个被命名为“全国文明单位”的高校,
学校是 “国家语言文字规范化示范学校”;教务处被命名为“全国普通高校先进教务处”;拥有“中国古代文学史”“外国文学史”“英国文学”等省级精品课程;建有“管理科学与工程”、“微生物学”、“遗传学”、“分析化学”、“动画设计”等重点优势学科和重点特色发展学科;本科毕业生考研录取率、大学英语等级考试通过率和非计算机专业计算机一级考试通过率均在全省同类院校名列前茅;学校在河北省历届大运会上屡创佳绩;成功承办了全国蹴球邀请赛、河北省民族体育运动会射弩比赛。顺利通过教育部本科教学工作合格评估,生物科学专业通过普通高等学校师范类专业二级省级预评估。
学校立足于应用型本科大学的办学定位,围绕市场对人才的需求,注重实践教学与实训技能,培养既有扎实理论基础,又有较强专业技能的高素质应用型人才。与众多企事业单位和社会机构广泛合作,建立了一百九十多个实践实训教学基地。毕业生一次性就业率超过80%,多年位居同类高校前列。尤其是“播音与主持艺术”、“社会体育”、“英语口译”、“学前教育”等毕业生供不应求。
【微语】说一句谎话,要编造十句谎话来弥补,何苦呢?