教培参考
教育培训行业知识型媒体
发布时间: 2022-03-27 11:01:45
经福建省教育厅核准,我校2021面向福建省高职院校分类考试共安排招生计划2865人,分专业招生计划如下表,欢迎广大考生选报我校各专业!
院校代码:4034(福建招生资讯·2021年高职招考招生计划)
| 专业名称 | 专业代号 | 招生类别 | 计划数 |
| 环境监测技术 | 41 | 面向高中生类 | 30 |
| 临床医学 | 53 | 面向高中生类 | 10 |
| 针灸推拿 | 57 | 面向高中生类 | 10 |
| 助产 | 55 | 面向高中生类 | 20 |
| 建设工程管理类(含工程造价、建设工程管理、建设工程监理专业) | 01 | 土木工程类 | 60 |
| 42 | 面向高中生类 | 25 | |
| 机械设计制造类(含机械制造及自动化、数控技术、模具设计与制造、机械设计与制造专业) | 02 | 制造类 | 70 |
| 43 | 面向高中生类 | 40 | |
| 自动化类(含机电一体化技术、智能控制技术专业) | 03 | 制造类 | 40 |
| 04 | 电子类 | 40 | |
| 44 | 面向高中生类 | 30 | |
| 无人机应用技术 | 05 | 电子类 | 30 |
| 45 | 面向高中生类 | 20 | |
| 数字化染整技术 | 06 | 化工类 | 20 |
| 47 | 面向高中生类 | 20 | |
| 纺织品检验与贸易 | 07 | 纺织类 | 15 |
| 48 | 面向高中生类 | 20 | |
| 服装与服饰设计 | 08 | 服装类 | 40 |
| 36 | 美术与设计类 | 30 | |
| 70 | 面向高中生类 | 20 | |
| 汽车制造与试验技术 | 09 | 汽车类 | 80 |
| 46 | 面向高中生类 | 20 | |
| 高速铁路客运服务 | 10 | 城市轨道交通类 | 30 |
| 50 | 面向高中生类 | 25 | |
| 虚拟现实技术应用 | 11 | 计算机类 | 45 |
| 51 | 面向高中生类 | 20 | |
| 移动应用开发 | 12 | 计算机类 | 45 |
| 52 | 面向高中生类 | 20 | |
| 电子商务 | 13 | 计算机类 | 50 |
| 29 | 商贸管理类 | 40 | |
| 63 | 面向高中生类 | 25 | |
| 智能物流技术 | 14 | 计算机类 | 50 |
| 65 | 面向高中生类 | 20 | |
| 数字媒体艺术设计 | 15 | 计算机类 | 50 |
| 35 | 美术与设计类 | 30 | |
| 69 | 面向高中生类 | 30 | |
| 电子竞技运动与管理 | 16 | 计算机类 | 50 |
| 75 | 面向高中生类 | 25 | |
| 药品经营与管理 | 17 | 医药卫生类 | 60 |
| 26 | 商贸管理类 | 40 | |
| 49 | 面向高中生类 | 25 | |
| 护理 | 18 | 医药卫生类 | 100 |
| 54 | 面向高中生类 | 40 | |
| 药学 | 19 | 医药卫生类 | 30 |
| 56 | 面向高中生类 | 15 | |
| 医学检验技术 | 20 | 医药卫生类 | 30 |
| 58 | 面向高中生类 | 15 | |
| 康复治疗技术 | 21 | 医药卫生类 | 30 |
| 59 | 面向高中生类 | 15 | |
| 体育保健与康复 | 22 | 医药卫生类 | 30 |
| 74 | 面向高中生类 | 20 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 23 | 医药卫生类 | 60 |
| 77 | 面向高中生类 | 20 | |
| 财务会计类(含大数据与会计、大数据与审计、会计信息管理专业) | 24 | 财经管理类 | 200 |
| 财务会计类(含大数据与会计、大数据与审计、会计信息管理专业) | 60 | 面向高中生类 | 30 |
| 中小企业创业与经营 | 25 | 财经管理类 | 40 |
| 27 | 商贸管理类 | 40 | |
| 61 | 面向高中生类 | 20 | |
| 市场营销 | 28 | 商贸管理类 | 40 |
| 62 | 面向高中生类 | 20 | |
| 现代物流管理 | 30 | 物流管理类 | 40 |
| 64 | 面向高中生类 | 20 | |
| 旅游类(含酒店管理与数字化运营、旅游管理专业) | 31 | 旅游服务类 | 70 |
| 32 | 餐饮类 | 50 | |
| 66 | 面向高中生类 | 20 | |
| 视觉传达设计 | 33 | 美术与设计类 | 50 |
| 67 | 面向高中生类 | 50 | |
| 视觉传达设计(面料设计开发方向) | 34 | 美术与设计类 | 30 |
| 68 | 面向高中生类 | 10 | |
| 公共文化服务与管理 | 37 | 教育类 | 50 |
| 71 | 面向高中生类 | 20 | |
| 早期教育 | 38 | 教育类 | 60 |
| 72 | 面向高中生类 | 30 | |
| 学前教育 | 39 | 教育类 | 80 |
| 73 | 面向高中生类 | 30 | |
| 人力资源管理 | 40 | 教育类 | 70 |
| 76 | 面向高中生类 | 20 |
注:1、学费除医学类专业6600元/学年外,其他专业均为6000元/学年,住宿费970-1100元/学年。
2、2021年高职分类考试具体招生专业及计划以福建省教育考试院公布为准。