教培参考
教育培训行业知识型媒体
发布时间: 2022-03-27 11:02:31
一、测试性质
本大纲适用于普通高中和中等职业学校毕业生报考我院2021年单独招生考试体育特长测试。
二、测试依据
本大纲以湖南汽车工程职业学院2021年单独招生简章为依据,结合学院实际情况制定。
三、测试方式
采用现场测试方式进行。
四、测试时间和地点
(一)测试时间:2021年3月19日 上午9:00-12:00
(二)测试地点:田径场、体育馆
五、测试内容及要求
(一)测试项目:篮球、羽毛球、乒乓球、网球、田径、游泳、武术、跆拳道、健美操九个项目基本技战术及其综合运用。
(二)测试分值:总分100分,其中身体素质40分,专项技能60分
(三)测试目标与要求
考查考生身体素质水平及对篮球、羽毛球、乒乓球、网球、跆拳道等专项基本技术的掌握程度及其技战术综合运用能力,能做到基本技术动作协调、规范,比赛中技战术运用合理、有效。以及田径、游泳、武术、健美操专项水平。
六、评分标准
(一)身体素质测试评分标准
主要考察学生速度、爆发力、弹跳、反应能力等方面
等级 | 得分 | 100M | 立定跳远 | ||
男 | 女 | 男 | 女 | ||
优 | 20 | 11.5以上 | 13.2以上 | 2.85以上 | 2.20以上 |
18 | 11.6-11.8 | 13.3-13.6 | 2.70-2.84 | 2.10-2.19 | |
良 | 16 | 11.8-12.4 | 13.6-14.2 | 2.60-2.69 | 2.00-2.09 |
中 | 14 | 12.4-12.8 | 14.2-15.0 | 2.40-2.59 | 1.80-1.99 |
差 | 10 | 12.8以下 | 15.0以下 | 2.40以下 | 1.80以下 |
(二)篮球、羽毛球、乒乓球、网球、跆拳道测试评分标准
1.测试内容与分值
测试内容 | 对抗比赛 | ||
测评点 | 基本功 | 战术素养 | 专项技术能力和水平 |
分值 | 15 | 15 | 30 |
重点考察考生基本功(技术掌握程度)、战术素养(落位、移动、默契、方法、时机、线路、目的)、专项技术能力和水平及运用效果等。本测试项目按60分制评分,评分标准如下:
评分表
基本功 | 战术素养 | 专项技术能力和水平 | ||||||||||
等级 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 |
分值 | 15—13分 | 12—9分 | 10—6分 | 5分以下 | 15—13分 | 12—9分 | 10—6分 | 5分以下 | 40—31分 | 30—21分 | 20—11分 | 10分以下 |
对抗比赛评分标准
等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |
基本功 | 动作技术正确、熟练,运用自然、流畅,基本功扎实。 | 动作技术正确、熟练,运用良好,基本功较扎实。 | 动作技术正确、熟练,运用一般,基本功一般。 | 动作技术正确、熟练,运用差,基本功差。 |
战术素养 | 战术意识水平表现突出,落位、移动规范,攻守职责完成很好。 | 战术意识水平表现良好,落位、移动正确,攻守职责完成良好。 | 战术意识水平表现一般,落位、移动基本正确,攻守职责完成一般。 | 战术意识水平表现差,落位、移动错误,攻守职责不清楚,完成很差。 |
专项技术能力和水平 | 专项技术突出,对抗情况下技术动作运用及完成合理、规范,比赛作风顽强、心理状态稳定。实战效果好。 | 专项技术良好对抗情况下技术动作运用较合理、完成动作较规范,比赛作风良好、心理状态稳定。实战效果良好。 | 专项技术一般,对抗情况下技术动作运用基本合理、完成动作基本规范,比赛作风较好、心理状态较稳定。实战效果一般。 | 专项技术差,对抗情况下技术动作运用不合理、完成动作不规范,比赛作风一般、心理状态不稳定。实战效果差。 |
(三)健美操、武术评分标准
1.测试内容与分值
测试内容 | 自选动作展示 | ||
测评点 | 基本功 | 动作难度 | 专项技术能力和水平 |
分值 | 15 | 15 | 30 |
重点考察考生基本功(技术掌握程度)、动作难度、专项技术能力和水平及运用效果等。本测试项目按60分制评分,评分标准如下:
评分表
基本功 | 动作难度 | 专项技术能力和水平 | ||||||||||
等级 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 | 良 | 中 | 差 |
分值 | 15—13分 | 12—9分 | 10—6分 | 5分以下 | 15—13分 | 12—9分 | 10—6分 | 5分以下 | 40—31分 | 30—21分 | 20—11分 | 10分以下 |
自选动作展示评分标准
等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |
基本功 | 体形比例、气质佳,身体姿态舒展、动作技术正确、熟练,运用自然、流畅,基本功扎实。 | 体形比例、气质较好,身体姿态比较舒展、动作技术较好;运用良好,基本功较扎实。 | 体形比例、气质一般,身体姿态比较舒展、动作技术一般;运用一般,基本功一般。 | 体形比例、气质差,身体姿态舒展、动作技术差、运用差,基本功差。 |
动作难度 | 动作难度、连接难度大、劲力充足。 | 动作难度、连接难度较大、劲力良好。 | 动作难度、连接难度一般、劲力一般。 | 动作难度、连接难度小、劲力差 |
专项技术能力和水平 | 动作熟练无漏做,连接自然流畅;身体协调性好;动作和节奏配合准确;表现力好。 | 动作熟练无漏做,连接自然流畅较好;身体协调性好;动作和节奏配合较准;表现力较好。 | 动作熟练无漏做,连接自然流畅一般;身体协调性好;动作和节奏配合较准;表现力一般。 | 动作不熟练、漏做,连接不自然流畅性不好;身体协调性一般;动作和节奏配合不好;表现力不好。 |
(四)田径评分标准
本测试项目按60分制评分,评分标准如下:
项目 得分 | 性别 | 优 | 良 | 中 | 差 |
60 | 50 | 40 | 20 | ||
100M | 男 | 10.8-11.1 | 11.1-11.4 | 11.4-11.8 | 11.8以下 |
女 | 12.80-13.10 | 13.10-13.50 | 13.50-13.80 | 13.80以下 | |
200M | 男 | 22.6-22.9 | 22.9-23.40 | 23.4-13.80 | 13.80以下 |
女 | 26.90-27.20 | 27.20-27.60 | 27.60-13.80 | 13.80以下 | |
400M | 男 | 49-51 | 51-53 | 13.80-55 | 13.80以下 |
女 | 59-1:02 | 1:02-1:04 | 1:04-1:06 | 1:06以下 | |
800M | 男 | 1:58-2:02 | 2:02-2:06 | 2:06-2:10 | 2:10以下 |
女 | 2:18-2:28 | 2:28-2:36 | 2:36-2:42 | 2:42以下 | |
1500M | 男 | 3:56-4:16 | 4:16-4:26 | 4:26-4:36 | 4:36以下 |
女 | 5:00-5:10 | 5:10-5:15 | 5:15-5:35 | 5:35以下 | |
5000M | 男 | 16:40-16:55 | 16:55-17:10 | 17:10-17:25 | 17:25以下 |
女 | 20:50-21:20 | 21:20-22:00 | 22:00-23:20 | 23:20以下 | |
10000M | 男 | 36:05-36:30 | 36:30-36:55 | 36:55-37:20 | 37:20以下 |
女 | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55以下 | |
110M栏 | 男 | 15.5-16.2 | 16.2-16.9 | 16.9-17.8 | 17.8以下 |
100M栏 | 女 | 15.5-16.5 | 16.5-18.0 | 18.0-20.5 | 20.5以下 |
400M栏 | 男 | 56.5-58 | 58-1:00 | 1:00-1:04 | 1:04以下 |
女 | 1:05-1:10 | 1:10-1:16 | 1:16-1:24 | 1:24以下 | |
3000M障碍 | 男 | 10:35-10:45 | 10:45-10:55 | 10:55-11:10 | 11:10以下 |
女 | 12:00-12:30 | 12:30-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00以下 | |
跳高 | 男 | 1.85-1.95 | 1.78-1.85 | 1.70-1.78 | 1.70以下 |
女 | 1.60-1.75 | 1.50-1.60 | 1.40-1.50 | 1.40以下 | |
跳远 | 男 | 6.70-7.00 | 6.40-6.70 | 6.20-6.40 | 6.20以下 |
女 | 5.2-5.5 | 4.9-5.2 | 4.6-4.9 | 4.6以下 | |
三级跳远 | 男 | 14.30-14.80 | 13.90-14.30 | 13.70-13.90 | 13.70以下 |
女 | 11-11.5 | 10.6-11 | 10.2-10.6 | 10.2以下 | |
铅球 | 男 | 13.00-13.60 | 12.40-13.00 | 11.80-12.40 | 11.80-以下 |
女 | 11.5-12.2 | 10.7-11.5 | 10-11.7 | 10以下 | |
铁饼 | 男 | 40-44 | 36-40 | 30-36 | 30以下 |
女 | 39-43 | 35-39 | 30-35 | 30以下 | |
标枪 | 男 | 52-57 | 47-52 | 38-47 | 38以下 |
女 | 40-45 | 35-40 | 30-35 | 30以下 |
(五)游泳评分标准
由于疫情,各游泳馆未开放,游泳测试改为加阻力模拟划水测试。本测试项目按60分制评分,评分标准如下:
1、模拟划臂:测试任选一项,且每位测试者仅选一次。
(1)自由泳加阻力模拟划臂
测试时间为1分30秒,测试者向后划臂时加阻力,以橡皮带模拟划水阻力。测试者面向施加阻力辅助者,双手握紧橡皮带,两脚自然开立,直腿站立体前屈,上体与地面夹角不大于135度。每划臂一次计算一次。
评分标准:
60分 | 50分 | 40分 | 30分 | 20分 | 10分 | |
220次 | ☆ | ◇ | ||||
180次 | ☆ | ◇ | ||||
160次 | ☆ | ◇ | ||||
140次 | ☆ | ◇ | ||||
120次 | ☆ | ◇ | ||||
120次以下 | ☆ |
说明:☆为动作正确,动作完成过程中未变形;◇为动作不正确活动作完成过程中动作变形。
(2)蛙泳、蝶泳加阻力模拟划臂
测试时间为1分30秒,测试者向后划臂时加阻力,以橡皮带模拟划水阻力。测试者面向施加阻力辅助者,双手握紧橡皮带,两脚自然开立,直腿站立体前屈,上体与地面夹角不大于135度。每划臂一次计算一次。
评分标准:
60分 | 50分 | 40分 | 30分 | 20分 | 10分 | |
180次 | ☆ | ◇ | ||||
160次 | ☆ | ◇ | ||||
150次 | ☆ | ◇ | ||||
140次 | ☆ | ◇ | ||||
120次 | ☆ | ◇ | ||||
120次以下 | ☆ |
说明:☆为动作正确,动作完成过程中未变形;◇为动作不正确活动作完成过程中动作变形。
(3)仰泳加阻力模拟划臂
测试时间为1分30秒,测试者向后划臂时加阻力,以橡皮带模拟划水阻力。测试者背向施加阻力辅助者,双手握紧橡皮带,两脚自然开立,直腿站立。每划臂一次计算一次。
评分标准:
60分 | 50分 | 40分 | 30分 | 20分 | 10分 | |
180次 | ☆ | ◇ | ||||
160次 | ☆ | ◇ | ||||
150次 | ☆ | ◇ | ||||
140次 | ☆ | ◇ | ||||
120次 | ☆ | ◇ | ||||
120次以下 | ☆ |
说明:☆为动作正确,动作完成过程中未变形;◇为动作不正确活动作完成过程中动作变形。
2、模拟蹬腿/打腿。该项是模拟划臂测试得分为60分者之加试项目,仅作录取时参考,不计入总分。
(1)自由泳、蝶泳、仰泳打腿
测试时间为1分30秒,以橡皮带模拟水中阻力。测试者俯卧(自由泳、蝶泳)/仰卧(仰泳)于海绵垫上,双足踝绑紧橡皮带,俯卧(自由泳、蝶泳)向下打腿时施加阻力,仰卧(仰泳)向上打腿时施加阻力。每打腿一次计算一次。
评分标准:
60分 | 50分 | 40分 | 30分 | 20分 | 10分 | |
240次 | ☆ | ◇ | ||||
200次 | ☆ | ◇ | ||||
180次 | ☆ | ◇ | ||||
160次 | ☆ | ◇ | ||||
140次 | ☆ | ◇ | ||||
140次以下 | ☆ |
说明:☆为动作正确,动作完成过程中未变形;◇为动作不正确活动作完成过程中动作变形。
(二)蛙泳蹬腿
测试时间为1分30秒,以橡皮带模拟水中阻力。测试者俯卧于海绵垫上,双足踝绑紧橡皮带,向后蹬腿时施加阻力。每蹬腿一次计算一次。
评分标准:
60分 | 50分 | 40分 | 30分 | 20分 | 10分 | |
180次 | ☆ | ◇ | ||||
160次 | ☆ | ◇ | ||||
140次 | ☆ | ◇ | ||||
130次 | ☆ | ◇ | ||||
120次 | ☆ | ◇ | ||||
120次以下 | ☆ |
说明:☆为动作正确,动作完成过程中未变形;◇为动作不正确活动作完成过程中动作变形。
七、考生要求
考生凭身份证、准考证参考,自备运动装配:如运动服、钉鞋、球拍。