谈谈中职
发布中职教育行业相关资讯,涵盖中职教育政策、就业、学校、专业、升...
发布时间: 2024-06-20 11:58:04
广西医科大学学费一年多少,学费是一年制还是一学期制学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为牛求艺网整理的广西医科大学2022年的学费明细包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!(明细)广西医科大学学费最低5000元/年;个别专业最高8000元/年,详见如下1.各专业学费收费标准
专业名称 | 批次 | 学费 |
---|---|---|
社会工作 | 本二 | 5000元/年 |
英语 | 本二 | 5000元/年 |
翻译 | 本二 | 5000元/年 |
护理学 | 本二 | 6400元/年 |
公共事业管理 | 本二 | 5500元/年 |
健康服务与管理 | 本二 | 5500元/年 |
医疗保险 | 本二 | 5500元/年 |
养老服务管理 | 本二 | 5500元/年 |
护理 | 专科 | 8000元/年 |
临床医学 | 本一 | 7500元/年 |
临床医学 | 本一 | 7500元/年 |
麻醉学 | 本一 | 6400元/年 |
医学影像学 | 本一 | 6400元/年 |
精神医学 | 本一 | 6400元/年 |
儿科学 | 本一 | 6400元/年 |
口腔医学 | 本一 | 7500元/年 |
预防医学 | 本一 | 7500元/年 |
妇幼保健医学 | 本一 | 6400元/年 |
临床药学 | 本一 | 6400元/年 |
法医学 | 本一 | 6400元/年 |
社会工作 | 本二 | 5000元/年 |
运动康复 | 本二 | 5000元/年 |
英语 | 本二 | 5000元/年 |
翻译 | 本二 | 5000元/年 |
生物技术 | 本二 | 5500元/年 |
医学信息工程 | 本二 | 5500元/年 |
生物医学工程 | 本二 | 5500元/年 |
药学 | 本二 | 6400元/年 |
医学检验技术 | 本二 | 6400元/年 |
医学实验技术 | 本二 | 6400元/年 |
康复治疗学 | 本二 | 6400元/年 |
卫生检验与检疫 | 本二 | 6400元/年 |
护理学 | 本二 | 6400元/年 |
信息管理与信息系统 | 本二 | 5500元/年 |
公共事业管理 | 本二 | 5500元/年 |
健康服务与管理 | 本二 | 5500元/年 |
医疗保险 | 本二 | 5500元/年 |
养老服务管理 | 本二 | 5500元/年 |
护理 | 专科 | 8000元/年 |
3.资助政策我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。广西医科大学简介广西医科大学创建于1934年11月21日,前身是广西省立医学院。
11940年,校址迁至桂林。
21949年以前,学校在战乱中七次迁徙校址,三次变更校名。
31949年11月更名为广西省医学院。
41952年由中央卫生部委托中南卫生部直接领导。
51953年4月,中央卫生部批准改称为广西医学院。
61954年7月由桂林迁回南宁市现址至今。
71996年5月,教育部批准更名为广西医科大学。