说升学
升学说,说尽升学事儿!我们只是提供升学的资讯、政策解读,为幼升小...
发布时间: 2024-06-20 11:54:45
贵州财经职业学院学费一年多少,学费是一年制还是一学期制学费具体包括什么,是否包含住宿费、学杂费、书本费、生活费等,以下为牛求艺网整理的贵州财经职业学院2022年的学费明细包含各专业学费收费标准、住宿费等,欢迎参考!(明细)贵州财经职业学院学费3500元/年,详见如下1.各专业学费收费标准
专业名称 | 批次 | 学费 |
---|---|---|
大数据与财务管理 | 专科 | 3500元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 3500元/年 |
大数据与审计 | 专科 | 3500元/年 |
工商企业管理 | 专科 | 3500元/年 |
电子商务 | 专科 | 3500元/年 |
现代物流管理 | 专科 | 3500元/年 |
旅游管理 | 专科 | 3500元/年 |
酒店管理与数字化运营 | 专科 | 3500元/年 |
金融服务与管理 | 专科 | 3500元/年 |
政府采购管理 | 专科 | 3500元/年 |
资产评估与管理 | 专科 | 3500元/年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科 | 3500元/年 |
大数据技术 | 专科 | 3500元/年 |
计算机网络技术 | 专科 | 3500元/年 |
工程造价 | 专科 | 3500元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 3500元/年 |
大数据与财务管理 | 专科 | 3500元/年 |
工商企业管理 | 专科 | 3500元/年 |
电子商务 | 专科 | 3500元/年 |
现代物流管理 | 专科 | 3500元/年 |
旅游管理 | 专科 | 3500元/年 |
酒店管理与数字化运营 | 专科 | 3500元/年 |
大数据与审计 | 专科 | 3500元/年 |
金融服务与管理 | 专科 | 3500元/年 |
政府采购管理 | 专科 | 3500元/年 |
资产评估与管理 | 专科 | 3500元/年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 专科 | 3500元/年 |
大数据技术 | 专科 | 3500元/年 |
计算机网络技术 | 专科 | 3500元/年 |
工程造价 | 专科 | 3500元/年 |
3.资助政策我校认真执行国家相关学生资助规定,被本校录取的家庭经济困难学生入学后可按规定申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难补助等。