茶茶谈教育
你想知道的教育,我这里都有
发布时间: 2024-06-20 11:11:14
聊城大学是几本通过近年聊城大学在各地录取批次得知聊城大学在各地都是本科第二批次录取,所以聊城大学是二本大学。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下聊城大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 515 | 121053 | - | 400 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 485 | 91876 | 23 | 415 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 441 | 70321 | - | 348 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 429 | 69007 | 12 | 341 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 480 | 126131 | - | 430 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 349 | 47211 | 12 | 301 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 396 | - | 2 | 302 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 481 | 80633 | - | 443 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 429 | 68038 | 38 | 367 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 475 | 51429 | - | 410 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 418 | 37682 | - | 280 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 431 | 39015 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 449 | 83341 | 10 | 435 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 456 | - | 3 | 350 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 539 | 19322 | - | 474 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 543 | 13285 | 72 | 479 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 493 | 15493 | 13 | 406 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 488 | 7580 | 13 | 392 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 561 | 21284 | 5 | 519 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 558 | 22987 | - | 466 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 516 | 13384 | - | 413 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 559 | 13449 | - | 496 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 483 | 6824 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 532 | 8112 | - | 458 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 558 | 14168 | 7 | 500 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 山东省 |
创建时间 | 1974年 | 博士点数量 | 一级0,二级0 |
硕士点数量 | 一级21,二级0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 聊城市 | 办学层次 | 普通本科 |
11970年山东师范学院迁至聊城办学,1974年山东师范学院聊城分院建立,1981年经国务院批准更名为聊城师范学院,2002年经教育部批准更名为聊城大学。
22012年学校被确定为山东省首批应用型人才培养特色名校。
3、学校拥有硕士、学士学位授予权,具有硕士研究生推免资格,并与海内外诸多高校合作培养博士学位研究生。
4、传承百年办学传统,独立办学近半个世纪,学校秉承“敬业、博学、求实、创新”的校训,发扬“崇教、尚学、敦厚、奋进”的聊大精神,为国家建设和经济社会发展培养了大批优秀人才,20万名校友遍布海内外。
5、学校现设25个学院,9个研究院所,21个硕士学位授权一级学科,10个硕士专业学位类别,96个本科专业。
6、学科专业涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学、医学等12大学科门类。
7、化学、工程学、材料科学入围ESI全球排名前1%。