学历小助手
快速提升学历攻略、最新成考、自考、网络、全日制政策一手掌握~
发布时间: 2024-06-20 11:09:57
辽宁师范大学海华学院是几本通过近年辽宁师范大学海华学院在各地录取批次得知辽宁师范大学海华学院在各地都是本科第二批次录取,所以辽宁师范大学海华学院是二本大学。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下辽宁师范大学海华学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 417 | 273082 | - | 400 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 310 | 56217 | 14 | 301 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 432 | 174563 | - | 430 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 351 | 132358 | - | 348 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 359 | 113706 | 6 | 341 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 370 | 125242 | 25 | 367 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 311 | - | 10 | 302 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 424 | 149770 | 12 | 415 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 443 | 115105 | - | 443 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 329 | 67029 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 371 | - | - | 343 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 342 | 82726 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 446 | 85439 | 3 | 435 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 413 | 50900 | - | 413 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 523 | 47999 | 28 | 519 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 481 | 61805 | - | 474 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 405 | 17988 | 24 | 392 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 496 | 47533 | - | 496 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 350 | - | 18 | 350 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 433 | 35527 | 14 | 406 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 481 | 41796 | 45 | 479 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 473 | 89423 | - | 466 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 399 | 17867 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 425 | - | - | 393 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 439 | 24721 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 501 | 40635 | 29 | 500 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 辽宁省教育厅 |
创建时间 | 2000年 | 博士点数量 | 一级0,二级0 |
硕士点数量 | 一级0,二级0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 大连市 | 办学层次 | 普通本科 |
1、学院占地面积约924亩,图书馆藏书46.4万余册,专任教师400人,高级职称教师占43%以上,在校生7500多人;在社会上有良好的声誉。
2、学院设有法学、文学、工学、管理学、艺术学、教育学等多个学科门类(23个专业),现招生的专业有法学、思想政治教育、会计学、旅游管理、图书馆学、汉语言文学、汉语国际教育、学前教育、新闻学、广告学、网络与新媒体、英语、日语、计算机科学与技术、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、环境设计、视觉传达设计共18个,在全国19个省份招生。