升学一站通
致力于高考志愿填报,专业选择咨询等服务
发布时间: 2024-06-20 11:08:59
大连交通大学是几本通过近年大连交通大学在各地录取批次得知大连交通大学在新疆、江西、内蒙古、四川、云南、陕西、贵州、安徽、河南、黑龙江、甘肃等省为第一批次录取,所以我们通常认为大连交通大学是一本大学;而在新疆、宁夏、内蒙古、广西、贵州、河南、黑龙江、山西、甘肃、云南、江西、四川、安徽等省是第二批次招生,所以又可以说大连交通大学是二本院校。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下大连交通大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 442 | - | 42 | 405 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 546 | 31303 | - | 519 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 474 | 18392 | 49 | 418 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 548 | 57479 | - | 521 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 532 | 32068 | 25 | 520 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 443 | 59977 | 35 | 443 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 465 | 43577 | 74 | 456 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 549 | 40735 | 97 | 488 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 568 | 53926 | - | 518 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 483 | 20131 | - | 415 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 490 | 17015 | - | 440 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 403 | - | 32 | 302 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 417 | 12432 | 7 | 345 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 425 | 28732 | 8 | 301 |
内蒙古 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 396 | 35474 | 16 | 301 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 477 | 49859 | - | 348 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 445 | 56441 | 39 | 367 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 521 | 112446 | - | 400 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科二批 | 504 | 137053 | - | 400 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 398 | 44199 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 498 | 38389 | - | 410 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 462 | 59749 | - | 410 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 435 | 37123 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 520 | 38316 | 12 | 435 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 564 | 11629 | - | 496 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 522 | 11997 | - | 413 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 537 | 20381 | - | 474 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 555 | 10244 | 2 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 548 | 29678 | 2 | 519 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 508 | 5605 | 2 | 392 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 472 | - | 3 | 350 |
内蒙古 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批 | 469 | 9690 | 4 | 392 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 561 | 21385 | - | 466 |
河南 | 文科 | 高收费专业 | 2021 | 本科二批 | 545 | 30649 | - | 466 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 541 | 6646 | - | 458 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 478 | 7325 | - | 354 |
黑龙江 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批A段 | 467 | 8550 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 518 | 10873 | - | 458 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 505 | 7466 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 555 | 15170 | 2 | 500 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 辽宁省 |
创建时间 | 1956年 | 博士点数量 | 一级2,二级0 |
硕士点数量 | 一级13,二级0 | 学校类型 | 理工类 |
所在城市 | 大连市 | 办学层次 | 普通本科 |
11958年升格为大连铁道学院,隶属原铁道部管理。
22000年2月,划转为辽宁省政府管理。
32004年5月,更名为大连交通大学。
4、在长期的办学历程中,学校始终坚守大学使命,坚持服务区域经济社会、轨道交通行业发展和国家战略需求,形成了“崇严尚实、坚韧执着”的“大铁精神”、“明德求索、锲而不舍”的校训,培养了十余万名毕业生,大多数毕业生在轨道交通行业就业,部分已成为了行业领军人物和核心技术骨干,在业内享有“中国轨道交通装备制造业工程师摇篮”的美誉。