升学帮帮帮
最具亲和力的升学资讯平台。
发布时间: 2024-06-20 11:08:12
通过近年无锡学院在各地录取批次得知无锡学院在各地都是本科第二批次录取,所以无锡学院是二本大学。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下无锡学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 500 | 142881 | - | 400 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 413 | 82386 | 152 | 367 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 417 | 30583 | 6 | 301 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 400 | 15176 | 14 | 345 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 499 | 64707 | - | 443 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 433 | 66483 | 2 | 341 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 391 | - | 36 | 302 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 438 | 72141 | - | 348 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 493 | 112208 | - | 430 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 492 | 85692 | 39 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 409 | 40518 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 454 | 64923 | - | 410 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 407 | 51099 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 484 | 59745 | 57 | 435 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 492 | 4468 | 4 | 430 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 489 | 7472 | 3 | 392 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 484 | 22301 | - | 413 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 433 | - | 54 | 350 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 518 | 22224 | 93 | 479 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 489 | 16893 | 2 | 406 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 563 | 20252 | 4 | 519 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 555 | 15189 | - | 496 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 519 | 31325 | - | 474 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 549 | 28244 | - | 466 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 469 | 8342 | - | 354 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批B段 | 511 | 12473 | - | 458 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 481 | 12720 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 536 | 22675 | 48 | 500 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 江苏省 |
创建时间 | 2002年 | 博士点数量 | 一级0,二级0 |
硕士点数量 | 一级0,二级0 | 学校类型 | 理工类 |
所在城市 | 无锡市 | 办学层次 | 普通本科 |
1、学校位于无锡市锡山大道333号,毗邻锡东新城核心区、无锡高铁东站、苏南硕放国际机场,地理位置优越,风景优美。
2、校园占地总面积1101亩,建筑总面积31万平方米,是一所现代化的智慧校园、生态校园、人文校园和低碳校园。
3、学校现有在校本科生8440人、留学生276人,与南京信息工程大学联合培养研究生350人。