学习方法汇
分享中小学学习方法和学习资料
发布时间: 2024-06-20 11:07:19
南京工业大学是几本通过近年南京工业大学在各地录取批次得知南京工业大学在各地都是本科第一批次录取,所以南京工业大学是一本大学。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下南京工业大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 532 | 22756 | - | 487 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 514 | 24447 | 64 | 443 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 488 | 15822 | 67 | 418 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 558 | 20495 | 136 | 520 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 493 | 28926 | 294 | 456 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 578 | 43977 | - | 518 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 482 | - | 58 | 405 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 505 | 74112 | 71 | 488 |
安徽 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 549 | 40613 | 12 | 488 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 441 | 8903 | 56 | 412 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 581 | 31858 | - | 521 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 536 | 36764 | - | 519 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 495 | 17546 | - | 415 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 489 | 17269 | - | 440 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 599 | 7011 | - | 558 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 594 | 4326 | - | 559 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 595 | 4919 | 6 | 565 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 577 | 6026 | 10 | 556 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 603 | 5442 | 11 | 560 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 519 | 4625 | 9 | 488 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 532 | 3639 | - | 502 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 江苏省 |
创建时间 | 1902年 | 博士点数量 | 一级6,二级0 |
硕士点数量 | 一级22,二级8 | 学校类型 | 理工类 |
所在城市 | 南京市 | 办学层次 | 普通本科 |
1、有国家一级重点学科1个,江苏省一级学科国家重点学科培育建设点1个,江苏高校国家重点学科培育建设点2个,江苏高校优势学科一期项目4项、二期项目6项、三期项目6项,“十三五”江苏省重点学科2个,博士后科研流动站7个,一级学科博士学位授予点6个、自主设置二级学科博士学位授予点10个,一级学科硕士学位授予点22个、二级学科硕士学位授予点8个、自主设置二级学科硕士学位授予点20个,专业学位授权点16个,本科专业91个,跨工、理、管、经、文、法、医、艺、教9个学科门类。
2、教育部学位与研究生教育发展中心全国第四轮学科评估中我校化学工程与技术学科获得A等级(全国前2%~5%),材料科学与工程、安全科学与工程学科获得B+等级(全国前10%~20%),其中化学工程与技术、材料科学与工程位列全省第一。
3、学校在2021年5月ESI全球综合排名中位列中国内地高校第55位,化学、材料科学、工程学、生物学与生物化学4个学科进入ESI全球前1%,其中化学学科进入ESI全球前1‰;
2020年9月,泰晤士高等教育世界大学排名中并列中国内地高校第34-50位;
2021年3月,自然指数排名中位列中国内地高校第30位;
2020年8月,上海软科世界大学学术排名中位列全球第401-500位,并列中国内地高校第50-71位。