茶茶谈教育
你想知道的教育,我这里都有
发布时间: 2024-06-20 11:06:38
通化师范学院是几本通过近年通化师范学院在各地录取批次得知通化师范学院在各地都是本科第二批次录取,所以通化师范学院是二本大学。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下通化师范学院各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 469 | 190631 | - | 400 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科二批 | 447 | 225988 | - | 400 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 443 | 132115 | 8 | 415 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 363 | - | 13 | 302 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 383 | 18082 | 4 | 345 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 469 | 91739 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 467 | 140206 | - | 430 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 322 | 53562 | 18 | 301 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 387 | 106025 | - | 348 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 400 | 94714 | 55 | 367 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 317 | 70967 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 434 | 78018 | - | 410 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 382 | 64051 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 464 | 72995 | 6 | 435 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 522 | 46841 | - | 466 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 529 | 27530 | - | 496 |
宁夏 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 484 | 5146 | 4 | 430 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 463 | 29669 | - | 413 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 513 | 35706 | - | 474 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 510 | 25943 | 26 | 479 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 537 | 37932 | 4 | 519 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 418 | - | 15 | 350 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 468 | 23140 | 10 | 406 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 496 | 16193 | - | 458 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 438 | 12024 | - | 354 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 432 | 26821 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 502 | 40084 | 7 | 500 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 吉林省 |
创建时间 | 1958年 | 博士点数量 | 一级0,二级0 |
硕士点数量 | 一级0,二级0 | 学校类型 | 师范类 |
所在城市 | 通化市 | 办学层次 | 普通本科 |
1、学校始终秉承崇德广业、与时偕行的校训,坚持“师范性、应用型、地方性、开放型”的总体定位,坚持“举师范旗,走应用路,创特色牌,奔高水平”发展之路,坚守“质朴的教育”理念,传承“以靖宇精神建校育人服务长白山区”的办学特色,坚持质量立校、人才强校、开放活校、特色亮校、文化荣校的办学方略,凸显“一魂一师一山一城一族一史”的办学优势,为地方经济建设与社会发展作出了重要贡献。
22007年,学校顺利通过教育部本科教学水平评估。
32016年,学校顺利通过教育部本科教学工作审核评估。
42019年以来,学校先后被评为吉林省“三全育人”综合改革试点高校、吉林省转型发展示范高校、吉林省人才培养改革示范高校、吉林省“最美生态校园”、吉林省特色高水平应用型大学建设高校、全国非遗教育特色院校。
52021年,生物学教师团队荣获吉林省高校黄大年式教师团队,“映山红”支教教师团队荣获“吉林好人•最美教师暨黄大年式好老师”荣誉称号。