学习工坊
专注学习的一个号,越努力,越幸运
发布时间: 2024-06-20 11:04:38
天津工业大学是几本通过近年天津工业大学在各地录取批次得知天津工业大学在各地都是本科第一批次录取,所以天津工业大学是一本大学,它还是双一流大学。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下天津工业大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 563 | 18487 | 97 | 520 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 528 | 19881 | 65 | 443 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 549 | 16341 | - | 487 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 488 | 31237 | 194 | 456 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 596 | 28854 | - | 518 |
河南 | 理科 | 高收费专业 | 2021 | 本科一批 | 578 | 43977 | - | 518 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 564 | 31244 | 148 | 488 |
安徽 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 549 | 40858 | 40 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 489 | 15640 | 181 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科一批 | 486 | 16180 | 24 | 418 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 477 | - | 67 | 405 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 444 | 8500 | 37 | 412 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 569 | 19515 | - | 519 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 588 | 27357 | - | 521 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 521 | 12461 | - | 415 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 546 | 17507 | - | 505 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批B段 | 468 | 23686 | - | 415 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批B段 | 473 | 18594 | 12 | 418 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 505 | 13332 | - | 440 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 571 | 7120 | - | 541 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 582 | 5240 | 16 | 556 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 599 | 6407 | 18 | 560 |
内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 513 | 5136 | 20 | 488 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 511 | - | 10 | 466 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 545 | 5189 | 11 | 499 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 601 | 6544 | - | 558 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 589 | 5274 | - | 559 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 595 | 4919 | 14 | 565 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 535 | 2762 | - | 472 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 533 | 3554 | - | 502 |
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 天津市 |
创建时间 | 1912年 | 博士点数量 | 一级3,二级0 |
硕士点数量 | 一级25,二级0 | 学校类型 | 理工类 |
所在城市 | 天津市 | 办学层次 | 普通本科,双一流 |
1、学校总占地面积约195万平方米,总建筑面积86万平方米。
2、学校下设5个学部、24个学院、1个书院、2家附属医院,现有在校本科生22000余人,全日制硕士生4700余人,博士生近500人,成人教育学历生1500余人,各类留学生2050余人(学历生500余人)。