学历说
分享学历认证认证过程、 解答学历认证疑问,快速提升学历攻略、最新中...
发布时间: 2024-05-02 12:14:01
广东外语外贸大学2023年录取分数线是多少?今年的分数线和去年比是高了还是低了?这个问题一定都是大家关心的,并且在填志愿时可以作为参考,今天小编就来介绍广东外语外贸大学2023年招生录取分数线是多少。
广东外语外贸大学2023年各省份高考普通类录取情况如下图所示:
下表为广东外语外贸大学2023年普通类专业在广东普通高考录取情况,每个专业的录取分数线不同,同学们在填报专业时可以作为参考。
学院 | 专业 | 文史类 | 理工类 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
英语语言文化学院 | 英语 | 144 | 583 | 567 | 570.32 | 93 | 622 | 584 | 588.14 |
经济贸易学院 | 财政学类 | 55 | 575 | 561 | 563.24 | 52 | 588 | 574 | 576.06 |
国际经济与贸易 | 130 | 586 | 564 | 567.56 | 148 | 595 | 578 | 582.42 | |
经济学 | 19 | 573 | 569 | 570.58 | 53 | 587 | 575 | 578.3 | |
国际商务英语学院 | 国际商务 | 60 | 572 | 560 | 561.98 | 30 | 593 | 577 | 580.3 |
商务英语 | 219 | 582 | 562 | 564.97 | 90 | 614 | 581 | 585.87 | |
商学院 | 电子商务 | 29 | 570 | 561 | 563 | 29 | 589 | 574 | 576.48 |
工商管理类(商学院) | 139 | 570 | 560 | 562.01 | 148 | 591 | 570 | 573.39 | |
会计学院 | 工商管理类(会计学院) | 193 | 580 | 561 | 565.42 | 244 | 605 | 576 | 583 |
金融学院 | 金融学类 | 163 | 584 | 563 | 566.42 | 239 | 603 | 576 | 581.75 |
西方语言文化学院 | 波兰语 | 7 | 566 | 561 | 563.71 | 3 | 592 | 578 | 587 |
德语 | 34 | 587 | 566 | 569.53 | 15 | 598 | 583 | 587.53 | |
俄语 | 26 | 579 | 563 | 565.65 | 13 | 585 | 575 | 578.77 | |
法语 | 34 | 593 | 567 | 571.91 | 16 | 589 | 584 | 586.13 | |
捷克语 | 5 | 563 | 561 | 561.4 | 2 | 577 | 573 | 575 | |
葡萄牙语 | 16 | 569 | 561 | 563.88 | 8 | 590 | 582 | 586 | |
塞尔维亚语 | 3 | 564 | 561 | 562.33 | 2 | 581 | 577 | 579 | |
西班牙语 | 35 | 598 | 568 | 574.31 | 16 | 611 | 585 | 590.88 | |
希腊语 | 7 | 565 | 561 | 562.43 | 2 | 574 | 571 | 572.5 | |
意大利语 | 16 | 570 | 563 | 565.56 | 7 | 608 | 577 | 583 | |
日语语言文化学院/亚非语言文化学院(筹) | 阿拉伯语 | 10 | 566 | 561 | 563.7 | 4 | 579 | 571 | 575 |
波斯语 | 4 | 565 | 561 | 562 | 2 | 582 | 575 | 578.5 | |
孟加拉语 | 4 | 564 | 561 | 561.75 | 2 | 578 | 572 | 575 | |
日语 | 67 | 583 | 564 | 568.07 | 27 | 589 | 581 | 583.3 | |
土耳其语 | 4 | 564 | 561 | 563 | 2 | 575 | 575 | 575 | |
乌尔都语 | 4 | 565 | 561 | 562.75 | 2 | 575 | 574 | 574.5 | |
印地语 | 4 | 562 | 561 | 561.5 | 2 | 576 | 575 | 575.5 | |
东方语言文化学院 | 朝鲜语 | 24 | 572 | 561 | 563.79 | 8 | 585 | 576 | 579.5 |
柬埔寨语 | 4 | 566 | 561 | 562.25 | 2 | 580 | 574 | 577 | |
老挝语 | 4 | 563 | 561 | 561.5 | 2 | 574 | 572 | 573 | |
马来语 | 4 | 564 | 561 | 562.25 | 2 | 578 | 575 | 576.5 | |
缅甸语 | 4 | 565 | 561 | 562 | 2 | 572 | 572 | 572 | |
泰语 | 2 | 569 | 564 | 566.5 | 2 | 581 | 577 | 579 | |
印度尼西亚语 | 4 | 565 | 561 | 562.5 | 2 | 576 | 574 | 575 | |
越南语 | 4 | 569 | 561 | 564.25 | 2 | 576 | 576 | 576 | |
中国语言文化学院 | 汉语国际教育(师范类) | 18 | 574 | 566 | 567.39 | 7 | 590 | 585 | 587.57 |
中国语言文学类 | 67 | 572 | 565 | 567.6 | 17 | 588 | 582 | 583.82 | |
法学院 | 法学 | 134 | 580 | 567 | 569.83 | 29 | 605 | 586 | 590.14 |
国际关系学院 | 政治学类 | 40 | 576 | 563 | 565.3 | 20 | 603 | 571 | 574.85 |
英语教育学院 | 教育学 | 20 | 572 | 565 | 566.95 | 10 | 588 | 584 | 585.8 |
英语(师范类) | 121 | 580 | 567 | 571.16 | 74 | 613 | 589 | 593.07 | |
信息科学与技术学院/网络空间安全学院 | 计算机类 | 268 | 587 | 570 | 574.1 | ||||
社会与公共管理学院 | 行政管理 | 15 | 568 | 562 | 563.93 | 13 | 581 | 571 | 573.54 |
社会工作 | 9 | 567 | 561 | 562.89 | 4 | 575 | 572 | 573.75 | |
应用心理学 | 10 | 572 | 566 | 568.3 | 20 | 588 | 577 | 580.65 | |
高级翻译学院 | 翻译 | 42 | 593 | 570 | 576.98 | 16 | 611 | 591 | 599.25 |
新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 106 | 578 | 564 | 567.11 | 60 | 591 | 576 | 581.62 |
数学与统计学院 | 经济统计学 | 64 | 586 | 571 | 573.56 | ||||
数学与应用数学 | 37 | 588 | 574 | 578.41 | |||||
合计(录取3975人) | 2063 | 598 | 560 | 566.87 | 1912 | 622 | 570 | 580.74 |
以上是对广东外语外贸大学2023年招生录取分数线是多少的介绍。总的来说2023年录取分数线相对来说比较高,特别是在西方语言学专业上,会有一些竞争和压力,如果要了解更多具体的录取线信息可以拨打学校招生办电话或进行询问,或者浏览牛求艺的其他文章。