教培参考
教育培训行业知识型媒体
发布时间: 2023-01-06 23:56:23
2020年文化传播学院统招硕士研究生校内调剂复试名单公示如下:
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 一志愿报考专业 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
083 | 文化传播学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 104220510106318 | 赵* | 中国古代文学 | 76 | 61 | 125 | 100 | 362 |
083 | 文化传播学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 104220510911303 | 杨* | 文艺学 | 60 | 62 | 120 | 121 | 363 |
083 | 文化传播学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 104220510911172 | 孔 | 文艺学 | 70 | 55 | 126 | 115 | 366 |
083 | 文化传播学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 104220510911089 | 庄* | 文艺学 | 68 | 55 | 101 | 131 | 355 |
083 | 文化传播学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 104220510911133 | 张 | 中国现当代文学 | 66 | 68 | 104 | 121 | 359 |
083 | 文化传播学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 104220510911135 | 王 | 中国现当代文学 | 63 | 55 | 117 | 131 | 366 |
083 | 文化传播学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 104220510106396 | 徐* | 中国古典文献学 | 66 | 75 | 106 | 112 | 359 |
083 | 文化传播学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 104220510911231 | 和 | 汉语言文字学 | 66 | 58 | 130 | 111 | 365 |
083 | 文化传播学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 104220510106351 | 吕 | 中国古代文学 | 61 | 72 | 110 | 130 | 373 |
083 | 文化传播学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 104220510911083 | 方 | 中国现当代文学 | 65 | 64 | 120 | 113 | 362 |
083 | 文化传播学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 104220510106328 | 徐* | 中国古代文学 | 69 | 77 | 131 | 114 | 391 |
083 | 文化传播学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 104220510911060 | 李 | 中国古代文学 | 67 | 75 | 135 | 111 | 388 |
083 | 文化传播学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 104220510911237 | 刘 | 中国现当代文学 | 60 | 67 | 110 | 132 | 369 |
083 | 文化传播学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 104220510911031 | 蒋* | 中国现当代文学 | 72 | 66 | 118 | 127 | 383 |
083 | 文化传播学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 104220510911226 | 王 | 中国现当代文学 | 67 | 62 | 121 | 123 |
公示日期:5月17日—5月29日
公示电话:(0631)5688313